
Blood Claw
Blood Claw — монстр (демон), уровни подземелья 9–11, в Diablo и Hellfire (уровень монстра 19). Он может уронить 85 уникальных предметов; самый вероятный в Hellfire (сетевая игра, Норма) — Gladiator's Ring, 0,00551 % (1 из 18 136) за убийство.
- Вид
- Монстр (демон)
- Уровни подземелья
- 9–11
- Уровень монстра
- 19
- Уровень предмета его добычи
- 19 на любой сложности
- Базы, которые он роняет
- до уровня 19 на нормальной сложности, 34 на кошмарной сложности, 49 на адской сложности
- Игра
- Diablo и Hellfire
Обычный монстр что-то роняет в 41 убийстве из 100: золото в 74 случаях из 100, иначе один предмет, база которого не выше уровня монстра (+15 на кошмарной сложности, +30 на адской), с одинаковым уровнем предмета на любой сложности. Аффиксы предмет получает в 11 % случаев плюс около 0,9 % за каждый уровень монстра (кольца, амулеты и посохи — всегда), и только тогда он уникальный 2 раза из 100, если на этом уровне может существовать уникальный предмет его базы.
Уникальные предметы, которые он роняет · Hellfire, сетевая игра
| Уникальный предмет | Норма | Кошмар | Ад |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0,00551 % (1 из 18 136) | 0,00512 % (1 из 19 543) | 0,00512 % (1 из 19 543) |
| Acolyte's Amulet | 0,00368 % (1 из 27 205) | 0,00341 % (1 из 29 315) | 0,00341 % (1 из 29 315) |
| Naj's Puzzler | 0,00184 % (1 из 54 409) | 0,00171 % (1 из 58 630) | 0,00171 % (1 из 58 630) |
| Storm Spire | 0,00184 % (1 из 54 409) | 0,00171 % (1 из 58 630) | 0,00171 % (1 из 58 630) |
| The Protector | 0,00184 % (1 из 54 409) | 0,00171 % (1 из 58 630) | 0,00171 % (1 из 58 630) |
| Thundercall | 0,00184 % (1 из 54 409) | 0,00171 % (1 из 58 630) | 0,00171 % (1 из 58 630) |
| Blitzen | 0,00106 % (1 из 94 460) | 0,000982 % (1 из 101 789) | 0,000982 % (1 из 101 789) |
| Fleshstinger | 0,00106 % (1 из 94 460) | 0,000982 % (1 из 101 789) | 0,000982 % (1 из 101 789) |
| Gnarled Root | 0,00106 % (1 из 94 460) | 0,000982 % (1 из 101 789) | 0,000982 % (1 из 101 789) |
| Gnat Sting | 0,00106 % (1 из 94 460) | 0,000982 % (1 из 101 789) | 0,000982 % (1 из 101 789) |
| The Needler | 0,00106 % (1 из 94 460) | 0,000982 % (1 из 101 789) | 0,000982 % (1 из 101 789) |
| Windforce | 0,00106 % (1 из 94 460) | 0,000982 % (1 из 101 789) | 0,000982 % (1 из 101 789) |
| Aguinara's Hatchet | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| Baranar's Star | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| Blackoak Shield | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| Bone Chain Armor | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| Civerb's Cudgel | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| Diamondedge | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| Doombringer | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| Dragon's Breach | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| Fool's Crest | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| Hellslayer | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| Holy Defender | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| Leather of Aut | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| Lightsabre | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| Naj's Light Plate | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| Nightscape | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| Scavenger Carapace | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| Shadowhawk | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| Split Skull Shield | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| Stonecleaver | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| The Bonesaw | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| The Celestial Star | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| The Cranium Basher | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| The Executioner's Blade | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| The Falcon's Talon | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| The Gladiator's Bane | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| The Rainbow Cloak | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| Thinking Cap | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| Thunderclap | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| Torn Flesh of Souls | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| Wicked Axe | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| Wisdom's Wrap | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
| Wizardspike | 0,000529 % (1 из 188 920) | 0,000491 % (1 из 203 578) | 0,000491 % (1 из 203 578) |
Шанс за убийство для каждого уникального предмета, в скобках — «1 из N» убийств. Прочерк: на этой сложности уникальный предмет выпасть не может (одиночная игра: уникальный предмет пропускается, пока с начала или загрузки игры не найдены более поздние уникальные предметы его базы).
Одиночная игра · Hellfire
| Уникальный предмет | Норма | Кошмар | Ад |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0,00556 % (1 из 17 980)12 463 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % |
| Ring of Thunder (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,00556 % (1 из 17 980)12 463 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % |
| Ring of the Mystics (после 2 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,00556 % (1 из 17 980)12 463 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % |
| Ring of Magma (после 3 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,00556 % (1 из 17 980)12 463 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % |
| Karik's Ring (после 4 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,00556 % (1 из 17 980)12 463 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % |
| Xorine's Ring (после 5 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,00556 % (1 из 17 980)12 463 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % |
| Mercurial Ring (после 6 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,00556 % (1 из 17 980)12 463 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % |
| Giant's Knuckle (после 7 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,00556 % (1 из 17 980)12 463 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % |
| Ring of Engagement (после 8 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,00556 % (1 из 17 980)12 463 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % |
| Constricting Ring (после 9 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,00556 % (1 из 17 980)12 463 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % |
| The Bleeder (после 10 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,00556 % (1 из 17 980)12 463 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % |
| Ring of Regha (после 11 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,00556 % (1 из 17 980)12 463 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % |
| Bramble (после 12 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,00556 % (1 из 17 980)12 463 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % |
| Acolyte's Amulet | 0,00371 % (1 из 26 970)18 694 для 50 % | 0,00344 % (1 из 29 081)20 157 для 50 % | 0,00344 % (1 из 29 081)20 157 для 50 % |
| Amulet of Warding (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,00371 % (1 из 26 970)18 694 для 50 % | 0,00344 % (1 из 29 081)20 157 для 50 % | 0,00344 % (1 из 29 081)20 157 для 50 % |
| Naj's Puzzler | 0,00185 % (1 из 53 940)37 388 для 50 % | 0,00172 % (1 из 58 161)40 315 для 50 % | 0,00172 % (1 из 58 161)40 315 для 50 % |
| Storm Spire | 0,00185 % (1 из 53 940)37 388 для 50 % | 0,00172 % (1 из 58 161)40 315 для 50 % | 0,00172 % (1 из 58 161)40 315 для 50 % |
| The Protector | 0,00185 % (1 из 53 940)37 388 для 50 % | 0,00172 % (1 из 58 161)40 315 для 50 % | 0,00172 % (1 из 58 161)40 315 для 50 % |
| Thundercall | 0,00185 % (1 из 53 940)37 388 для 50 % | 0,00172 % (1 из 58 161)40 315 для 50 % | 0,00172 % (1 из 58 161)40 315 для 50 % |
| Gleamsong (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,00185 % (1 из 53 940)37 388 для 50 % | 0,00172 % (1 из 58 161)40 315 для 50 % | 0,00172 % (1 из 58 161)40 315 для 50 % |
| Immolator (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,00185 % (1 из 53 940)37 388 для 50 % | 0,00172 % (1 из 58 161)40 315 для 50 % | 0,00172 % (1 из 58 161)40 315 для 50 % |
| Staff of Shadows (после 2 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,00185 % (1 из 53 940)37 388 для 50 % | 0,00172 % (1 из 58 161)40 315 для 50 % | 0,00172 % (1 из 58 161)40 315 для 50 % |
| Blitzen | 0,00107 % (1 из 93 646)64 910 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % |
| Fleshstinger | 0,00107 % (1 из 93 646)64 910 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % |
| Gnarled Root | 0,00107 % (1 из 93 646)64 910 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % |
| Gnat Sting | 0,00107 % (1 из 93 646)64 910 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % |
| The Needler | 0,00107 % (1 из 93 646)64 910 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % |
| Windforce | 0,00107 % (1 из 93 646)64 910 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % |
| Flambeau (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,00107 % (1 из 93 646)64 910 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % |
| Flamedart (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,00107 % (1 из 93 646)64 910 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % |
| The Blackoak Bow (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,00107 % (1 из 93 646)64 910 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % |
| The Rift Bow (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,00107 % (1 из 93 646)64 910 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % |
| Bow of the Dead (после 2 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,00107 % (1 из 93 646)64 910 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % |
| The Celestial Bow (после 2 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,00107 % (1 из 93 646)64 910 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % |
| Deadly Hunter (после 3 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,00107 % (1 из 93 646)64 910 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % | 0,000990 % (1 из 100 975)69 990 для 50 % |
| Aguinara's Hatchet | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Baranar's Star | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Blackoak Shield | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Bone Chain Armor | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Civerb's Cudgel | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Diamondedge | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Doombringer | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Dragon's Breach | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Fool's Crest | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Hellslayer | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Holy Defender | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Leather of Aut | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Lightsabre | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Naj's Light Plate | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Nightscape | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Scavenger Carapace | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Shadowhawk | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Split Skull Shield | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Stonecleaver | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| The Bonesaw | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| The Celestial Star | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| The Cranium Basher | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| The Executioner's Blade | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| The Falcon's Talon | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| The Gladiator's Bane | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| The Rainbow Cloak | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Thinking Cap | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Thunderclap | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Torn Flesh of Souls | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Wicked Axe | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Wisdom's Wrap | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Wizardspike | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Black Razor (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| BloodSlayer (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Crackrust (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Gibbous Moon (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Gryphon's Claw (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Hammer of Jholm (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Inferno (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| OverLord's Helm (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Schaefer's Hammer (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Sharp Beak (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Sparking Mail (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| The Celestial Axe (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| The Defender (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| The Deflector (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Gonnagal's Dirk (после 2 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Helm of Spirits (после 2 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| Ice Shank (после 2 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
| The Mangler (после 2 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,000534 % (1 из 187 292)129 821 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % | 0,000495 % (1 из 201 949)139 981 для 50 % |
Шанс за убийство для каждого уникального предмета, в скобках — «1 из N» убийств. Прочерк: на этой сложности уникальный предмет выпасть не может (одиночная игра: уникальный предмет пропускается, пока с начала или загрузки игры не найдены более поздние уникальные предметы его базы). Под каждым шансом — убийства для 50 %: сколько их нужно, чтобы с шансом 50 % увидеть его хотя бы раз.
Diablo (без Hellfire) · сетевая игра
| Уникальный предмет | Норма | Кошмар | Ад |
|---|---|---|---|
| Ring of Engagement | 0,00603 % (1 из 16 573) | 0,00556 % (1 из 17 980) | 0,00556 % (1 из 17 980) |
| Naj's Puzzler | 0,00201 % (1 из 49 719) | 0,00185 % (1 из 53 940) | 0,00185 % (1 из 53 940) |
| Storm Spire | 0,00201 % (1 из 49 719) | 0,00185 % (1 из 53 940) | 0,00185 % (1 из 53 940) |
| The Protector | 0,00201 % (1 из 49 719) | 0,00185 % (1 из 53 940) | 0,00185 % (1 из 53 940) |
| Thundercall | 0,00201 % (1 из 49 719) | 0,00185 % (1 из 53 940) | 0,00185 % (1 из 53 940) |
| Bow of the Dead | 0,00116 % (1 из 86 317) | 0,00107 % (1 из 93 646) | 0,00107 % (1 из 93 646) |
| Flamedart | 0,00116 % (1 из 86 317) | 0,00107 % (1 из 93 646) | 0,00107 % (1 из 93 646) |
| Fleshstinger | 0,00116 % (1 из 86 317) | 0,00107 % (1 из 93 646) | 0,00107 % (1 из 93 646) |
| Gnarled Root | 0,00116 % (1 из 86 317) | 0,00107 % (1 из 93 646) | 0,00107 % (1 из 93 646) |
| The Needler | 0,00116 % (1 из 86 317) | 0,00107 % (1 из 93 646) | 0,00107 % (1 из 93 646) |
| Windforce | 0,00116 % (1 из 86 317) | 0,00107 % (1 из 93 646) | 0,00107 % (1 из 93 646) |
| Aguinara's Hatchet | 0,000579 % (1 из 172 634) | 0,000534 % (1 из 187 292) | 0,000534 % (1 из 187 292) |
| Baranar's Star | 0,000579 % (1 из 172 634) | 0,000534 % (1 из 187 292) | 0,000534 % (1 из 187 292) |
| Blackoak Shield | 0,000579 % (1 из 172 634) | 0,000534 % (1 из 187 292) | 0,000534 % (1 из 187 292) |
| Civerb's Cudgel | 0,000579 % (1 из 172 634) | 0,000534 % (1 из 187 292) | 0,000534 % (1 из 187 292) |
| Doombringer | 0,000579 % (1 из 172 634) | 0,000534 % (1 из 187 292) | 0,000534 % (1 из 187 292) |
| Dragon's Breach | 0,000579 % (1 из 172 634) | 0,000534 % (1 из 187 292) | 0,000534 % (1 из 187 292) |
| Fool's Crest | 0,000579 % (1 из 172 634) | 0,000534 % (1 из 187 292) | 0,000534 % (1 из 187 292) |
| Hellslayer | 0,000579 % (1 из 172 634) | 0,000534 % (1 из 187 292) | 0,000534 % (1 из 187 292) |
| Holy Defender | 0,000579 % (1 из 172 634) | 0,000534 % (1 из 187 292) | 0,000534 % (1 из 187 292) |
| Inferno | 0,000579 % (1 из 172 634) | 0,000534 % (1 из 187 292) | 0,000534 % (1 из 187 292) |
| Leather of Aut | 0,000579 % (1 из 172 634) | 0,000534 % (1 из 187 292) | 0,000534 % (1 из 187 292) |
| Lightsabre | 0,000579 % (1 из 172 634) | 0,000534 % (1 из 187 292) | 0,000534 % (1 из 187 292) |
| Naj's Light Plate | 0,000579 % (1 из 172 634) | 0,000534 % (1 из 187 292) | 0,000534 % (1 из 187 292) |
| Nightscape | 0,000579 % (1 из 172 634) | 0,000534 % (1 из 187 292) | 0,000534 % (1 из 187 292) |
| Scavenger Carapace | 0,000579 % (1 из 172 634) | 0,000534 % (1 из 187 292) | 0,000534 % (1 из 187 292) |
| Schaefer's Hammer | 0,000579 % (1 из 172 634) | 0,000534 % (1 из 187 292) | 0,000534 % (1 из 187 292) |
| Shadowhawk | 0,000579 % (1 из 172 634) | 0,000534 % (1 из 187 292) | 0,000534 % (1 из 187 292) |
| Sparking Mail | 0,000579 % (1 из 172 634) | 0,000534 % (1 из 187 292) | 0,000534 % (1 из 187 292) |
| Split Skull Shield | 0,000579 % (1 из 172 634) | 0,000534 % (1 из 187 292) | 0,000534 % (1 из 187 292) |
| Stonecleaver | 0,000579 % (1 из 172 634) | 0,000534 % (1 из 187 292) | 0,000534 % (1 из 187 292) |
| The Bonesaw | 0,000579 % (1 из 172 634) | 0,000534 % (1 из 187 292) | 0,000534 % (1 из 187 292) |
