Sharp Beak
Уникальный топор (Large Axe) в Diablo и Hellfire. Sharp Beak выпадает во всех типах игры. Лучшие монстры (Hellfire, сетевая игра, Кошмар): Rotting Carcass и ещё 3, 0,000284 % (1 из 352 162) за убийство.
- Базовый предмет
- Large Axe
- Уровень предмета
- 2
- Цена
- 2 850 зол.
- Игра
- Diablo и Hellfire
- +20 здоровья
- −10 к Магии
- −10 маны
Где выпадает · Hellfire, сетевая игра
Норма
Здесь не выпадает.
Кошмар
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Rotting Carcass | 0,000284 % (1 из 352 162) | 244 100 |
| Burning Dead | 0,000284 % (1 из 352 162) | 244 100 |
| Plague Eater | 0,000284 % (1 из 352 162) | 244 100 |
| Corpse Captain | 0,000284 % (1 из 352 162) | 244 100 |
| Carver | 0,000275 % (1 из 364 024) | 252 322 |
| Skeleton | 0,000275 % (1 из 364 024) | 252 322 |
| Ghoul | 0,000258 % (1 из 387 724) | 268 750 |
| Corpse Axe | 0,000258 % (1 из 387 724) | 268 750 |
Ад
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Rotting Carcass | 0,000264 % (1 из 379 485) | 263 039 |
| Burning Dead | 0,000264 % (1 из 379 485) | 263 039 |
| Plague Eater | 0,000264 % (1 из 379 485) | 263 039 |
| Corpse Captain | 0,000264 % (1 из 379 485) | 263 039 |
| Carver | 0,000248 % (1 из 402 681) | 279 118 |
| Skeleton | 0,000248 % (1 из 402 681) | 279 118 |
| Ghoul | 0,000233 % (1 из 428 898) | 297 290 |
| Corpse Axe | 0,000233 % (1 из 428 898) | 297 290 |
Одиночная игра · Hellfire
Норма
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Gutshank the Quick (после Wicked Axe) | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Brokenhead Bangshield (после Wicked Axe) | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Bongo (после Wicked Axe) | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Rotcarnage (после Wicked Axe) | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| El Chupacabras (после Wicked Axe) | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Skullfire (после Wicked Axe) | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Warpskull (после Wicked Axe) | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Goretongue (после Wicked Axe) | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
Кошмар
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| The Butcher (раз за игру) (после Wicked Axe) | 2,7 % (1 из 56 игр) | 39 игр |
| Skeleton King (сундуков) (после Wicked Axe) | 0,432 % (1 из 463 игр) | 321 игра |
| Warlord of Blood (4 стойки с оружием) (после Wicked Axe) | 0,333 % (1 из 601 игры) | 417 игр |
| Bonehead Keenaxe (после Wicked Axe) | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Bladeskin the Slasher (после Wicked Axe) | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Soulpus (после Wicked Axe) | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Pukerat the Unclean (после Wicked Axe) | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Boneripper (после Wicked Axe) | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх. Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание; счёт в играх — это новые игры, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: The Butcher: 2 игры из 3; Skeleton King: 1 игра из 2; Warlord of Blood: 1 игра из 2.
Ад
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| The Butcher (раз за игру) (после Wicked Axe) | 2,7 % (1 из 56 игр) | 39 игр |
| Skeleton King (сундуков) (после Wicked Axe) | 0,432 % (1 из 463 игр) | 321 игра |
| Warlord of Blood (4 стойки с оружием) (после Wicked Axe) | 0,333 % (1 из 601 игры) | 417 игр |
| Arch-Bishop Lazarus (после Wicked Axe) | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Red Vex (после Wicked Axe) | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Black Jade (после Wicked Axe) | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bonehead Keenaxe (после Wicked Axe) | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bladeskin the Slasher (после Wicked Axe) | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх. Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание; счёт в играх — это новые игры, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: The Butcher: 2 игры из 3; Skeleton King: 1 игра из 2; Warlord of Blood: 1 игра из 2.
Diablo (без Hellfire) · сетевая игра
Норма
Здесь не выпадает.
Кошмар
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Rotting Carcass | 0,000311 % (1 из 321 803) | 223 057 |
| Burning Dead | 0,000311 % (1 из 321 803) | 223 057 |
| Plague Eater | 0,000311 % (1 из 321 803) | 223 057 |
| Corpse Captain | 0,000311 % (1 из 321 803) | 223 057 |
| Carver | 0,000301 % (1 из 331 809) | 229 993 |
| Skeleton | 0,000301 % (1 из 331 809) | 229 993 |
| Ghoul | 0,000283 % (1 из 353 412) | 244 967 |
| Corpse Axe | 0,000283 % (1 из 353 412) | 244 967 |
Ад
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Rotting Carcass | 0,000286 % (1 из 349 126) | 241 996 |
| Burning Dead | 0,000286 % (1 из 349 126) | 241 996 |
| Plague Eater | 0,000286 % (1 из 349 126) | 241 996 |
| Corpse Captain | 0,000286 % (1 из 349 126) | 241 996 |
| Carver | 0,000270 % (1 из 370 467) | 256 788 |
| Skeleton | 0,000270 % (1 из 370 467) | 256 788 |
| Ghoul | 0,000253 % (1 из 394 586) | 273 507 |
| Corpse Axe | 0,000253 % (1 из 394 586) | 273 507 |
Diablo (без Hellfire) · одиночная игра
Норма
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Gutshank the Quick (после Wicked Axe) | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Brokenhead Bangshield (после Wicked Axe) | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Bongo (после Wicked Axe) | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Rotcarnage (после Wicked Axe) | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| El Chupacabras (после Wicked Axe) | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Skullfire (после Wicked Axe) | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Warpskull (после Wicked Axe) | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Goretongue (после Wicked Axe) | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
Кошмар
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| The Butcher (раз за игру) (после Wicked Axe) | 2,7 % (1 из 56 игр) | 39 игр |
| Skeleton King (сундуков) (после Wicked Axe) | 0,432 % (1 из 463 игр) | 321 игра |
| Warlord of Blood (4 стойки с оружием) (после Wicked Axe) | 0,333 % (1 из 601 игры) | 417 игр |
| Bonehead Keenaxe (после Wicked Axe) | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Bladeskin the Slasher (после Wicked Axe) | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Soulpus (после Wicked Axe) | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Pukerat the Unclean (после Wicked Axe) | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Boneripper (после Wicked Axe) | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх. Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание; счёт в играх — это новые игры, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: The Butcher: 2 игры из 3; Skeleton King: 1 игра из 2; Warlord of Blood: 1 игра из 2.
Ад
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| The Butcher (раз за игру) (после Wicked Axe) | 2,7 % (1 из 56 игр) | 39 игр |
| Skeleton King (сундуков) (после Wicked Axe) | 0,432 % (1 из 463 игр) | 321 игра |
| Warlord of Blood (4 стойки с оружием) (после Wicked Axe) | 0,333 % (1 из 601 игры) | 417 игр |
| Arch-Bishop Lazarus (после Wicked Axe) | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Red Vex (после Wicked Axe) | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Black Jade (после Wicked Axe) | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bonehead Keenaxe (после Wicked Axe) | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bladeskin the Slasher (после Wicked Axe) | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх. Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание; счёт в играх — это новые игры, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: The Butcher: 2 игры из 3; Skeleton King: 1 игра из 2; Warlord of Blood: 1 игра из 2.
Сундуки, стойки и прочее · Hellfire, одиночная игра
| Источник | Шанс за открытие | Открытий для 50 % |
|---|---|---|
| Стойка с оружием (после Wicked Axe) | 0,100 % (1 из 1 000) | 693 стойки с оружием |
| Яма с монстрами (после Wicked Axe) | 0,0541 % (1 из 1 850) | 1 282 ямы |
| Большой сундук (после Wicked Axe) | 0,00248 % (1 из 40 324) | 27 951 большой сундук |
| Обезглавленное тело (после Wicked Axe) | 0,00173 % (1 из 57 807) | 40 069 тел |
| Сундук (после Wicked Axe) | 0,00165 % (1 из 60 486) | 41 926 сундуков |
Шанс за открытый объект, одинаковый на любой сложности: у объекта подземелья уровень предмета вдвое выше уровня подземелья (не больше 34, в Склепе), а содержимое выбирается при создании уровня.
Торговцы
Уникальные предметы никогда не продаются: Griswold, Adria, Pepin и Wirt продают только обычные и магические предметы. Единственные источники — монстры, боссы и объекты подземелья (сундуки, стойки и прочее).
Шанс за убийство для лучших монстров, одинаковый для любого персонажа. В скобках тот же шанс в виде «1 из N» убийств. Убийств для 50 %: сколько убийств дают шанс 50 % увидеть предмет хотя бы раз. Опции игры меняют некоторые цифры: калькулятор показывает их для твоей игры.