of the Moon
of the Moon是Diablo和Hellfire的後綴:所有屬性+4~7 (詞綴等級 11, 劍、斧、釘錘、弓、法杖、盾牌、護甲、頭盔、戒指和護符)。例如:Cap of the Moon、Helm of the Moon和Armor of the Moon。
- 效果
- 所有屬性+4~7
- 詞綴等級
- 11
- 物品
- 劍、斧、釘錘、弓、法杖、盾牌、護甲、頭盔、戒指和護符(Diablo:劍、斧、釘錘、弓、盾牌、護甲、頭盔、戒指和護符)
帶這個後綴的物品
| 物品 | 最低物品等級 | 最佳來源 |
|---|---|---|
| Cap of the Moon頭盔 | 6Wirt,角色等級6 | Spineeater · 0.138% 每次擊殺怪物坑 · 0.120% 每個怪物坑 |
| Helm of the Moon頭盔 | 8Wirt,角色等級8 | Spineeater · 0.116% 每次擊殺怪物坑 · 0.118% 每個怪物坑 |
| Armor of the Moon輕甲 | 6Wirt,角色等級6 | Bilefroth the Pit Master · 0.465% 每次擊殺怪物坑 · 0.475% 每個怪物坑 |
| Mail of the Moon中甲 | 11 | Breakspine · 0.279% 每次擊殺盔甲架 · 4.4% 每個盔甲架 |
| Plate of the Moon重甲 | 16 | Bluehorn · 0.161% 每次擊殺盔甲架 · 1.4% 每個盔甲架 |
| Shield of the Moon盾牌 | 6Wirt,角色等級6 | Goldblight of the Flame · 0.479% 每次擊殺怪物坑 · 0.601% 每個怪物坑 |
| Sword of the Moon劍 | 6Wirt,角色等級6 | Blightfire · 0.794% 每次擊殺武器架 · 1.2% 每個武器架 |
| Axe of the Moon斧 | 6Wirt,角色等級6 | Spineeater · 0.139% 每次擊殺武器架 · 0.276% 每個武器架 |
| Mace of the Moon釘錘 | 6Wirt,角色等級6 | Spineeater · 0.117% 每次擊殺武器架 · 0.232% 每個武器架 |
| Hammer of the Moon釘錘 | 6Wirt,角色等級6 | Spineeater · 0.139% 每次擊殺武器架 · 0.232% 每個武器架 |
| Club of the Moon釘錘 | 6Wirt,角色等級6 | Spineeater · 0.117% 每次擊殺武器架 · 0.232% 每個武器架 |
| Bow of the Moon弓 | 6Wirt,角色等級6 | Bloodgutter · 0.829% 每次擊殺武器架 · 2.2% 每個武器架 |
| Ring of the Moon戒指 | 11後綴of the Moon,等級11 | Bloodskin Darkbow · 0.284% 每次擊殺怪物坑 · 0.353% 每個怪物坑 |
| Amulet of the Moon護符 | 11後綴of the Moon,等級11 | Spineeater · 0.168% 每次擊殺怪物坑 · 0.235% 每個怪物坑 |
Hellfire多人遊戲、普通難度、物品欄是空的30級戰士的最佳商人、怪物和地城物件;點每個名稱會開啟計算器,算出你自己角色的機率。