of the Moon
of the Moon é um sufixo do Diablo e Hellfire: +4–7 a todos os atributos (nível do afixo 11, espadas, machados, maças, arcos, cajados, escudos, armaduras, elmos, anéis e amuletos). Por exemplo: Cap of the Moon, Helm of the Moon e Armor of the Moon.
- Efeito
- +4–7 a todos os atributos
- Nível do afixo
- 11
- Itens
- espadas, machados, maças, arcos, cajados, escudos, armaduras, elmos, anéis e amuletos (Diablo: espadas, machados, maças, arcos, escudos, armaduras, elmos, anéis e amuletos)
Itens com este sufixo
| Item | Nível mín. do item | Melhores fontes |
|---|---|---|
| Cap of the MoonElmo | 6Wirt, nível do personagem 6 | Spineeater · 0,138% por abateFosso de monstros · 0,120% por fosso |
| Helm of the MoonElmo | 8Wirt, nível do personagem 8 | Spineeater · 0,116% por abateFosso de monstros · 0,118% por fosso |
| Armor of the MoonArmadura leve | 6Wirt, nível do personagem 6 | Bilefroth the Pit Master · 0,465% por abateFosso de monstros · 0,475% por fosso |
| Mail of the MoonArmadura média | 11 | Breakspine · 0,279% por abateSuporte de armadura · 4,4% por suporte de armadura |
| Plate of the MoonArmadura pesada | 16 | Bluehorn · 0,161% por abateSuporte de armadura · 1,4% por suporte de armadura |
| Shield of the MoonEscudo | 6Wirt, nível do personagem 6 | Goldblight of the Flame · 0,479% por abateFosso de monstros · 0,601% por fosso |
| Sword of the MoonEspada | 6Wirt, nível do personagem 6 | Blightfire · 0,794% por abateEstante de armas · 1,2% por estante de armas |
| Axe of the MoonMachado | 6Wirt, nível do personagem 6 | Spineeater · 0,139% por abateEstante de armas · 0,276% por estante de armas |
| Mace of the MoonMaça | 6Wirt, nível do personagem 6 | Spineeater · 0,117% por abateEstante de armas · 0,232% por estante de armas |
| Hammer of the MoonMaça | 6Wirt, nível do personagem 6 | Spineeater · 0,139% por abateEstante de armas · 0,232% por estante de armas |
| Club of the MoonMaça | 6Wirt, nível do personagem 6 | Spineeater · 0,117% por abateEstante de armas · 0,232% por estante de armas |
| Bow of the MoonArco | 6Wirt, nível do personagem 6 | Bloodgutter · 0,829% por abateEstante de armas · 2,2% por estante de armas |
| Ring of the MoonAnel | 11sufixo of the Moon nvl 11 | Bloodskin Darkbow · 0,284% por abateFosso de monstros · 0,353% por fosso |
| Amulet of the MoonAmuleto | 11sufixo of the Moon nvl 11 | Spineeater · 0,168% por abateFosso de monstros · 0,235% por fosso |
O melhor vendedor, monstro e objeto da masmorra para um Guerreiro de nível 30 no Hellfire multijogador, Normal, com o inventário vazio; cada nome abre a calculadora, que dá as chances para o seu próprio personagem.