of the Moon
of the Moon est un suffixe de Diablo et Hellfire : +4–7 à toutes les stats (niveau d’affixe 11, épées, haches, masses, arcs, bâtons, boucliers, armures, casques, anneaux et amulettes). Par exemple : Cap of the Moon, Helm of the Moon et Armor of the Moon.
- Effet
- +4–7 à toutes les stats
- Niveau d’affixe
- 11
- Objets
- épées, haches, masses, arcs, bâtons, boucliers, armures, casques, anneaux et amulettes (Diablo : épées, haches, masses, arcs, boucliers, armures, casques, anneaux et amulettes)
Objets avec ce suffixe
| Objet | Niveau d’objet min. | Meilleures sources |
|---|---|---|
| Cap of the MoonCasque | 6Wirt, niveau de personnage 6 | Spineeater · 0,138 % par killFosse à monstres · 0,120 % par fosse |
| Helm of the MoonCasque | 8Wirt, niveau de personnage 8 | Spineeater · 0,116 % par killFosse à monstres · 0,118 % par fosse |
| Armor of the MoonArmure légère | 6Wirt, niveau de personnage 6 | Bilefroth the Pit Master · 0,465 % par killFosse à monstres · 0,475 % par fosse |
| Mail of the MoonArmure moyenne | 11 | Breakspine · 0,279 % par killPrésentoir d'armure · 4,4 % par présentoir |
| Plate of the MoonArmure lourde | 16 | Bluehorn · 0,161 % par killPrésentoir d'armure · 1,4 % par présentoir |
| Shield of the MoonBouclier | 6Wirt, niveau de personnage 6 | Goldblight of the Flame · 0,479 % par killFosse à monstres · 0,601 % par fosse |
| Sword of the MoonÉpée | 6Wirt, niveau de personnage 6 | Blightfire · 0,794 % par killRâtelier d'armes · 1,2 % par râtelier |
| Axe of the MoonHache | 6Wirt, niveau de personnage 6 | Spineeater · 0,139 % par killRâtelier d'armes · 0,276 % par râtelier |
| Mace of the MoonMasse | 6Wirt, niveau de personnage 6 | Spineeater · 0,117 % par killRâtelier d'armes · 0,232 % par râtelier |
| Hammer of the MoonMasse | 6Wirt, niveau de personnage 6 | Spineeater · 0,139 % par killRâtelier d'armes · 0,232 % par râtelier |
| Club of the MoonMasse | 6Wirt, niveau de personnage 6 | Spineeater · 0,117 % par killRâtelier d'armes · 0,232 % par râtelier |
| Bow of the MoonArc | 6Wirt, niveau de personnage 6 | Bloodgutter · 0,829 % par killRâtelier d'armes · 2,2 % par râtelier |
| Ring of the MoonAnneau | 11suffixe of the Moon niv. 11 | Bloodskin Darkbow · 0,284 % par killFosse à monstres · 0,353 % par fosse |
| Amulet of the MoonAmulette | 11suffixe of the Moon niv. 11 | Spineeater · 0,168 % par killFosse à monstres · 0,235 % par fosse |
Meilleurs marchand, monstre et objet du donjon pour un Guerrier de niveau 30 en Hellfire multijoueur, Normal, inventaire vide ; chaque nom ouvre le calculateur, qui donne les chances pour ton personnage.