of the Moon
of the Moon — суффикс в Diablo и Hellfire: +4–7 ко всем атрибутам (уровень аффикса 11, мечами, топорами, булавами, луками, посохи, щиты, доспехи, шлемы, кольца и амулеты). Например: Cap of the Moon, Helm of the Moon и Armor of the Moon.
- Эффект
- +4–7 ко всем атрибутам
- Уровень аффикса
- 11
- Предметы
- мечами, топорами, булавами, луками, посохи, щиты, доспехи, шлемы, кольца и амулеты (Diablo: мечами, топорами, булавами, луками, щиты, доспехи, шлемы, кольца и амулеты)
Предметы с этим суффиксом
| Предмет | Мин. уровень предмета | Лучшие источники |
|---|---|---|
| Cap of the MoonШлем | 6Wirt, уровень персонажа 6 | Spineeater · 0,138 % за убийствоЯма с монстрами · 0,120 % за яму |
| Helm of the MoonШлем | 8Wirt, уровень персонажа 8 | Spineeater · 0,116 % за убийствоЯма с монстрами · 0,118 % за яму |
| Armor of the MoonЛёгкий доспех | 6Wirt, уровень персонажа 6 | Bilefroth the Pit Master · 0,465 % за убийствоЯма с монстрами · 0,475 % за яму |
| Mail of the MoonСредний доспех | 11 | Breakspine · 0,279 % за убийствоСтойка с доспехами · 4,4 % за стойку с доспехами |
| Plate of the MoonТяжёлый доспех | 16 | Bluehorn · 0,161 % за убийствоСтойка с доспехами · 1,4 % за стойку с доспехами |
| Shield of the MoonЩит | 6Wirt, уровень персонажа 6 | Goldblight of the Flame · 0,479 % за убийствоЯма с монстрами · 0,601 % за яму |
| Sword of the MoonМеч | 6Wirt, уровень персонажа 6 | Blightfire · 0,794 % за убийствоСтойка с оружием · 1,2 % за стойку с оружием |
| Axe of the MoonТопор | 6Wirt, уровень персонажа 6 | Spineeater · 0,139 % за убийствоСтойка с оружием · 0,276 % за стойку с оружием |
| Mace of the MoonБулава | 6Wirt, уровень персонажа 6 | Spineeater · 0,117 % за убийствоСтойка с оружием · 0,232 % за стойку с оружием |
| Hammer of the MoonБулава | 6Wirt, уровень персонажа 6 | Spineeater · 0,139 % за убийствоСтойка с оружием · 0,232 % за стойку с оружием |
| Club of the MoonБулава | 6Wirt, уровень персонажа 6 | Spineeater · 0,117 % за убийствоСтойка с оружием · 0,232 % за стойку с оружием |
| Bow of the MoonЛук | 6Wirt, уровень персонажа 6 | Bloodgutter · 0,829 % за убийствоСтойка с оружием · 2,2 % за стойку с оружием |
| Ring of the MoonКольцо | 11суффикс of the Moon, ур. 11 | Bloodskin Darkbow · 0,284 % за убийствоЯма с монстрами · 0,353 % за яму |
| Amulet of the MoonАмулет | 11суффикс of the Moon, ур. 11 | Spineeater · 0,168 % за убийствоЯма с монстрами · 0,235 % за яму |
Лучший торговец, монстр и объект подземелья для Воина 30-го уровня в Hellfire, сетевая игра, Норма, с пустым инвентарём; каждое название открывает калькулятор, который даёт шансы для твоего персонажа.