of the Moon
of the Moon是Diablo和Hellfire的后缀:所有属性+4~7 (词缀等级 11, 剑、斧、钉锤、弓、法杖、盾牌、护甲、头盔、戒指和护符)。例如:Cap of the Moon、Helm of the Moon和Armor of the Moon。
- 效果
- 所有属性+4~7
- 词缀等级
- 11
- 物品
- 剑、斧、钉锤、弓、法杖、盾牌、护甲、头盔、戒指和护符(Diablo:剑、斧、钉锤、弓、盾牌、护甲、头盔、戒指和护符)
带这个后缀的物品
| 物品 | 最低物品等级 | 最佳来源 |
|---|---|---|
| Cap of the Moon头盔 | 6Wirt,角色等级6 | Spineeater · 0.138% 每次击杀怪物坑 · 0.120% 每个怪物坑 |
| Helm of the Moon头盔 | 8Wirt,角色等级8 | Spineeater · 0.116% 每次击杀怪物坑 · 0.118% 每个怪物坑 |
| Armor of the Moon轻甲 | 6Wirt,角色等级6 | Bilefroth the Pit Master · 0.465% 每次击杀怪物坑 · 0.475% 每个怪物坑 |
| Mail of the Moon中甲 | 11 | Breakspine · 0.279% 每次击杀盔甲架 · 4.4% 每个盔甲架 |
| Plate of the Moon重甲 | 16 | Bluehorn · 0.161% 每次击杀盔甲架 · 1.4% 每个盔甲架 |
| Shield of the Moon盾牌 | 6Wirt,角色等级6 | Goldblight of the Flame · 0.479% 每次击杀怪物坑 · 0.601% 每个怪物坑 |
| Sword of the Moon剑 | 6Wirt,角色等级6 | Blightfire · 0.794% 每次击杀武器架 · 1.2% 每个武器架 |
| Axe of the Moon斧 | 6Wirt,角色等级6 | Spineeater · 0.139% 每次击杀武器架 · 0.276% 每个武器架 |
| Mace of the Moon钉锤 | 6Wirt,角色等级6 | Spineeater · 0.117% 每次击杀武器架 · 0.232% 每个武器架 |
| Hammer of the Moon钉锤 | 6Wirt,角色等级6 | Spineeater · 0.139% 每次击杀武器架 · 0.232% 每个武器架 |
| Club of the Moon钉锤 | 6Wirt,角色等级6 | Spineeater · 0.117% 每次击杀武器架 · 0.232% 每个武器架 |
| Bow of the Moon弓 | 6Wirt,角色等级6 | Bloodgutter · 0.829% 每次击杀武器架 · 2.2% 每个武器架 |
| Ring of the Moon戒指 | 11后缀of the Moon,等级11 | Bloodskin Darkbow · 0.284% 每次击杀怪物坑 · 0.353% 每个怪物坑 |
| Amulet of the Moon护符 | 11后缀of the Moon,等级11 | Spineeater · 0.168% 每次击杀怪物坑 · 0.235% 每个怪物坑 |
Hellfire多人游戏、普通难度、物品栏是空的30级战士的最佳商人、怪物和地牢物体;点每个名称会开启计算器,算出你自己角色的概率。