of the Moon
of the Moon to sufiks w Diablo i Hellfire: +4–7 do wszystkich atrybutów (poziom afiksu 11, mieczami, toporami, buławami, łukami, kostury, tarcze, zbroje, hełmy, pierścienie i amulety). Na przykład: Cap of the Moon, Helm of the Moon i Armor of the Moon.
- Efekt
- +4–7 do wszystkich atrybutów
- Poziom afiksu
- 11
- Przedmioty
- mieczami, toporami, buławami, łukami, kostury, tarcze, zbroje, hełmy, pierścienie i amulety (Diablo: mieczami, toporami, buławami, łukami, tarcze, zbroje, hełmy, pierścienie i amulety)
Przedmioty z tym afiksem (sufiks)
| Przedmiot | Min. poziom przedmiotu | Najlepsze źródła |
|---|---|---|
| Cap of the MoonHełm | 6Wirt, poziom postaci 6 | Spineeater · 0,138% na zabicieJama potworów · 0,120% na jamę |
| Helm of the MoonHełm | 8Wirt, poziom postaci 8 | Spineeater · 0,116% na zabicieJama potworów · 0,118% na jamę |
| Armor of the MoonLekka zbroja | 6Wirt, poziom postaci 6 | Bilefroth the Pit Master · 0,465% na zabicieJama potworów · 0,475% na jamę |
| Mail of the MoonŚrednia zbroja | 11 | Breakspine · 0,279% na zabicieStojak na zbroję · 4,4% na stojak na zbroję |
| Plate of the MoonCiężka zbroja | 16 | Bluehorn · 0,161% na zabicieStojak na zbroję · 1,4% na stojak na zbroję |
| Shield of the MoonTarcza | 6Wirt, poziom postaci 6 | Goldblight of the Flame · 0,479% na zabicieJama potworów · 0,601% na jamę |
| Sword of the MoonMiecz | 6Wirt, poziom postaci 6 | Blightfire · 0,794% na zabicieStojak na broń · 1,2% na stojak na broń |
| Axe of the MoonTopór | 6Wirt, poziom postaci 6 | Spineeater · 0,139% na zabicieStojak na broń · 0,276% na stojak na broń |
| Mace of the MoonBuława | 6Wirt, poziom postaci 6 | Spineeater · 0,117% na zabicieStojak na broń · 0,232% na stojak na broń |
| Hammer of the MoonBuława | 6Wirt, poziom postaci 6 | Spineeater · 0,139% na zabicieStojak na broń · 0,232% na stojak na broń |
| Club of the MoonBuława | 6Wirt, poziom postaci 6 | Spineeater · 0,117% na zabicieStojak na broń · 0,232% na stojak na broń |
| Bow of the MoonŁuk | 6Wirt, poziom postaci 6 | Bloodgutter · 0,829% na zabicieStojak na broń · 2,2% na stojak na broń |
| Ring of the MoonPierścień | 11sufiks of the Moon poz. 11 | Bloodskin Darkbow · 0,284% na zabicieJama potworów · 0,353% na jamę |
| Amulet of the MoonAmulet | 11sufiks of the Moon poz. 11 | Spineeater · 0,168% na zabicieJama potworów · 0,235% na jamę |
Najlepszy handlarz, potwór i obiekt w lochu dla Wojownika na poziomie 30 w Hellfire w trybie multi, na poziomie Normalnym, z pustym ekwipunkiem; każda nazwa otwiera kalkulator, który podaje szanse dla twojej postaci.