of Magic
of Magic是Diablo和Hellfire的後綴:魔法+1~5 (詞綴等級 1, 劍、斧、釘錘、弓、法杖、盾牌、護甲、頭盔、戒指和護符)。例如:Cap of Magic、Shield of Magic和Sword of Magic。
- 效果
- 魔法+1~5
- 詞綴等級
- 1
- 物品
- 劍、斧、釘錘、弓、法杖、盾牌、護甲、頭盔、戒指和護符
帶這個後綴的物品
| 物品 | 最低物品等級 | 最佳來源 |
|---|---|---|
| Cap of Magic頭盔 | 1 | Zombie · 0.00462% 每次擊殺怪物坑 · 0.489% 每個怪物坑 |
| Shield of Magic盾牌 | 1 | Zombie · 0.00511% 每次擊殺怪物坑 · 0.539% 每個怪物坑 |
| Sword of Magic劍 | 1 | Ghoul · 0.00677% 每次擊殺怪物坑 · 0.871% 每個怪物坑 |
| Mace of Magic釘錘 | 2 | Ghoul · 0.00335% 每次擊殺怪物坑 · 0.431% 每個怪物坑 |
| Club of Magic釘錘 | 1 | Zombie · 0.00422% 每次擊殺怪物坑 · 0.440% 每個怪物坑 |
| Bow of Magic弓 | 1 | Carver · 0.0106% 每次擊殺怪物坑 · 0.431% 每個怪物坑 |
Hellfire多人遊戲、普通難度、物品欄是空的30級戰士的最佳商人、怪物和地城物件;點每個名稱會開啟計算器,算出你自己角色的機率。