of Magic
of Magic est un suffixe de Diablo et Hellfire : +1–5 Magie (niveau d’affixe 1, épées, haches, masses, arcs, bâtons, boucliers, armures, casques, anneaux et amulettes). Par exemple : Cap of Magic, Shield of Magic et Sword of Magic.
- Effet
- +1–5 Magie
- Niveau d’affixe
- 1
- Objets
- épées, haches, masses, arcs, bâtons, boucliers, armures, casques, anneaux et amulettes
Objets avec ce suffixe
| Objet | Niveau d’objet min. | Meilleures sources |
|---|---|---|
| Cap of MagicCasque | 1 | Zombie · 0,00462 % par killFosse à monstres · 0,489 % par fosse |
| Shield of MagicBouclier | 1 | Zombie · 0,00511 % par killFosse à monstres · 0,539 % par fosse |
| Sword of MagicÉpée | 1 | Ghoul · 0,00677 % par killFosse à monstres · 0,871 % par fosse |
| Mace of MagicMasse | 2 | Ghoul · 0,00335 % par killFosse à monstres · 0,431 % par fosse |
| Club of MagicMasse | 1 | Zombie · 0,00422 % par killFosse à monstres · 0,440 % par fosse |
| Bow of MagicArc | 1 | Carver · 0,0106 % par killFosse à monstres · 0,431 % par fosse |
Meilleurs marchand, monstre et objet du donjon pour un Guerrier de niveau 30 en Hellfire multijoueur, Normal, inventaire vide ; chaque nom ouvre le calculateur, qui donne les chances pour ton personnage.