of Magic
of Magic是Diablo和Hellfire的后缀:魔法+1~5 (词缀等级 1, 剑、斧、钉锤、弓、法杖、盾牌、护甲、头盔、戒指和护符)。例如:Cap of Magic、Shield of Magic和Sword of Magic。
- 效果
- 魔法+1~5
- 词缀等级
- 1
- 物品
- 剑、斧、钉锤、弓、法杖、盾牌、护甲、头盔、戒指和护符
带这个后缀的物品
| 物品 | 最低物品等级 | 最佳来源 |
|---|---|---|
| Cap of Magic头盔 | 1 | Zombie · 0.00462% 每次击杀怪物坑 · 0.489% 每个怪物坑 |
| Shield of Magic盾牌 | 1 | Zombie · 0.00511% 每次击杀怪物坑 · 0.539% 每个怪物坑 |
| Sword of Magic剑 | 1 | Ghoul · 0.00677% 每次击杀怪物坑 · 0.871% 每个怪物坑 |
| Mace of Magic钉锤 | 2 | Ghoul · 0.00335% 每次击杀怪物坑 · 0.431% 每个怪物坑 |
| Club of Magic钉锤 | 1 | Zombie · 0.00422% 每次击杀怪物坑 · 0.440% 每个怪物坑 |
| Bow of Magic弓 | 1 | Carver · 0.0106% 每次击杀怪物坑 · 0.431% 每个怪物坑 |
Hellfire多人游戏、普通难度、物品栏是空的30级战士的最佳商人、怪物和地牢物体;点每个名称会开启计算器,算出你自己角色的概率。