of Magic
of MagicはDiabloとHellfireの接尾辞です:MAG+1~5 (アフィックスレベル 1, ソード、アックス、メイス、ボウ、スタッフ、シールド、アーマー、ヘルム、リング、アミュレット)。 例:Cap of Magic、Shield of Magic、Sword of Magic。
- 効果
- MAG+1~5
- アフィックスレベル
- 1
- アイテム
- ソード、アックス、メイス、ボウ、スタッフ、シールド、アーマー、ヘルム、リング、アミュレット
この接尾辞が付くアイテム
| アイテム | 最低アイテムレベル | 最適なソース |
|---|---|---|
| Cap of Magicヘルム | 1 | Zombie · 0.00462% 1体あたりモンスターピット · 0.489% モンスターピット1個あたり |
| Shield of Magicシールド | 1 | Zombie · 0.00511% 1体あたりモンスターピット · 0.539% モンスターピット1個あたり |
| Sword of Magicソード | 1 | Ghoul · 0.00677% 1体あたりモンスターピット · 0.871% モンスターピット1個あたり |
| Mace of Magicメイス | 2 | Ghoul · 0.00335% 1体あたりモンスターピット · 0.431% モンスターピット1個あたり |
| Club of Magicメイス | 1 | Zombie · 0.00422% 1体あたりモンスターピット · 0.440% モンスターピット1個あたり |
| Bow of Magicボウ | 1 | Carver · 0.0106% 1体あたりモンスターピット · 0.431% モンスターピット1個あたり |
Hellfireのマルチプレイ、難易度「通常」、インベントリが空のレベル30のウォーリアーにとって最適な商人、モンスター、ダンジョン内のオブジェクトです。名前をクリックすると計算ツールが開き、あなたのキャラクターでの確率がわかります。