of Magic
of Magic ist ein Suffix in Diablo und Hellfire: +1–5 Magie (Affixlevel 1, Schwertern, Äxten, Keulen, Bögen, Stäbe, Schilde, Rüstungen, Helme, Ringe und Amulette). Zum Beispiel: Cap of Magic, Shield of Magic und Sword of Magic.
- Wirkung
- +1–5 Magie
- Affixlevel
- 1
- Gegenstände
- Schwertern, Äxten, Keulen, Bögen, Stäbe, Schilde, Rüstungen, Helme, Ringe und Amulette
Gegenstände mit diesem Suffix
| Gegenstand | Min. Itemlevel | Beste Quellen |
|---|---|---|
| Cap of MagicHelm | 1 | Zombie · 0,00462 % pro KillMonstergrube · 0,489 % pro Grube |
| Shield of MagicSchild | 1 | Zombie · 0,00511 % pro KillMonstergrube · 0,539 % pro Grube |
| Sword of MagicSchwert | 1 | Ghoul · 0,00677 % pro KillMonstergrube · 0,871 % pro Grube |
| Mace of MagicKeule | 2 | Ghoul · 0,00335 % pro KillMonstergrube · 0,431 % pro Grube |
| Club of MagicKeule | 1 | Zombie · 0,00422 % pro KillMonstergrube · 0,440 % pro Grube |
| Bow of MagicBogen | 1 | Carver · 0,0106 % pro KillMonstergrube · 0,431 % pro Grube |
Bester Händler, bestes Monster und bestes Objekt im Dungeon für einen Krieger auf Level 30 in Hellfire im Mehrspieler, Normal, mit leerem Inventar; jeder Name öffnet den Rechner, der die Chancen für deinen eigenen Charakter gibt.