of Magic
of Magic es un sufijo de Diablo y Hellfire: +1–5 Magia (nivel de afijo 1, espadas, hachas, mazas, arcos, bastones, escudos, armaduras, yelmos, anillos y amuletos). Por ejemplo: Cap of Magic, Shield of Magic y Sword of Magic.
- Efecto
- +1–5 Magia
- Nivel de afijo
- 1
- Objetos
- espadas, hachas, mazas, arcos, bastones, escudos, armaduras, yelmos, anillos y amuletos
Objetos con este sufijo
| Objeto | Nivel de objeto mín. | Mejores fuentes |
|---|---|---|
| Cap of MagicYelmo | 1 | Zombie · 0,00462 % por muerteFoso de monstruos · 0,489 % por foso |
| Shield of MagicEscudo | 1 | Zombie · 0,00511 % por muerteFoso de monstruos · 0,539 % por foso |
| Sword of MagicEspada | 1 | Ghoul · 0,00677 % por muerteFoso de monstruos · 0,871 % por foso |
| Mace of MagicMaza | 2 | Ghoul · 0,00335 % por muerteFoso de monstruos · 0,431 % por foso |
| Club of MagicMaza | 1 | Zombie · 0,00422 % por muerteFoso de monstruos · 0,440 % por foso |
| Bow of MagicArco | 1 | Carver · 0,0106 % por muerteFoso de monstruos · 0,431 % por foso |
El mejor mercader, monstruo y objeto de la mazmorra para un Guerrero de nivel 30 en Hellfire multijugador, Normal, con el inventario vacío; cada nombre abre la calculadora, que da las probabilidades para tu personaje.