Lord's
Lord's是Diablo和Hellfire的前綴:傷害+81~95%,命中率+21~30% (詞綴等級 19, 劍、斧、釘錘和法杖)。例如:Lord's Sword、Lord's Axe和Lord's Mace。
- 效果
- 傷害+81~95%,命中率+21~30%
- 詞綴等級
- 19
- 物品
- 劍、斧、釘錘和法杖
帶這個前綴的物品
| 物品 | 最低物品等級 | 最佳來源 |
|---|---|---|
| Lord's Sword劍 | 10Wirt,角色等級10 | Griswold · 3.8% 每次新遊戲Brokenstorm · 0.334% 每次擊殺武器架 · 0.532% 每個武器架 |
| Lord's Axe斧 | 10Wirt,角色等級10 | Brokenstorm · 0.0424% 每次擊殺武器架 · 0.120% 每個武器架 |
| Lord's Mace釘錘 | 10Wirt,角色等級10 | Brokenstorm · 0.0356% 每次擊殺武器架 · 0.101% 每個武器架 |
| Lord's Hammer釘錘 | 10Wirt,角色等級10 | Brokenstorm · 0.0356% 每次擊殺武器架 · 0.101% 每個武器架 |
| Lord's Club釘錘 | 10Wirt,角色等級10 | Brokenstorm · 0.0356% 每次擊殺武器架 · 0.101% 每個武器架 |
| Lord's Staff法杖 | 10Wirt,角色等級10; Adria,商店等級10 | Adria · 5.4% 每次回城Chaoshowler · 0.330% 每次擊殺怪物坑 · 0.302% 每個怪物坑 |
Hellfire多人遊戲、普通難度、物品欄是空的30級戰士的最佳商人、怪物和地城物件;點每個名稱會開啟計算器,算出你自己角色的機率。