Lord's
Lord's é um prefixo do Diablo e Hellfire: +81–95% de dano, +21–30% de acerto (nível do afixo 19, espadas, machados, maças e cajados). Por exemplo: Lord's Sword, Lord's Axe e Lord's Mace.
- Efeito
- +81–95% de dano, +21–30% de acerto
- Nível do afixo
- 19
- Itens
- espadas, machados, maças e cajados
Itens com este prefixo
| Item | Nível mín. do item | Melhores fontes |
|---|---|---|
| Lord's SwordEspada | 10Wirt, nível do personagem 10 | Griswold · 3,8% por nova partidaBrokenstorm · 0,334% por abateEstante de armas · 0,532% por estante de armas |
| Lord's AxeMachado | 10Wirt, nível do personagem 10 | Brokenstorm · 0,0424% por abateEstante de armas · 0,120% por estante de armas |
| Lord's MaceMaça | 10Wirt, nível do personagem 10 | Brokenstorm · 0,0356% por abateEstante de armas · 0,101% por estante de armas |
| Lord's HammerMaça | 10Wirt, nível do personagem 10 | Brokenstorm · 0,0356% por abateEstante de armas · 0,101% por estante de armas |
| Lord's ClubMaça | 10Wirt, nível do personagem 10 | Brokenstorm · 0,0356% por abateEstante de armas · 0,101% por estante de armas |
| Lord's StaffCajado | 10Wirt, nível do personagem 10; Adria, nível da loja 10 | Adria · 5,4% por visita à cidadeChaoshowler · 0,330% por abateFosso de monstros · 0,302% por fosso |
O melhor vendedor, monstro e objeto da masmorra para um Guerreiro de nível 30 no Hellfire multijogador, Normal, com o inventário vazio; cada nome abre a calculadora, que dá as chances para o seu próprio personagem.