Lord's
Lord's ist ein Präfix in Diablo und Hellfire: +81–95 % Schaden, +21–30 % Trefferchance (Affixlevel 19, Schwertern, Äxten, Keulen und Stäbe). Zum Beispiel: Lord's Sword, Lord's Axe und Lord's Mace.
- Wirkung
- +81–95 % Schaden, +21–30 % Trefferchance
- Affixlevel
- 19
- Gegenstände
- Schwertern, Äxten, Keulen und Stäbe
Gegenstände mit diesem Präfix
| Gegenstand | Min. Itemlevel | Beste Quellen |
|---|---|---|
| Lord's SwordSchwert | 10Wirt, Charakterlevel 10 | Griswold · 3,8 % pro neues SpielBrokenstorm · 0,334 % pro KillWaffenständer · 0,532 % pro Waffenständer |
| Lord's AxeAxt | 10Wirt, Charakterlevel 10 | Brokenstorm · 0,0424 % pro KillWaffenständer · 0,120 % pro Waffenständer |
| Lord's MaceKeule | 10Wirt, Charakterlevel 10 | Brokenstorm · 0,0356 % pro KillWaffenständer · 0,101 % pro Waffenständer |
| Lord's HammerKeule | 10Wirt, Charakterlevel 10 | Brokenstorm · 0,0356 % pro KillWaffenständer · 0,101 % pro Waffenständer |
| Lord's ClubKeule | 10Wirt, Charakterlevel 10 | Brokenstorm · 0,0356 % pro KillWaffenständer · 0,101 % pro Waffenständer |
| Lord's StaffStab | 10Wirt, Charakterlevel 10; Adria, Ladenlevel 10 | Adria · 5,4 % pro StadtbesuchChaoshowler · 0,330 % pro KillMonstergrube · 0,302 % pro Grube |
Bester Händler, bestes Monster und bestes Objekt im Dungeon für einen Krieger auf Level 30 in Hellfire im Mehrspieler, Normal, mit leerem Inventar; jeder Name öffnet den Rechner, der die Chancen für deinen eigenen Charakter gibt.