Lord's
Lord's est un préfixe de Diablo et Hellfire : +81–95 % dégâts, +21–30 % toucher (niveau d’affixe 19, épées, haches, masses et bâtons). Par exemple : Lord's Sword, Lord's Axe et Lord's Mace.
- Effet
- +81–95 % dégâts, +21–30 % toucher
- Niveau d’affixe
- 19
- Objets
- épées, haches, masses et bâtons
Objets avec ce préfixe
| Objet | Niveau d’objet min. | Meilleures sources |
|---|---|---|
| Lord's SwordÉpée | 10Wirt, niveau de personnage 10 | Griswold · 3,8 % par nouvelle partieBrokenstorm · 0,334 % par killRâtelier d'armes · 0,532 % par râtelier |
| Lord's AxeHache | 10Wirt, niveau de personnage 10 | Brokenstorm · 0,0424 % par killRâtelier d'armes · 0,120 % par râtelier |
| Lord's MaceMasse | 10Wirt, niveau de personnage 10 | Brokenstorm · 0,0356 % par killRâtelier d'armes · 0,101 % par râtelier |
| Lord's HammerMasse | 10Wirt, niveau de personnage 10 | Brokenstorm · 0,0356 % par killRâtelier d'armes · 0,101 % par râtelier |
| Lord's ClubMasse | 10Wirt, niveau de personnage 10 | Brokenstorm · 0,0356 % par killRâtelier d'armes · 0,101 % par râtelier |
| Lord's StaffBâton | 10Wirt, niveau de personnage 10 ; Adria, niveau de boutique 10 | Adria · 5,4 % par retour en villeChaoshowler · 0,330 % par killFosse à monstres · 0,302 % par fosse |
Meilleurs marchand, monstre et objet du donjon pour un Guerrier de niveau 30 en Hellfire multijoueur, Normal, inventaire vide ; chaque nom ouvre le calculateur, qui donne les chances pour ton personnage.