Lord's
Lord's是Diablo和Hellfire的前缀:伤害+81~95%,命中率+21~30% (词缀等级 19, 剑、斧、钉锤和法杖)。例如:Lord's Sword、Lord's Axe和Lord's Mace。
- 效果
- 伤害+81~95%,命中率+21~30%
- 词缀等级
- 19
- 物品
- 剑、斧、钉锤和法杖
带这个前缀的物品
| 物品 | 最低物品等级 | 最佳来源 |
|---|---|---|
| Lord's Sword剑 | 10Wirt,角色等级10 | Griswold · 3.8% 每次新游戏Brokenstorm · 0.334% 每次击杀武器架 · 0.532% 每个武器架 |
| Lord's Axe斧 | 10Wirt,角色等级10 | Brokenstorm · 0.0424% 每次击杀武器架 · 0.120% 每个武器架 |
| Lord's Mace钉锤 | 10Wirt,角色等级10 | Brokenstorm · 0.0356% 每次击杀武器架 · 0.101% 每个武器架 |
| Lord's Hammer钉锤 | 10Wirt,角色等级10 | Brokenstorm · 0.0356% 每次击杀武器架 · 0.101% 每个武器架 |
| Lord's Club钉锤 | 10Wirt,角色等级10 | Brokenstorm · 0.0356% 每次击杀武器架 · 0.101% 每个武器架 |
| Lord's Staff法杖 | 10Wirt,角色等级10; Adria,商店等级10 | Adria · 5.4% 每次回城Chaoshowler · 0.330% 每次击杀怪物坑 · 0.302% 每个怪物坑 |
Hellfire多人游戏、普通难度、物品栏是空的30级战士的最佳商人、怪物和地牢物体;点每个名称会开启计算器,算出你自己角色的概率。