Lord's
Lord's es un prefijo de Diablo y Hellfire: +81–95 % de daño y +21–30 % de acierto (nivel de afijo 19, espadas, hachas, mazas y bastones). Por ejemplo: Lord's Sword, Lord's Axe y Lord's Mace.
- Efecto
- +81–95 % de daño y +21–30 % de acierto
- Nivel de afijo
- 19
- Objetos
- espadas, hachas, mazas y bastones
Objetos con este prefijo
| Objeto | Nivel de objeto mín. | Mejores fuentes |
|---|---|---|
| Lord's SwordEspada | 10Wirt, nivel de personaje 10 | Griswold · 3,8 % por partida nuevaBrokenstorm · 0,334 % por muerteEstante de armas · 0,532 % por estante de armas |
| Lord's AxeHacha | 10Wirt, nivel de personaje 10 | Brokenstorm · 0,0424 % por muerteEstante de armas · 0,120 % por estante de armas |
| Lord's MaceMaza | 10Wirt, nivel de personaje 10 | Brokenstorm · 0,0356 % por muerteEstante de armas · 0,101 % por estante de armas |
| Lord's HammerMaza | 10Wirt, nivel de personaje 10 | Brokenstorm · 0,0356 % por muerteEstante de armas · 0,101 % por estante de armas |
| Lord's ClubMaza | 10Wirt, nivel de personaje 10 | Brokenstorm · 0,0356 % por muerteEstante de armas · 0,101 % por estante de armas |
| Lord's StaffBastón | 10Wirt, nivel de personaje 10; Adria, nivel de tienda 10 | Adria · 5,4 % por visita al puebloChaoshowler · 0,330 % por muerteFoso de monstruos · 0,302 % por foso |
El mejor mercader, monstruo y objeto de la mazmorra para un Guerrero de nivel 30 en Hellfire multijugador, Normal, con el inventario vacío; cada nombre abre la calculadora, que da las probabilidades para tu personaje.