Black Death
Black Death — монстр (нежить), уровни подземелья 3–5, в Diablo и Hellfire (уровень монстра 6). Он может уронить 41 уникальный предмет; самые вероятные в Hellfire (сетевая игра, Норма) — Constricting Ring и ещё 1, 0,00361 % (1 из 27 674) за убийство.
- Вид
- Монстр (нежить)
- Уровни подземелья
- 3–5
- Уровень монстра
- 6
- Уровень предмета его добычи
- 6 на любой сложности
- Базы, которые он роняет
- до уровня 6 на нормальной сложности, 21 на кошмарной сложности, 36 на адской сложности
- Игра
- Diablo и Hellfire
Обычный монстр что-то роняет в 41 убийстве из 100: золото в 74 случаях из 100, иначе один предмет, база которого не выше уровня монстра (+15 на кошмарной сложности, +30 на адской), с одинаковым уровнем предмета на любой сложности. Аффиксы предмет получает в 11 % случаев плюс около 0,9 % за каждый уровень монстра (кольца, амулеты и посохи — всегда), и только тогда он уникальный 2 раза из 100, если на этом уровне может существовать уникальный предмет его базы.
Уникальные предметы, которые он роняет · Hellfire, сетевая игра
| Уникальный предмет | Норма | Кошмар | Ад |
|---|---|---|---|
| Constricting Ring | 0,00361 % (1 из 27 674) | 0,00529 % (1 из 18 918) | 0,00512 % (1 из 19 543) |
| Immolator | 0,00361 % (1 из 27 674) | 0,00176 % (1 из 56 754) | 0,00171 % (1 из 58 630) |
| The Blackoak Bow | 0,00125 % (1 из 80 306) | 0,000607 % (1 из 164 696) | 0,000588 % (1 из 170 140) |
| The Needler | 0,00125 % (1 из 80 306) | 0,000607 % (1 из 164 696) | 0,000588 % (1 из 170 140) |
| Baranar's Star | 0,000623 % (1 из 160 613) | 0,000304 % (1 из 329 392) | 0,000294 % (1 из 340 281) |
| Black Razor | 0,000623 % (1 из 160 613) | 0,000304 % (1 из 329 392) | 0,000294 % (1 из 340 281) |
| Blackoak Shield | 0,000623 % (1 из 160 613) | 0,000304 % (1 из 329 392) | 0,000294 % (1 из 340 281) |
| Civerb's Cudgel | 0,000623 % (1 из 160 613) | 0,000304 % (1 из 329 392) | 0,000294 % (1 из 340 281) |
| Ice Shank | 0,000623 % (1 из 160 613) | 0,000304 % (1 из 329 392) | 0,000294 % (1 из 340 281) |
| Leather of Aut | 0,000623 % (1 из 160 613) | 0,000304 % (1 из 329 392) | 0,000294 % (1 из 340 281) |
| Split Skull Shield | 0,000623 % (1 из 160 613) | 0,000304 % (1 из 329 392) | 0,000294 % (1 из 340 281) |
| The Bonesaw | 0,000623 % (1 из 160 613) | 0,000304 % (1 из 329 392) | 0,000294 % (1 из 340 281) |
| The Defender | 0,000623 % (1 из 160 613) | 0,000304 % (1 из 329 392) | 0,000294 % (1 из 340 281) |
| The Executioner's Blade | 0,000623 % (1 из 160 613) | 0,000304 % (1 из 329 392) | 0,000294 % (1 из 340 281) |
| The Rainbow Cloak | 0,000623 % (1 из 160 613) | 0,000304 % (1 из 329 392) | 0,000294 % (1 из 340 281) |
| Thinking Cap | 0,000623 % (1 из 160 613) | 0,000304 % (1 из 329 392) | 0,000294 % (1 из 340 281) |
| Torn Flesh of Souls | 0,000623 % (1 из 160 613) | 0,000304 % (1 из 329 392) | 0,000294 % (1 из 340 281) |
| Wicked Axe | 0,000623 % (1 из 160 613) | 0,000304 % (1 из 329 392) | 0,000294 % (1 из 340 281) |
| Wisdom's Wrap | 0,000623 % (1 из 160 613) | 0,000304 % (1 из 329 392) | 0,000294 % (1 из 340 281) |
| Bow of the Dead | — | 0,000607 % (1 из 164 696) | 0,000588 % (1 из 170 140) |
| BloodSlayer | — | 0,000304 % (1 из 329 392) | 0,000294 % (1 из 340 281) |
| Dragon's Breach | — | 0,000304 % (1 из 329 392) | 0,000294 % (1 из 340 281) |
| Gibbous Moon | — | 0,000304 % (1 из 329 392) | 0,000294 % (1 из 340 281) |
| Hammer of Jholm | — | 0,000304 % (1 из 329 392) | 0,000294 % (1 из 340 281) |
| Helm of Spirits | — | 0,000304 % (1 из 329 392) | 0,000294 % (1 из 340 281) |
| The Celestial Axe | — | 0,000304 % (1 из 329 392) | 0,000294 % (1 из 340 281) |
| The Celestial Star | — | 0,000304 % (1 из 329 392) | 0,000294 % (1 из 340 281) |
| The Gladiator's Bane | — | 0,000304 % (1 из 329 392) | 0,000294 % (1 из 340 281) |
Шанс за убийство для каждого уникального предмета, в скобках — «1 из N» убийств. Прочерк: на этой сложности уникальный предмет выпасть не может (одиночная игра: уникальный предмет пропускается, пока с начала или загрузки игры не найдены более поздние уникальные предметы его базы).
Одиночная игра · Hellfire
| Уникальный предмет | Норма | Кошмар | Ад |
|---|---|---|---|
| Constricting Ring | 0,00368 % (1 из 27 205)18 857 для 50 % | 0,00533 % (1 из 18 762)13 005 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % |
| Immolator | 0,00368 % (1 из 27 205)18 857 для 50 % | 0,00178 % (1 из 56 285)39 014 для 50 % | 0,00172 % (1 из 58 161)40 315 для 50 % |
| Staff of Shadows (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,00368 % (1 из 27 205)18 857 для 50 % | 0,00178 % (1 из 56 285)39 014 для 50 % | 0,00172 % (1 из 58 161)40 315 для 50 % |
| The Bleeder (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,00368 % (1 из 27 205)18 857 для 50 % | 0,00533 % (1 из 18 762)13 005 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % |
| Ring of Regha (после 2 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,00368 % (1 из 27 205)18 857 для 50 % | 0,00533 % (1 из 18 762)13 005 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % |
| Bramble (после 3 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,00368 % (1 из 27 205)18 857 для 50 % | 0,00533 % (1 из 18 762)13 005 для 50 % | 0,00516 % (1 из 19 387)13 438 для 50 % |
| The Blackoak Bow | 0,00127 % (1 из 78 945)54 721 для 50 % | 0,000612 % (1 из 163 335)113 215 для 50 % | 0,000592 % (1 из 168 779)116 989 для 50 % |
| The Needler | 0,00127 % (1 из 78 945)54 721 для 50 % | 0,000612 % (1 из 163 335)113 215 для 50 % | 0,000592 % (1 из 168 779)116 989 для 50 % |
| The Celestial Bow (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,00127 % (1 из 78 945)54 721 для 50 % | 0,000612 % (1 из 163 335)113 215 для 50 % | 0,000592 % (1 из 168 779)116 989 для 50 % |
| The Rift Bow (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,00127 % (1 из 78 945)54 721 для 50 % | 0,000612 % (1 из 163 335)113 215 для 50 % | 0,000592 % (1 из 168 779)116 989 для 50 % |
| Baranar's Star | 0,000633 % (1 из 157 890)109 441 для 50 % | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| Black Razor | 0,000633 % (1 из 157 890)109 441 для 50 % | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| Blackoak Shield | 0,000633 % (1 из 157 890)109 441 для 50 % | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| Civerb's Cudgel | 0,000633 % (1 из 157 890)109 441 для 50 % | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| Ice Shank | 0,000633 % (1 из 157 890)109 441 для 50 % | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| Leather of Aut | 0,000633 % (1 из 157 890)109 441 для 50 % | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| Split Skull Shield | 0,000633 % (1 из 157 890)109 441 для 50 % | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| The Bonesaw | 0,000633 % (1 из 157 890)109 441 для 50 % | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| The Defender | 0,000633 % (1 из 157 890)109 441 для 50 % | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| The Executioner's Blade | 0,000633 % (1 из 157 890)109 441 для 50 % | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| The Rainbow Cloak | 0,000633 % (1 из 157 890)109 441 для 50 % | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| Thinking Cap | 0,000633 % (1 из 157 890)109 441 для 50 % | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| Torn Flesh of Souls | 0,000633 % (1 из 157 890)109 441 для 50 % | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| Wicked Axe | 0,000633 % (1 из 157 890)109 441 для 50 % | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| Wisdom's Wrap | 0,000633 % (1 из 157 890)109 441 для 50 % | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| Crackrust (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,000633 % (1 из 157 890)109 441 для 50 % | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| Gonnagal's Dirk (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,000633 % (1 из 157 890)109 441 для 50 % | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| Gryphon's Claw (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,000633 % (1 из 157 890)109 441 для 50 % | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| Sharp Beak (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,000633 % (1 из 157 890)109 441 для 50 % | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| The Deflector (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,000633 % (1 из 157 890)109 441 для 50 % | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| The Mangler (после 2 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,000633 % (1 из 157 890)109 441 для 50 % | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| Bow of the Dead | — | 0,000612 % (1 из 163 335)113 215 для 50 % | 0,000592 % (1 из 168 779)116 989 для 50 % |
| Deadly Hunter (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | — | 0,000612 % (1 из 163 335)113 215 для 50 % | 0,000592 % (1 из 168 779)116 989 для 50 % |
| BloodSlayer | — | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| Dragon's Breach | — | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| Gibbous Moon | — | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| Hammer of Jholm | — | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| Helm of Spirits | — | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| The Celestial Axe | — | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| The Celestial Star | — | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
| The Gladiator's Bane | — | 0,000306 % (1 из 326 670)226 430 для 50 % | 0,000296 % (1 из 337 559)233 978 для 50 % |
Шанс за убийство для каждого уникального предмета, в скобках — «1 из N» убийств. Прочерк: на этой сложности уникальный предмет выпасть не может (одиночная игра: уникальный предмет пропускается, пока с начала или загрузки игры не найдены более поздние уникальные предметы его базы). Под каждым шансом — убийства для 50 %: сколько их нужно, чтобы с шансом 50 % увидеть его хотя бы раз.
Diablo (без Hellfire) · сетевая игра
| Уникальный предмет | Норма | Кошмар | Ад |
|---|---|---|---|
| Constricting Ring | 0,00402 % (1 из 24 859) | 0,00576 % (1 из 17 355) | 0,00556 % (1 из 17 980) |
| Immolator | 0,00402 % (1 из 24 859) | 0,00192 % (1 из 52 064) | 0,00185 % (1 из 53 940) |
| The Blackoak Bow | 0,00139 % (1 из 72 140) | 0,000662 % (1 из 151 085) | 0,000639 % (1 из 156 529) |
| The Needler | 0,00139 % (1 из 72 140) | 0,000662 % (1 из 151 085) | 0,000639 % (1 из 156 529) |
| Baranar's Star | 0,000693 % (1 из 144 279) | 0,000331 % (1 из 302 169) | 0,000319 % (1 из 313 058) |
| Black Razor | 0,000693 % (1 из 144 279) | 0,000331 % (1 из 302 169) | 0,000319 % (1 из 313 058) |
| Blackoak Shield | 0,000693 % (1 из 144 279) | 0,000331 % (1 из 302 169) | 0,000319 % (1 из 313 058) |
| Civerb's Cudgel | 0,000693 % (1 из 144 279) | 0,000331 % (1 из 302 169) | 0,000319 % (1 из 313 058) |
| Ice Shank | 0,000693 % (1 из 144 279) | 0,000331 % (1 из 302 169) | 0,000319 % (1 из 313 058) |
| Leather of Aut | 0,000693 % (1 из 144 279) | 0,000331 % (1 из 302 169) | 0,000319 % (1 из 313 058) |
| Split Skull Shield | 0,000693 % (1 из 144 279) | 0,000331 % (1 из 302 169) | 0,000319 % (1 из 313 058) |
| The Bonesaw | 0,000693 % (1 из 144 279) | 0,000331 % (1 из 302 169) | 0,000319 % (1 из 313 058) |
| The Defender | 0,000693 % (1 из 144 279) | 0,000331 % (1 из 302 169) | 0,000319 % (1 из 313 058) |
| The Executioner's Blade | 0,000693 % (1 из 144 279) | 0,000331 % (1 из 302 169) | 0,000319 % (1 из 313 058) |
| The Rainbow Cloak | 0,000693 % (1 из 144 279) | 0,000331 % (1 из 302 169) | 0,000319 % (1 из 313 058) |
| Thinking Cap | 0,000693 % (1 из 144 279) | 0,000331 % (1 из 302 169) | 0,000319 % (1 из 313 058) |
| Torn Flesh of Souls | 0,000693 % (1 из 144 279) | 0,000331 % (1 из 302 169) | 0,000319 % (1 из 313 058) |
| Wicked Axe | 0,000693 % (1 из 144 279) | 0,000331 % (1 из 302 169) | 0,000319 % (1 из 313 058) |
| Wisdom's Wrap | 0,000693 % (1 из 144 279) | 0,000331 % (1 из 302 169) | 0,000319 % (1 из 313 058) |
| Bow of the Dead | — | 0,000662 % (1 из 151 085) | 0,000639 % (1 из 156 529) |
| BloodSlayer | — | 0,000331 % (1 из 302 169) | 0,000319 % (1 из 313 058) |
| Dragon's Breach | — | 0,000331 % (1 из 302 169) | 0,000319 % (1 из 313 058) |
| Gibbous Moon | — | 0,000331 % (1 из 302 169) | 0,000319 % (1 из 313 058) |
| Hammer of Jholm | — | 0,000331 % (1 из 302 169) | 0,000319 % (1 из 313 058) |
| Helm of Spirits | — | 0,000331 % (1 из 302 169) | 0,000319 % (1 из 313 058) |
| The Celestial Axe | — | 0,000331 % (1 из 302 169) | 0,000319 % (1 из 313 058) |
| The Celestial Star | — | 0,000331 % (1 из 302 169) | 0,000319 % (1 из 313 058) |
| The Gladiator's Bane | — | 0,000331 % (1 из 302 169) | 0,000319 % (1 из 313 058) |
Шанс за убийство для каждого уникального предмета, в скобках — «1 из N» убийств. Прочерк: на этой сложности уникальный предмет выпасть не может (одиночная игра: уникальный предмет пропускается, пока с начала или загрузки игры не найдены более поздние уникальные предметы его базы).
Diablo (без Hellfire) · одиночная игра
| Уникальный предмет | Норма | Кошмар | Ад |
|---|---|---|---|
| Constricting Ring | 0,00410 % (1 из 24 390)16 906 для 50 % | 0,00581 % (1 из 17 198)11 921 для 50 % | 0,00561 % (1 из 17 824)12 355 для 50 % |
| Immolator | 0,00410 % (1 из 24 390)16 906 для 50 % | 0,00194 % (1 из 51 595)35 763 для 50 % | 0,00187 % (1 из 53 471)37 063 для 50 % |
| Staff of Shadows (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,00410 % (1 из 24 390)16 906 для 50 % | 0,00194 % (1 из 51 595)35 763 для 50 % | 0,00187 % (1 из 53 471)37 063 для 50 % |
| The Bleeder (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,00410 % (1 из 24 390)16 906 для 50 % | 0,00581 % (1 из 17 198)11 921 для 50 % | 0,00561 % (1 из 17 824)12 355 для 50 % |
| Ring of Regha (после 2 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,00410 % (1 из 24 390)16 906 для 50 % | 0,00581 % (1 из 17 198)11 921 для 50 % | 0,00561 % (1 из 17 824)12 355 для 50 % |
| Bramble (после 3 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,00410 % (1 из 24 390)16 906 для 50 % | 0,00581 % (1 из 17 198)11 921 для 50 % | 0,00561 % (1 из 17 824)12 355 для 50 % |
| The Blackoak Bow | 0,00141 % (1 из 70 778)49 060 для 50 % | 0,000668 % (1 из 149 724)103 781 для 50 % | 0,000644 % (1 из 155 168)107 554 для 50 % |
| The Needler | 0,00141 % (1 из 70 778)49 060 для 50 % | 0,000668 % (1 из 149 724)103 781 для 50 % | 0,000644 % (1 из 155 168)107 554 для 50 % |
| The Celestial Bow (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,00141 % (1 из 70 778)49 060 для 50 % | 0,000668 % (1 из 149 724)103 781 для 50 % | 0,000644 % (1 из 155 168)107 554 для 50 % |
| The Rift Bow (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,00141 % (1 из 70 778)49 060 для 50 % | 0,000668 % (1 из 149 724)103 781 для 50 % | 0,000644 % (1 из 155 168)107 554 для 50 % |
| Baranar's Star | 0,000706 % (1 из 141 557)98 120 для 50 % | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| Black Razor | 0,000706 % (1 из 141 557)98 120 для 50 % | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| Blackoak Shield | 0,000706 % (1 из 141 557)98 120 для 50 % | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| Civerb's Cudgel | 0,000706 % (1 из 141 557)98 120 для 50 % | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| Ice Shank | 0,000706 % (1 из 141 557)98 120 для 50 % | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| Leather of Aut | 0,000706 % (1 из 141 557)98 120 для 50 % | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| Split Skull Shield | 0,000706 % (1 из 141 557)98 120 для 50 % | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| The Bonesaw | 0,000706 % (1 из 141 557)98 120 для 50 % | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| The Defender | 0,000706 % (1 из 141 557)98 120 для 50 % | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| The Executioner's Blade | 0,000706 % (1 из 141 557)98 120 для 50 % | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| The Rainbow Cloak | 0,000706 % (1 из 141 557)98 120 для 50 % | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| Thinking Cap | 0,000706 % (1 из 141 557)98 120 для 50 % | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| Torn Flesh of Souls | 0,000706 % (1 из 141 557)98 120 для 50 % | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| Wicked Axe | 0,000706 % (1 из 141 557)98 120 для 50 % | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| Wisdom's Wrap | 0,000706 % (1 из 141 557)98 120 для 50 % | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| Crackrust (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,000706 % (1 из 141 557)98 120 для 50 % | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| Gonnagal's Dirk (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,000706 % (1 из 141 557)98 120 для 50 % | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| Gryphon's Claw (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,000706 % (1 из 141 557)98 120 для 50 % | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| Sharp Beak (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,000706 % (1 из 141 557)98 120 для 50 % | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| The Deflector (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | 0,000706 % (1 из 141 557)98 120 для 50 % | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| The Mangler (после 2 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,000706 % (1 из 141 557)98 120 для 50 % | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| Bow of the Dead | — | 0,000668 % (1 из 149 724)103 781 для 50 % | 0,000644 % (1 из 155 168)107 554 для 50 % |
| Deadly Hunter (после 1 более позднего уникального предмета той же базы) | — | 0,000668 % (1 из 149 724)103 781 для 50 % | 0,000644 % (1 из 155 168)107 554 для 50 % |
| BloodSlayer | — | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| Dragon's Breach | — | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| Gibbous Moon | — | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| Hammer of Jholm | — | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| Helm of Spirits | — | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| The Celestial Axe | — | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| The Celestial Star | — | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
| The Gladiator's Bane | — | 0,000334 % (1 из 299 447)207 561 для 50 % | 0,000322 % (1 из 310 336)215 109 для 50 % |
Шанс за убийство для каждого уникального предмета, в скобках — «1 из N» убийств. Прочерк: на этой сложности уникальный предмет выпасть не может (одиночная игра: уникальный предмет пропускается, пока с начала или загрузки игры не найдены более поздние уникальные предметы его базы). Под каждым шансом — убийства для 50 %: сколько их нужно, чтобы с шансом 50 % увидеть его хотя бы раз.
Об этих цифрах
Шанс за убийство, одинаковый для любого персонажа. Уровень предмета добычи одинаков на любой сложности; более высокая сложность лишь расширяет список баз, поэтому некоторые уникальные предметы появляются только на кошмарной или адской сложности. В одиночной игре уникальный предмет, уже найденный с начала или загрузки игры, уступает место предыдущему уникальному предмету своей базы. Магические и обычные предметы здесь не перечислены: калькулятор даёт их шансы для любого предмета, который ты введёшь.