of Blood
of Blood to sufiks w Diablo i Hellfire: Kradnie 5% życia (poziom afiksu 19, mieczami, toporami i buławami). Na przykład: Sword of Blood, Axe of Blood i Mace of Blood.
- Efekt
- Kradnie 5% życia
- Poziom afiksu
- 19
- Przedmioty
- mieczami, toporami i buławami
Przedmioty z tym afiksem (sufiks)
| Przedmiot | Min. poziom przedmiotu | Najlepsze źródła |
|---|---|---|
| Sword of BloodMiecz | 10Wirt, poziom postaci 10 | Griswold · 8,9% na nową gręThe Flayer · 0,708% na zabicieStojak na broń · 1,2% na stojak na broń |
| Axe of BloodTopór | 10Wirt, poziom postaci 10 | The Flayer · 0,0917% na zabicieStojak na broń · 0,275% na stojak na broń |
| Mace of BloodBuława | 10Wirt, poziom postaci 10 | The Flayer · 0,0771% na zabicieStojak na broń · 0,231% na stojak na broń |
| Hammer of BloodBuława | 10Wirt, poziom postaci 10 | The Flayer · 0,0771% na zabicieStojak na broń · 0,231% na stojak na broń |
| Club of BloodBuława | 10Wirt, poziom postaci 10 | The Flayer · 0,0771% na zabicieStojak na broń · 0,231% na stojak na broń |
Najlepszy handlarz, potwór i obiekt w lochu dla Wojownika na poziomie 30 w Hellfire w trybie multi, na poziomie Normalnym, z pustym ekwipunkiem; każda nazwa otwiera kalkulator, który podaje szanse dla twojej postaci.