of Blood
of Blood ist ein Suffix in Diablo und Hellfire: 5 % Lebensabsaugung (Affixlevel 19, Schwertern, Äxten und Keulen). Zum Beispiel: Sword of Blood, Axe of Blood und Mace of Blood.
- Wirkung
- 5 % Lebensabsaugung
- Affixlevel
- 19
- Gegenstände
- Schwertern, Äxten und Keulen
Gegenstände mit diesem Suffix
| Gegenstand | Min. Itemlevel | Beste Quellen |
|---|---|---|
| Sword of BloodSchwert | 10Wirt, Charakterlevel 10 | Griswold · 8,9 % pro neues SpielThe Flayer · 0,708 % pro KillWaffenständer · 1,2 % pro Waffenständer |
| Axe of BloodAxt | 10Wirt, Charakterlevel 10 | The Flayer · 0,0917 % pro KillWaffenständer · 0,275 % pro Waffenständer |
| Mace of BloodKeule | 10Wirt, Charakterlevel 10 | The Flayer · 0,0771 % pro KillWaffenständer · 0,231 % pro Waffenständer |
| Hammer of BloodKeule | 10Wirt, Charakterlevel 10 | The Flayer · 0,0771 % pro KillWaffenständer · 0,231 % pro Waffenständer |
| Club of BloodKeule | 10Wirt, Charakterlevel 10 | The Flayer · 0,0771 % pro KillWaffenständer · 0,231 % pro Waffenständer |
Bester Händler, bestes Monster und bestes Objekt im Dungeon für einen Krieger auf Level 30 in Hellfire im Mehrspieler, Normal, mit leerem Inventar; jeder Name öffnet den Rechner, der die Chancen für deinen eigenen Charakter gibt.