of Blood
of Blood es un sufijo de Diablo y Hellfire: Roba un 5 % de vida (nivel de afijo 19, espadas, hachas y mazas). Por ejemplo: Sword of Blood, Axe of Blood y Mace of Blood.
- Efecto
- Roba un 5 % de vida
- Nivel de afijo
- 19
- Objetos
- espadas, hachas y mazas
Objetos con este sufijo
| Objeto | Nivel de objeto mín. | Mejores fuentes |
|---|---|---|
| Sword of BloodEspada | 10Wirt, nivel de personaje 10 | Griswold · 8,9 % por partida nuevaThe Flayer · 0,708 % por muerteEstante de armas · 1,2 % por estante de armas |
| Axe of BloodHacha | 10Wirt, nivel de personaje 10 | The Flayer · 0,0917 % por muerteEstante de armas · 0,275 % por estante de armas |
| Mace of BloodMaza | 10Wirt, nivel de personaje 10 | The Flayer · 0,0771 % por muerteEstante de armas · 0,231 % por estante de armas |
| Hammer of BloodMaza | 10Wirt, nivel de personaje 10 | The Flayer · 0,0771 % por muerteEstante de armas · 0,231 % por estante de armas |
| Club of BloodMaza | 10Wirt, nivel de personaje 10 | The Flayer · 0,0771 % por muerteEstante de armas · 0,231 % por estante de armas |
El mejor mercader, monstruo y objeto de la mazmorra para un Guerrero de nivel 30 en Hellfire multijugador, Normal, con el inventario vacío; cada nombre abre la calculadora, que da las probabilidades para tu personaje.