of Blood
of Blood est un suffixe de Diablo et Hellfire : Vol de vie 5 % (niveau d’affixe 19, épées, haches et masses). Par exemple : Sword of Blood, Axe of Blood et Mace of Blood.
- Effet
- Vol de vie 5 %
- Niveau d’affixe
- 19
- Objets
- épées, haches et masses
Objets avec ce suffixe
| Objet | Niveau d’objet min. | Meilleures sources |
|---|---|---|
| Sword of BloodÉpée | 10Wirt, niveau de personnage 10 | Griswold · 8,9 % par nouvelle partieThe Flayer · 0,708 % par killRâtelier d'armes · 1,2 % par râtelier |
| Axe of BloodHache | 10Wirt, niveau de personnage 10 | The Flayer · 0,0917 % par killRâtelier d'armes · 0,275 % par râtelier |
| Mace of BloodMasse | 10Wirt, niveau de personnage 10 | The Flayer · 0,0771 % par killRâtelier d'armes · 0,231 % par râtelier |
| Hammer of BloodMasse | 10Wirt, niveau de personnage 10 | The Flayer · 0,0771 % par killRâtelier d'armes · 0,231 % par râtelier |
| Club of BloodMasse | 10Wirt, niveau de personnage 10 | The Flayer · 0,0771 % par killRâtelier d'armes · 0,231 % par râtelier |
Meilleurs marchand, monstre et objet du donjon pour un Guerrier de niveau 30 en Hellfire multijoueur, Normal, inventaire vide ; chaque nom ouvre le calculateur, qui donne les chances pour ton personnage.