Stormshield
Escudo único (Tower Shield o Gothic Shield) en Diablo y Hellfire. Stormshield cae en todos los tipos de partida. Mejores monstruos (Hellfire multijugador, Normal): Lionskull the Bent y 4 más, 0,427 % (1 de cada 234) por muerte.
- Objeto base
- Tower Shield o Gothic Shield
- Nivel de objeto
- 24
- Valor
- 49.000 de oro
- Juego
- Diablo y Hellfire
- Armadura fijada en 40
- +4 de daño de los enemigos
- +10 Fuerza
- Indestructible
- Bloqueo rápido
Dónde cae · Hellfire, multijugador
Normal
| Monstruo | Probabilidad por muerte | Muertes para el 50 % |
|---|---|---|
| Lionskull the Bent | 0,427 % (1 de cada 234) | 163 |
| Viletouch | 0,427 % (1 de cada 234) | 163 |
| Viperflame | 0,427 % (1 de cada 234) | 163 |
| Witchfire the Unholy | 0,427 % (1 de cada 234) | 163 |
| Windspawn | 0,427 % (1 de cada 234) | 163 |
| Arch-Bishop Lazarus | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Red Vex | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Black Jade | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
Pesadilla e Infierno
| Monstruo | Probabilidad por muerte | Muertes para el 50 % |
|---|---|---|
| Arch-Bishop Lazarus | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Red Vex | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Black Jade | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| The Flayer | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Fangspeir | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Lionskull the Bent | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Viletouch | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Viperflame | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Fangskin | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Witchfire the Unholy | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Blackskull | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Windspawn | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Rustweaver | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Doomcloud | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Witchmoon | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Gorefeast | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Graywar the Slayer | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Dreadjudge | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Stareye the Witch | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Steelskull the Hunter | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Sir Gorash | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| The Vizier | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Bloodlust | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
En solitario · Hellfire
Normal
| Monstruo | Probabilidad por muerte | Muertes para el 50 % |
|---|---|---|
| Lionskull the Bent | 0,427 % (1 de cada 234) | 163 |
| Viletouch | 0,427 % (1 de cada 234) | 163 |
| Viperflame | 0,427 % (1 de cada 234) | 163 |
| Witchfire the Unholy | 0,427 % (1 de cada 234) | 163 |
| Windspawn | 0,427 % (1 de cada 234) | 163 |
| Arch-Bishop Lazarus | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Red Vex | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Black Jade | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
Pesadilla e Infierno
| Monstruo | Probabilidad por muerte | Muertes para el 50 % |
|---|---|---|
| Arch-Bishop Lazarus | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Red Vex | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Black Jade | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| The Flayer | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Fangspeir | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Lionskull the Bent | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Viletouch | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Viperflame | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Fangskin | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Witchfire the Unholy | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Blackskull | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Windspawn | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Rustweaver | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Doomcloud | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Witchmoon | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Gorefeast | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Graywar the Slayer | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Dreadjudge | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Stareye the Witch | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Steelskull the Hunter | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Sir Gorash | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| The Vizier | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Bloodlust | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Zhar the Mad | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Lachdanan | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Warlord of Blood | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
Las filas de misión dan la probabilidad en una partida que tiene la misión, y la opción «Misiones aleatorias» (activada por defecto) sortea la misión en: Zhar the Mad 2 partidas de cada 3; Lachdanan 1 partida de cada 2; Warlord of Blood 1 partida de cada 2.
Diablo (sin Hellfire) · multijugador
Normal
| Monstruo | Probabilidad por muerte | Muertes para el 50 % |
|---|---|---|
| Lionskull the Bent | 0,427 % (1 de cada 234) | 163 |
| Viletouch | 0,427 % (1 de cada 234) | 163 |
| Viperflame | 0,427 % (1 de cada 234) | 163 |
| Witchfire the Unholy | 0,427 % (1 de cada 234) | 163 |
| Windspawn | 0,427 % (1 de cada 234) | 163 |
| Arch-Bishop Lazarus | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Red Vex | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Black Jade | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
Pesadilla e Infierno
| Monstruo | Probabilidad por muerte | Muertes para el 50 % |
|---|---|---|
| Arch-Bishop Lazarus | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Red Vex | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Black Jade | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| The Flayer | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Fangspeir | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Lionskull the Bent | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Viletouch | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Viperflame | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Fangskin | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Witchfire the Unholy | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Blackskull | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Windspawn | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Rustweaver | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Doomcloud | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Witchmoon | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Gorefeast | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Graywar the Slayer | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Dreadjudge | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Stareye the Witch | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Steelskull the Hunter | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Sir Gorash | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| The Vizier | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Bloodlust | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
Diablo (sin Hellfire) · en solitario
Normal
| Monstruo | Probabilidad por muerte | Muertes para el 50 % |
|---|---|---|
| Lionskull the Bent | 0,427 % (1 de cada 234) | 163 |
| Viletouch | 0,427 % (1 de cada 234) | 163 |
| Viperflame | 0,427 % (1 de cada 234) | 163 |
| Witchfire the Unholy | 0,427 % (1 de cada 234) | 163 |
| Windspawn | 0,427 % (1 de cada 234) | 163 |
| Arch-Bishop Lazarus | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Red Vex | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Black Jade | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
Pesadilla e Infierno
| Monstruo | Probabilidad por muerte | Muertes para el 50 % |
|---|---|---|
| Arch-Bishop Lazarus | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Red Vex | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Black Jade | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| The Flayer | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Fangspeir | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Lionskull the Bent | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Viletouch | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Viperflame | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Fangskin | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Witchfire the Unholy | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Blackskull | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Windspawn | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Rustweaver | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Doomcloud | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Witchmoon | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Gorefeast | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Graywar the Slayer | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Dreadjudge | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Stareye the Witch | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Steelskull the Hunter | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Sir Gorash | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| The Vizier | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Bloodlust | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Zhar the Mad | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Lachdanan | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
| Warlord of Blood | 0,421 % (1 de cada 238) | 165 |
Las filas de misión dan la probabilidad en una partida que tiene la misión, y la opción «Misiones aleatorias» (activada por defecto) sortea la misión en: Zhar the Mad 2 partidas de cada 3; Lachdanan 1 partida de cada 2; Warlord of Blood 1 partida de cada 2.
Cofres, estantes y más · Hellfire, multijugador
| Fuente | Probabilidad por apertura | Aperturas para el 50 % |
|---|---|---|
| Foso de monstruos | 0,0533 % (1 de cada 1875) | 1300 fosos |
| Arcón | 0,00492 % (1 de cada 20.336) | 14.096 arcones |
| Cuerpo decapitado | 0,00343 % (1 de cada 29.153) | 20.207 cuerpos |
| Cofre | 0,00328 % (1 de cada 30.504) | 21.144 cofres |
| Sala del tesoro | 0,00172 % (1 de cada 58.305) | 40.414 objetos en el suelo |
Probabilidad por objeto abierto, la misma en todas las dificultades: un objeto de la mazmorra tiene un nivel de objeto igual al doble del nivel de mazmorra (34 como máximo, en la Cripta) y sortea su contenido al crearse el nivel.
Mercaderes
Los objetos únicos nunca se venden: Griswold, Adria, Pepin y Wirt solo venden objetos normales y mágicos. Los monstruos, los jefes y los objetos de la mazmorra (cofres, estantes y más) son las únicas fuentes.
Probabilidad por muerte para los mejores monstruos, la misma para todos los personajes. Entre paréntesis, la misma probabilidad como «1 de cada N» muertes. Muertes para el 50 %: cuántas muertes hacen falta para tener un 50 % de probabilidad de verlo al menos una vez. Las opciones de partida cambian algunas cifras: la calculadora las muestra para tu propia partida.