
Zhar the Mad
Zhar the Mad es un monstruo único (demonio) del nivel 8 en Diablo y Hellfire. Puede soltar 100 objetos únicos; el más probable en Hellfire en solitario, Normal, es Gladiator's Ring, 0,727 % (1 de cada 138) por muerte. Es un jefe de misión del modo en solitario: en multijugador solo aparece con la opción «Full quests in Multiplayer».
- Tipo
- Monstruo único (demonio)
- Niveles de mazmorra
- 8
- Nivel de objeto de lo que suelta
- 29 en todas las dificultades
- Bases que suelta
- hasta el nivel 16 en Normal, 31 en Pesadilla, 46 en Infierno
- Juego
- Diablo y Hellfire
- Misión
- Zhar the Mad
Como monstruo único, siempre suelta un objeto, solo con afijos buenos, y ese objeto es único 16 veces de cada 100 cuando un objeto único de su base puede existir a ese nivel.
Objetos únicos que suelta · Hellfire, multijugador
Jefe de misión del modo en solitario: en multijugador solo aparece con la opción «Full quests in Multiplayer».
En solitario · Hellfire
| Objeto único | Normal | Pesadilla | Infierno |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0,727 % (1 de cada 138)95 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % |
| Ring of Thunder (después de 1 objeto único posterior de su base) | 0,727 % (1 de cada 138)95 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % |
| Ring of the Mystics (después de 2 objetos únicos posteriores de su base) | 0,727 % (1 de cada 138)95 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % |
| Ring of Magma (después de 3 objetos únicos posteriores de su base) | 0,727 % (1 de cada 138)95 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % |
| Karik's Ring (después de 4 objetos únicos posteriores de su base) | 0,727 % (1 de cada 138)95 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % |
| Xorine's Ring (después de 5 objetos únicos posteriores de su base) | 0,727 % (1 de cada 138)95 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % |
| Mercurial Ring (después de 6 objetos únicos posteriores de su base) | 0,727 % (1 de cada 138)95 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % |
| Giant's Knuckle (después de 7 objetos únicos posteriores de su base) | 0,727 % (1 de cada 138)95 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % |
| Ring of Engagement (después de 8 objetos únicos posteriores de su base) | 0,727 % (1 de cada 138)95 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % |
| Constricting Ring (después de 9 objetos únicos posteriores de su base) | 0,727 % (1 de cada 138)95 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % |
| The Bleeder (después de 10 objetos únicos posteriores de su base) | 0,727 % (1 de cada 138)95 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % |
| Ring of Regha (después de 11 objetos únicos posteriores de su base) | 0,727 % (1 de cada 138)95 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % |
| Bramble (después de 12 objetos únicos posteriores de su base) | 0,727 % (1 de cada 138)95 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % |
| Acolyte's Amulet | 0,485 % (1 de cada 206)143 para el 50 % | 0,421 % (1 de cada 238)165 para el 50 % | 0,421 % (1 de cada 238)165 para el 50 % |
| Gnarled Root | 0,485 % (1 de cada 206)143 para el 50 % | 0,421 % (1 de cada 238)165 para el 50 % | 0,421 % (1 de cada 238)165 para el 50 % |
| Amulet of Warding (después de 1 objeto único posterior de su base) | 0,485 % (1 de cada 206)143 para el 50 % | 0,421 % (1 de cada 238)165 para el 50 % | 0,421 % (1 de cada 238)165 para el 50 % |
| Stormshield | — | 0,421 % (1 de cada 238)165 para el 50 % | 0,421 % (1 de cada 238)165 para el 50 % |
| Aguinara's Hatchet | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Baranar's Star | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Blackoak Shield | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Blitzen | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Bone Chain Armor | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Diamondedge | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Doombringer | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Dragon's Breach | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Dreamflange | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Eaglehorn | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Eater of Souls | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Fleshstinger | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Fool's Crest | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Gnat Sting | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Hellslayer | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Holy Defender | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Leather of Aut | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Lightsabre | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Messerschmidt's Reaver | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Mindcry | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Naj's Puzzler | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Nightscape | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Rod of Onan | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Royal Circlet | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Scavenger Carapace | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Shadowhawk | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Split Skull Shield | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Stonecleaver | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Bonesaw | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Celestial Star | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Cranium Basher | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Executioner's Blade | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Falcon's Talon | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Gladiator's Bane | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Needler | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Protector | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Rainbow Cloak | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Thinking Cap | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Thundercall | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Thunderclap | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Torn Flesh of Souls | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Wicked Axe | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Wisdom's Wrap | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Wizardspike | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Black Razor (después de 1 objeto único posterior de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| BloodSlayer (después de 1 objeto único posterior de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Civerb's Cudgel (después de 1 objeto único posterior de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Flambeau (después de 1 objeto único posterior de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Flamedart (después de 1 objeto único posterior de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Gibbous Moon (después de 1 objeto único posterior de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Gleamsong (después de 1 objeto único posterior de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Gryphon's Claw (después de 1 objeto único posterior de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Hammer of Jholm (después de 1 objeto único posterior de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Immolator (después de 1 objeto único posterior de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Inferno (después de 1 objeto único posterior de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| OverLord's Helm (después de 1 objeto único posterior de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Schaefer's Hammer (después de 1 objeto único posterior de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Sharp Beak (después de 1 objeto único posterior de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Sparking Mail (después de 1 objeto único posterior de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Storm Spire (después de 1 objeto único posterior de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Blackoak Bow (después de 1 objeto único posterior de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Celestial Axe (después de 1 objeto único posterior de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Defender (después de 1 objeto único posterior de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Deflector (después de 1 objeto único posterior de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Grizzly (después de 1 objeto único posterior de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Rift Bow (después de 1 objeto único posterior de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Bow of the Dead (después de 2 objetos únicos posteriores de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Crackrust (después de 2 objetos únicos posteriores de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Gonnagal's Dirk (después de 2 objetos únicos posteriores de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Helm of Spirits (después de 2 objetos únicos posteriores de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Ice Shank (después de 2 objetos únicos posteriores de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Staff of Shadows (después de 2 objetos únicos posteriores de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Celestial Bow (después de 2 objetos únicos posteriores de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Mangler (después de 2 objetos únicos posteriores de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Deadly Hunter (después de 3 objetos únicos posteriores de su base) | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Demon Plate Armor | — | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Gotterdamerung | — | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Naj's Light Plate | — | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Shirotachi | — | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Windforce | — | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Armor of Gloom (después de 1 objeto único posterior de su base) | — | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Grandfather (después de 1 objeto único posterior de su base) | — | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Demonspike Coat (después de 2 objetos únicos posteriores de su base) | — | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
Probabilidad por muerte de cada objeto único, entre paréntesis como «1 de cada N» muertes. Un guion: el objeto único no puede caer en esa dificultad (en solitario, un objeto único se salta mientras no se hayan encontrado los objetos únicos posteriores de su base desde que empezaste o cargaste la partida). Bajo cada probabilidad, las muertes para el 50 %: cuántas hacen falta para tener un 50 % de probabilidad de verlo al menos una vez.
Su misión solo se sortea en algunas partidas nuevas («Misiones aleatorias», activada por defecto): la probabilidad es la de una partida con la misión, y las cuentas en partidas son partidas nuevas.
Diablo (sin Hellfire) · multijugador
Jefe de misión del modo en solitario: en multijugador solo aparece con la opción «Full quests in Multiplayer».
Diablo (sin Hellfire) · en solitario
| Objeto único | Normal | Pesadilla | Infierno |
|---|---|---|---|
| Ring of Engagement | 0,727 % (1 de cada 138)95 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % |
| Constricting Ring (después de 1 objeto único posterior de su base) | 0,727 % (1 de cada 138)95 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % |
| The Bleeder (después de 2 objetos únicos posteriores de su base) | 0,727 % (1 de cada 138)95 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % |
| Ring of Regha (después de 3 objetos únicos posteriores de su base) | 0,727 % (1 de cada 138)95 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % |
| Bramble (después de 4 objetos únicos posteriores de su base) | 0,727 % (1 de cada 138)95 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % | 0,632 % (1 de cada 158)110 para el 50 % |
| Gnarled Root | 0,485 % (1 de cada 206)143 para el 50 % | 0,421 % (1 de cada 238)165 para el 50 % | 0,421 % (1 de cada 238)165 para el 50 % |
| Stormshield | — | 0,421 % (1 de cada 238)165 para el 50 % | 0,421 % (1 de cada 238)165 para el 50 % |
| Aguinara's Hatchet | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Baranar's Star | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Blackoak Shield | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Bow of the Dead | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Doombringer | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Dragon's Breach | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Dreamflange | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Eaglehorn | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Flamedart | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Fleshstinger | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Fool's Crest | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Hellslayer | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Holy Defender | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Inferno | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Leather of Aut | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Lightsabre | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Messerschmidt's Reaver | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Mindcry | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Naj's Puzzler | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Nightscape | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Rod of Onan | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Royal Circlet | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Scavenger Carapace | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Schaefer's Hammer | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Shadowhawk | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Sparking Mail | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Split Skull Shield | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Stonecleaver | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Bonesaw | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Celestial Star | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Cranium Basher | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Executioner's Blade | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Falcon's Talon | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Gladiator's Bane | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Grizzly | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Needler | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Protector | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| The Rainbow Cloak | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Thinking Cap | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Thundercall | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Torn Flesh of Souls | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
| Wicked Axe | 0,242 % (1 de cada 413)286 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % | 0,211 % (1 de cada 475)329 para el 50 % |
