Doppelganger's
Doppelganger's是Hellfire的前綴:傷害+81~95%,命中率+21~30%;10%機率複製一隻怪物(僅限近戰) (詞綴等級 11, 劍、斧、釘錘和法杖)。例如:Doppelganger's Sword、Doppelganger's Axe和Doppelganger's Mace。
- 效果
- 傷害+81~95%,命中率+21~30%;10%機率複製一隻怪物(僅限近戰)
- 詞綴等級
- 11
- 物品
- 劍、斧、釘錘和法杖(僅限Hellfire)
帶這個前綴的物品
| 物品 | 最低物品等級 | 最佳來源 |
|---|---|---|
| Doppelganger's Sword劍 · Hellfire | 6Wirt,角色等級6 | Bilefroth the Pit Master · 0.232% 每次擊殺武器架 · 0.375% 每個武器架 |
| Doppelganger's Axe斧 · Hellfire | 6Wirt,角色等級6 | Moonbender · 0.0426% 每次擊殺武器架 · 0.0868% 每個武器架 |
| Doppelganger's Mace釘錘 · Hellfire | 6Wirt,角色等級6 | Moonbender · 0.0358% 每次擊殺武器架 · 0.0729% 每個武器架 |
| Doppelganger's Hammer釘錘 · Hellfire | 6Wirt,角色等級6 | Moonbender · 0.0426% 每次擊殺武器架 · 0.0729% 每個武器架 |
| Doppelganger's Club釘錘 · Hellfire | 6Wirt,角色等級6 | Moonbender · 0.0358% 每次擊殺武器架 · 0.0729% 每個武器架 |
| Doppelganger's Staff法杖 · Hellfire | 6Wirt,角色等級6; Adria,商店等級6 | Adria · 2.8% 每次回城Wrathraven · 0.295% 每次擊殺怪物坑 · 0.321% 每個怪物坑 |
Hellfire多人遊戲、普通難度、物品欄是空的30級戰士的最佳商人、怪物和地城物件;點每個名稱會開啟計算器,算出你自己角色的機率。