Doppelganger's
Doppelganger's est un préfixe de Hellfire : +81–95 % dégâts, +21–30 % toucher ; 10 % de chances de dupliquer un monstre (corps à corps seulement) (niveau d’affixe 11, épées, haches, masses et bâtons). Par exemple : Doppelganger's Sword, Doppelganger's Axe et Doppelganger's Mace.
- Effet
- +81–95 % dégâts, +21–30 % toucher ; 10 % de chances de dupliquer un monstre (corps à corps seulement)
- Niveau d’affixe
- 11
- Objets
- épées, haches, masses et bâtons (Hellfire seulement)
Objets avec ce préfixe
| Objet | Niveau d’objet min. | Meilleures sources |
|---|---|---|
| Doppelganger's SwordÉpée · Hellfire | 6Wirt, niveau de personnage 6 | Bilefroth the Pit Master · 0,232 % par killRâtelier d'armes · 0,375 % par râtelier |
| Doppelganger's AxeHache · Hellfire | 6Wirt, niveau de personnage 6 | Moonbender · 0,0426 % par killRâtelier d'armes · 0,0868 % par râtelier |
| Doppelganger's MaceMasse · Hellfire | 6Wirt, niveau de personnage 6 | Moonbender · 0,0358 % par killRâtelier d'armes · 0,0729 % par râtelier |
| Doppelganger's HammerMasse · Hellfire | 6Wirt, niveau de personnage 6 | Moonbender · 0,0426 % par killRâtelier d'armes · 0,0729 % par râtelier |
| Doppelganger's ClubMasse · Hellfire | 6Wirt, niveau de personnage 6 | Moonbender · 0,0358 % par killRâtelier d'armes · 0,0729 % par râtelier |
| Doppelganger's StaffBâton · Hellfire | 6Wirt, niveau de personnage 6 ; Adria, niveau de boutique 6 | Adria · 2,8 % par retour en villeWrathraven · 0,295 % par killFosse à monstres · 0,321 % par fosse |
Meilleurs marchand, monstre et objet du donjon pour un Guerrier de niveau 30 en Hellfire multijoueur, Normal, inventaire vide ; chaque nom ouvre le calculateur, qui donne les chances pour ton personnage.