Doppelganger's
Doppelganger's是Hellfire的前缀:伤害+81~95%,命中率+21~30%;10%概率复制一只怪物(仅限近战) (词缀等级 11, 剑、斧、钉锤和法杖)。例如:Doppelganger's Sword、Doppelganger's Axe和Doppelganger's Mace。
- 效果
- 伤害+81~95%,命中率+21~30%;10%概率复制一只怪物(仅限近战)
- 词缀等级
- 11
- 物品
- 剑、斧、钉锤和法杖(仅限Hellfire)
带这个前缀的物品
| 物品 | 最低物品等级 | 最佳来源 |
|---|---|---|
| Doppelganger's Sword剑 · Hellfire | 6Wirt,角色等级6 | Bilefroth the Pit Master · 0.232% 每次击杀武器架 · 0.375% 每个武器架 |
| Doppelganger's Axe斧 · Hellfire | 6Wirt,角色等级6 | Moonbender · 0.0426% 每次击杀武器架 · 0.0868% 每个武器架 |
| Doppelganger's Mace钉锤 · Hellfire | 6Wirt,角色等级6 | Moonbender · 0.0358% 每次击杀武器架 · 0.0729% 每个武器架 |
| Doppelganger's Hammer钉锤 · Hellfire | 6Wirt,角色等级6 | Moonbender · 0.0426% 每次击杀武器架 · 0.0729% 每个武器架 |
| Doppelganger's Club钉锤 · Hellfire | 6Wirt,角色等级6 | Moonbender · 0.0358% 每次击杀武器架 · 0.0729% 每个武器架 |
| Doppelganger's Staff法杖 · Hellfire | 6Wirt,角色等级6; Adria,商店等级6 | Adria · 2.8% 每次回城Wrathraven · 0.295% 每次击杀怪物坑 · 0.321% 每个怪物坑 |
Hellfire多人游戏、普通难度、物品栏是空的30级战士的最佳商人、怪物和地牢物体;点每个名称会开启计算器,算出你自己角色的概率。