
Skeleton Captain
Skeleton Captain是Diablo和Hellfire中地牢第1~3层的怪物(亡灵)(怪物等级2)。它能掉落24件暗金物品;在Hellfire的多人游戏・普通难度最可能的是The Needler,0.00194%(51,468次中1次)(每次击杀)。
- 种类
- 怪物(亡灵)
- 地牢层数
- 1~3
- 怪物等级
- 2
- 掉落物的物品等级
- 2 (每个难度都相同)
- 掉落的基础物品
- 最高等级 普通难度:2, 噩梦难度:17, 地狱难度:32
- 游戏
- Diablo和Hellfire
一般怪物每100次击杀有41次会掉落东西:每100次有74次是金币,否则是一件基础物品等级不超过怪物等级(噩梦+15,地狱+30)的物品,物品等级在每个难度都相同。物品带词缀的概率是11%加上每级怪物等级约0.9%(戒指、护符和法杖一定带),只有这时,当这个等级可能出现同一基础物品的暗金物品时,每100次有2次是暗金。
它掉落的暗金物品 · Hellfire,多人游戏
| 暗金物品 | 普通 | 噩梦 | 地狱 |
|---|---|---|---|
| The Bleeder | — | 0.00566%(17,667次中1次) | 0.00512%(19,543次中1次) |
| The Needler | 0.00194%(51,468次中1次) | 0.000516%(193,862次中1次) | 0.000466%(214,449次中1次) |
| Staff of Shadows | — | 0.00189%(53,002次中1次) | 0.00171%(58,630次中1次) |
| Black Razor | 0.000971%(102,936次中1次) | 0.000258%(387,724次中1次) | 0.000233%(428,898次中1次) |
| Civerb's Cudgel | 0.000971%(102,936次中1次) | 0.000258%(387,724次中1次) | 0.000233%(428,898次中1次) |
| Gryphon's Claw | 0.000971%(102,936次中1次) | 0.000258%(387,724次中1次) | 0.000233%(428,898次中1次) |
| Split Skull Shield | 0.000971%(102,936次中1次) | 0.000258%(387,724次中1次) | 0.000233%(428,898次中1次) |
| The Defender | 0.000971%(102,936次中1次) | 0.000258%(387,724次中1次) | 0.000233%(428,898次中1次) |
| The Rainbow Cloak | 0.000971%(102,936次中1次) | 0.000258%(387,724次中1次) | 0.000233%(428,898次中1次) |
| Torn Flesh of Souls | 0.000971%(102,936次中1次) | 0.000258%(387,724次中1次) | 0.000233%(428,898次中1次) |
| The Celestial Bow | — | 0.000516%(193,862次中1次) | 0.000466%(214,449次中1次) |
| Dragon's Breach | — | 0.000258%(387,724次中1次) | 0.000233%(428,898次中1次) |
| Gibbous Moon | — | 0.000258%(387,724次中1次) | 0.000233%(428,898次中1次) |
| Hammer of Jholm | — | 0.000258%(387,724次中1次) | 0.000233%(428,898次中1次) |
| Helm of Spirits | — | 0.000258%(387,724次中1次) | 0.000233%(428,898次中1次) |
| Sharp Beak | — | 0.000258%(387,724次中1次) | 0.000233%(428,898次中1次) |
| The Celestial Star | — | 0.000258%(387,724次中1次) | 0.000233%(428,898次中1次) |
每件暗金物品每次击杀的概率,括号中是“N次击杀中1次”。横线:该难度不会掉落这件暗金物品(单人游戏:开始或载入游戏后尚未找到同一基础物品较后的暗金物品时,这件会被跳过)。
单人游戏 · Hellfire
| 暗金物品 | 普通 | 噩梦 | 地狱 |
|---|---|---|---|
| The Bleeder | — | 0.00571%(17,511次中1次)12,138(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) |
| Ring of Regha (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | — | 0.00571%(17,511次中1次)12,138(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) |
| Bramble (在同一基础物品较后的2件暗金物品之后) | — | 0.00571%(17,511次中1次)12,138(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) |
| The Needler | 0.00201%(49,752次中1次)34,486(达到50%) | 0.000520%(192,146次中1次)133,186(达到50%) | 0.000470%(212,734次中1次)147,456(达到50%) |
| The Rift Bow (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.00201%(49,752次中1次)34,486(达到50%) | 0.000520%(192,146次中1次)133,186(达到50%) | 0.000470%(212,734次中1次)147,456(达到50%) |
| Staff of Shadows | — | 0.00190%(52,533次中1次)36,413(达到50%) | 0.00172%(58,161次中1次)40,315(达到50%) |
| Black Razor | 0.00100%(99,504次中1次)68,971(达到50%) | 0.000260%(384,293次中1次)266,372(达到50%) | 0.000235%(425,467次中1次)294,911(达到50%) |
| Civerb's Cudgel | 0.00100%(99,504次中1次)68,971(达到50%) | 0.000260%(384,293次中1次)266,372(达到50%) | 0.000235%(425,467次中1次)294,911(达到50%) |
| Gryphon's Claw | 0.00100%(99,504次中1次)68,971(达到50%) | 0.000260%(384,293次中1次)266,372(达到50%) | 0.000235%(425,467次中1次)294,911(达到50%) |
| Split Skull Shield | 0.00100%(99,504次中1次)68,971(达到50%) | 0.000260%(384,293次中1次)266,372(达到50%) | 0.000235%(425,467次中1次)294,911(达到50%) |
| The Defender | 0.00100%(99,504次中1次)68,971(达到50%) | 0.000260%(384,293次中1次)266,372(达到50%) | 0.000235%(425,467次中1次)294,911(达到50%) |
| The Rainbow Cloak | 0.00100%(99,504次中1次)68,971(达到50%) | 0.000260%(384,293次中1次)266,372(达到50%) | 0.000235%(425,467次中1次)294,911(达到50%) |
| Torn Flesh of Souls | 0.00100%(99,504次中1次)68,971(达到50%) | 0.000260%(384,293次中1次)266,372(达到50%) | 0.000235%(425,467次中1次)294,911(达到50%) |
| Crackrust (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.00100%(99,504次中1次)68,971(达到50%) | 0.000260%(384,293次中1次)266,372(达到50%) | 0.000235%(425,467次中1次)294,911(达到50%) |
| Gonnagal's Dirk (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.00100%(99,504次中1次)68,971(达到50%) | 0.000260%(384,293次中1次)266,372(达到50%) | 0.000235%(425,467次中1次)294,911(达到50%) |
| The Deflector (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.00100%(99,504次中1次)68,971(达到50%) | 0.000260%(384,293次中1次)266,372(达到50%) | 0.000235%(425,467次中1次)294,911(达到50%) |
| The Celestial Bow | — | 0.000520%(192,146次中1次)133,186(达到50%) | 0.000470%(212,734次中1次)147,456(达到50%) |
| Dragon's Breach | — | 0.000260%(384,293次中1次)266,372(达到50%) | 0.000235%(425,467次中1次)294,911(达到50%) |
| Gibbous Moon | — | 0.000260%(384,293次中1次)266,372(达到50%) | 0.000235%(425,467次中1次)294,911(达到50%) |
| Hammer of Jholm | — | 0.000260%(384,293次中1次)266,372(达到50%) | 0.000235%(425,467次中1次)294,911(达到50%) |
| Helm of Spirits | — | 0.000260%(384,293次中1次)266,372(达到50%) | 0.000235%(425,467次中1次)294,911(达到50%) |
| Sharp Beak | — | 0.000260%(384,293次中1次)266,372(达到50%) | 0.000235%(425,467次中1次)294,911(达到50%) |
| The Celestial Star | — | 0.000260%(384,293次中1次)266,372(达到50%) | 0.000235%(425,467次中1次)294,911(达到50%) |
| The Mangler (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | — | 0.000260%(384,293次中1次)266,372(达到50%) | 0.000235%(425,467次中1次)294,911(达到50%) |
每件暗金物品每次击杀的概率,括号中是“N次击杀中1次”。横线:该难度不会掉落这件暗金物品(单人游戏:开始或载入游戏后尚未找到同一基础物品较后的暗金物品时,这件会被跳过)。每个概率下方是达到50%的击杀数:多少次可以让至少见到一次的概率达到二分之一。
Diablo(没有Hellfire) · 多人游戏
| 暗金物品 | 普通 | 噩梦 | 地狱 |
|---|---|---|---|
| The Bleeder | — | 0.00621%(16,104次中1次) | 0.00556%(17,980次中1次) |
| The Needler | 0.00233%(42,890次中1次) | 0.000566%(176,706次中1次) | 0.000507%(197,293次中1次) |
| Staff of Shadows | — | 0.00207%(48,311次中1次) | 0.00185%(53,940次中1次) |
| Black Razor | 0.00117%(85,780次中1次) | 0.000283%(353,412次中1次) | 0.000253%(394,586次中1次) |
| Civerb's Cudgel | 0.00117%(85,780次中1次) | 0.000283%(353,412次中1次) | 0.000253%(394,586次中1次) |
| Gryphon's Claw | 0.00117%(85,780次中1次) | 0.000283%(353,412次中1次) | 0.000253%(394,586次中1次) |
| Split Skull Shield | 0.00117%(85,780次中1次) | 0.000283%(353,412次中1次) | 0.000253%(394,586次中1次) |
| The Defender | 0.00117%(85,780次中1次) | 0.000283%(353,412次中1次) | 0.000253%(394,586次中1次) |
| The Rainbow Cloak | 0.00117%(85,780次中1次) | 0.000283%(353,412次中1次) | 0.000253%(394,586次中1次) |
| Torn Flesh of Souls | 0.00117%(85,780次中1次) | 0.000283%(353,412次中1次) | 0.000253%(394,586次中1次) |
| The Celestial Bow | — | 0.000566%(176,706次中1次) | 0.000507%(197,293次中1次) |
| Dragon's Breach | — | 0.000283%(353,412次中1次) | 0.000253%(394,586次中1次) |
| Gibbous Moon | — | 0.000283%(353,412次中1次) | 0.000253%(394,586次中1次) |
| Hammer of Jholm | — | 0.000283%(353,412次中1次) | 0.000253%(394,586次中1次) |
| Helm of Spirits | — | 0.000283%(353,412次中1次) | 0.000253%(394,586次中1次) |
| Sharp Beak | — | 0.000283%(353,412次中1次) | 0.000253%(394,586次中1次) |
| The Celestial Star | — | 0.000283%(353,412次中1次) | 0.000253%(394,586次中1次) |
每件暗金物品每次击杀的概率,括号中是“N次击杀中1次”。横线:该难度不会掉落这件暗金物品(单人游戏:开始或载入游戏后尚未找到同一基础物品较后的暗金物品时,这件会被跳过)。
Diablo(没有Hellfire) · 单人游戏
| 暗金物品 | 普通 | 噩梦 | 地狱 |
|---|---|---|---|
| The Bleeder | — | 0.00627%(15,947次中1次)11,054(达到50%) | 0.00561%(17,824次中1次)12,355(达到50%) |
| Ring of Regha (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | — | 0.00627%(15,947次中1次)11,054(达到50%) | 0.00561%(17,824次中1次)12,355(达到50%) |
| Bramble (在同一基础物品较后的2件暗金物品之后) | — | 0.00627%(15,947次中1次)11,054(达到50%) | 0.00561%(17,824次中1次)12,355(达到50%) |
| The Needler | 0.00243%(41,174次中1次)28,540(达到50%) | 0.000571%(174,990次中1次)121,294(达到50%) | 0.000511%(195,578次中1次)135,564(达到50%) |
| The Rift Bow (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.00243%(41,174次中1次)28,540(达到50%) | 0.000571%(174,990次中1次)121,294(达到50%) | 0.000511%(195,578次中1次)135,564(达到50%) |
| Staff of Shadows | — | 0.00209%(47,842次中1次)33,162(达到50%) | 0.00187%(53,471次中1次)37,063(达到50%) |
| Black Razor | 0.00121%(82,348次中1次)57,080(达到50%) | 0.000286%(349,981次中1次)242,588(达到50%) | 0.000256%(391,155次中1次)271,128(达到50%) |
| Civerb's Cudgel | 0.00121%(82,348次中1次)57,080(达到50%) | 0.000286%(349,981次中1次)242,588(达到50%) | 0.000256%(391,155次中1次)271,128(达到50%) |
| Gryphon's Claw | 0.00121%(82,348次中1次)57,080(达到50%) | 0.000286%(349,981次中1次)242,588(达到50%) | 0.000256%(391,155次中1次)271,128(达到50%) |
| Split Skull Shield | 0.00121%(82,348次中1次)57,080(达到50%) | 0.000286%(349,981次中1次)242,588(达到50%) | 0.000256%(391,155次中1次)271,128(达到50%) |
| The Defender | 0.00121%(82,348次中1次)57,080(达到50%) | 0.000286%(349,981次中1次)242,588(达到50%) | 0.000256%(391,155次中1次)271,128(达到50%) |
| The Rainbow Cloak | 0.00121%(82,348次中1次)57,080(达到50%) | 0.000286%(349,981次中1次)242,588(达到50%) | 0.000256%(391,155次中1次)271,128(达到50%) |
| Torn Flesh of Souls | 0.00121%(82,348次中1次)57,080(达到50%) | 0.000286%(349,981次中1次)242,588(达到50%) | 0.000256%(391,155次中1次)271,128(达到50%) |
| Crackrust (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.00121%(82,348次中1次)57,080(达到50%) | 0.000286%(349,981次中1次)242,588(达到50%) | 0.000256%(391,155次中1次)271,128(达到50%) |
| Gonnagal's Dirk (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.00121%(82,348次中1次)57,080(达到50%) | 0.000286%(349,981次中1次)242,588(达到50%) | 0.000256%(391,155次中1次)271,128(达到50%) |
| The Deflector (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.00121%(82,348次中1次)57,080(达到50%) | 0.000286%(349,981次中1次)242,588(达到50%) | 0.000256%(391,155次中1次)271,128(达到50%) |
| The Celestial Bow | — | 0.000571%(174,990次中1次)121,294(达到50%) | 0.000511%(195,578次中1次)135,564(达到50%) |
| Dragon's Breach | — | 0.000286%(349,981次中1次)242,588(达到50%) | 0.000256%(391,155次中1次)271,128(达到50%) |
| Gibbous Moon | — | 0.000286%(349,981次中1次)242,588(达到50%) | 0.000256%(391,155次中1次)271,128(达到50%) |
| Hammer of Jholm | — | 0.000286%(349,981次中1次)242,588(达到50%) | 0.000256%(391,155次中1次)271,128(达到50%) |
| Helm of Spirits | — | 0.000286%(349,981次中1次)242,588(达到50%) | 0.000256%(391,155次中1次)271,128(达到50%) |
| Sharp Beak | — | 0.000286%(349,981次中1次)242,588(达到50%) | 0.000256%(391,155次中1次)271,128(达到50%) |
| The Celestial Star | — | 0.000286%(349,981次中1次)242,588(达到50%) | 0.000256%(391,155次中1次)271,128(达到50%) |
| The Mangler (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | — | 0.000286%(349,981次中1次)242,588(达到50%) | 0.000256%(391,155次中1次)271,128(达到50%) |
每件暗金物品每次击杀的概率,括号中是“N次击杀中1次”。横线:该难度不会掉落这件暗金物品(单人游戏:开始或载入游戏后尚未找到同一基础物品较后的暗金物品时,这件会被跳过)。每个概率下方是达到50%的击杀数:多少次可以让至少见到一次的概率达到二分之一。
关于这些数字
每次击杀的概率,每个角色都相同。掉落物的物品等级在每个难度都相同;较高的难度只会扩大基础物品清单,所以有些暗金物品只在噩梦或地狱难度出现。在单人游戏中,开始或载入游戏后已经找到的暗金物品会让位给同一基础物品的前一件。魔法和普通物品没有列在这里:计算器可以为你输入的任何物品算出概率。