
Poison Spitter
Poison Spitter是Diablo和Hellfire中地牢第8~10层的怪物(野兽)(怪物等级15)。它能掉落76件暗金物品;在Hellfire的多人游戏・普通难度最可能的是Gladiator's Ring,0.00592%(16,886次中1次)(每次击杀)。
- 种类
- 怪物(野兽)
- 地牢层数
- 8~10
- 怪物等级
- 15
- 掉落物的物品等级
- 15 (每个难度都相同)
- 掉落的基础物品
- 最高等级 普通难度:15, 噩梦难度:30, 地狱难度:45
- 游戏
- Diablo和Hellfire
一般怪物每100次击杀有41次会掉落东西:每100次有74次是金币,否则是一件基础物品等级不超过怪物等级(噩梦+15,地狱+30)的物品,物品等级在每个难度都相同。物品带词缀的概率是11%加上每级怪物等级约0.9%(戒指、护符和法杖一定带),只有这时,当这个等级可能出现同一基础物品的暗金物品时,每100次有2次是暗金。
它掉落的暗金物品 · Hellfire,多人游戏
| 暗金物品 | 普通 | 噩梦 | 地狱 |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0.00592%(16,886次中1次) | 0.00512%(19,543次中1次) | 0.00512%(19,543次中1次) |
| Acolyte's Amulet | 0.00197%(50,657次中1次) | 0.00341%(29,315次中1次) | 0.00341%(29,315次中1次) |
| Gleamsong | 0.00197%(50,657次中1次) | 0.00171%(58,630次中1次) | 0.00171%(58,630次中1次) |
| Immolator | 0.00197%(50,657次中1次) | 0.00171%(58,630次中1次) | 0.00171%(58,630次中1次) |
| Storm Spire | 0.00197%(50,657次中1次) | 0.00171%(58,630次中1次) | 0.00171%(58,630次中1次) |
| Thundercall | 0.00197%(50,657次中1次) | 0.00171%(58,630次中1次) | 0.00171%(58,630次中1次) |
| Blitzen | 0.000997%(100,350次中1次) | 0.000861%(116,146次中1次) | 0.000861%(116,146次中1次) |
| Fleshstinger | 0.000997%(100,350次中1次) | 0.000861%(116,146次中1次) | 0.000861%(116,146次中1次) |
| Gnarled Root | 0.000997%(100,350次中1次) | 0.000861%(116,146次中1次) | 0.000861%(116,146次中1次) |
| Gnat Sting | 0.000997%(100,350次中1次) | 0.000861%(116,146次中1次) | 0.000861%(116,146次中1次) |
| The Needler | 0.000997%(100,350次中1次) | 0.000861%(116,146次中1次) | 0.000861%(116,146次中1次) |
| Aguinara's Hatchet | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Baranar's Star | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Blackoak Shield | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Bone Chain Armor | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Civerb's Cudgel | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Dragon's Breach | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Fool's Crest | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Hellslayer | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Holy Defender | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Ice Shank | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Leather of Aut | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Lightsabre | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Shadowhawk | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Split Skull Shield | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Stonecleaver | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| The Bonesaw | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| The Celestial Star | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| The Cranium Basher | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| The Executioner's Blade | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| The Falcon's Talon | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| The Gladiator's Bane | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| The Rainbow Cloak | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Thinking Cap | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Thunderclap | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Torn Flesh of Souls | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Wicked Axe | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Wisdom's Wrap | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Wizardspike | 0.000498%(200,700次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
| Scavenger Carapace | — | 0.000430%(232,292次中1次) | 0.000430%(232,292次中1次) |
每件暗金物品每次击杀的概率,括号中是“N次击杀中1次”。横线:该难度不会掉落这件暗金物品(单人游戏:开始或载入游戏后尚未找到同一基础物品较后的暗金物品时,这件会被跳过)。
单人游戏 · Hellfire
| 暗金物品 | 普通 | 噩梦 | 地狱 |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) |
| Ring of Thunder (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) |
| Ring of the Mystics (在同一基础物品较后的2件暗金物品之后) | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) |
| Ring of Magma (在同一基础物品较后的3件暗金物品之后) | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) |
| Karik's Ring (在同一基础物品较后的4件暗金物品之后) | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) |
| Xorine's Ring (在同一基础物品较后的5件暗金物品之后) | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) |
| Mercurial Ring (在同一基础物品较后的6件暗金物品之后) | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) |
| Giant's Knuckle (在同一基础物品较后的7件暗金物品之后) | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) |
| Ring of Engagement (在同一基础物品较后的8件暗金物品之后) | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) |
| Constricting Ring (在同一基础物品较后的9件暗金物品之后) | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) |
| The Bleeder (在同一基础物品较后的10件暗金物品之后) | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) |
| Ring of Regha (在同一基础物品较后的11件暗金物品之后) | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) |
| Bramble (在同一基础物品较后的12件暗金物品之后) | 0.00598%(16,729次中1次)11,596(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) | 0.00516%(19,387次中1次)13,438(达到50%) |
| Acolyte's Amulet | 0.00199%(50,188次中1次)34,788(达到50%) | 0.00344%(29,081次中1次)20,157(达到50%) | 0.00344%(29,081次中1次)20,157(达到50%) |
| Gleamsong | 0.00199%(50,188次中1次)34,788(达到50%) | 0.00172%(58,161次中1次)40,315(达到50%) | 0.00172%(58,161次中1次)40,315(达到50%) |
| Immolator | 0.00199%(50,188次中1次)34,788(达到50%) | 0.00172%(58,161次中1次)40,315(达到50%) | 0.00172%(58,161次中1次)40,315(达到50%) |
| Storm Spire | 0.00199%(50,188次中1次)34,788(达到50%) | 0.00172%(58,161次中1次)40,315(达到50%) | 0.00172%(58,161次中1次)40,315(达到50%) |
| Thundercall | 0.00199%(50,188次中1次)34,788(达到50%) | 0.00172%(58,161次中1次)40,315(达到50%) | 0.00172%(58,161次中1次)40,315(达到50%) |
| Amulet of Warding (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.00199%(50,188次中1次)34,788(达到50%) | 0.00344%(29,081次中1次)20,157(达到50%) | 0.00344%(29,081次中1次)20,157(达到50%) |
| Staff of Shadows (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.00199%(50,188次中1次)34,788(达到50%) | 0.00172%(58,161次中1次)40,315(达到50%) | 0.00172%(58,161次中1次)40,315(达到50%) |
| Blitzen | 0.00101%(99,421次中1次)68,913(达到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(达到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(达到50%) |
| Fleshstinger | 0.00101%(99,421次中1次)68,913(达到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(达到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(达到50%) |
| Gnarled Root | 0.00101%(99,421次中1次)68,913(达到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(达到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(达到50%) |
| Gnat Sting | 0.00101%(99,421次中1次)68,913(达到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(达到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(达到50%) |
| The Needler | 0.00101%(99,421次中1次)68,913(达到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(达到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(达到50%) |
| Flambeau (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.00101%(99,421次中1次)68,913(达到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(达到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(达到50%) |
| Flamedart (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.00101%(99,421次中1次)68,913(达到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(达到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(达到50%) |
| The Blackoak Bow (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.00101%(99,421次中1次)68,913(达到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(达到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(达到50%) |
| The Rift Bow (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.00101%(99,421次中1次)68,913(达到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(达到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(达到50%) |
| Bow of the Dead (在同一基础物品较后的2件暗金物品之后) | 0.00101%(99,421次中1次)68,913(达到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(达到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(达到50%) |
| The Celestial Bow (在同一基础物品较后的2件暗金物品之后) | 0.00101%(99,421次中1次)68,913(达到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(达到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(达到50%) |
| Deadly Hunter (在同一基础物品较后的3件暗金物品之后) | 0.00101%(99,421次中1次)68,913(达到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(达到50%) | 0.000868%(115,217次中1次)79,862(达到50%) |
| Aguinara's Hatchet | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Baranar's Star | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Blackoak Shield | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Bone Chain Armor | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Civerb's Cudgel | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Dragon's Breach | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Fool's Crest | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Hellslayer | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Holy Defender | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Ice Shank | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Leather of Aut | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Lightsabre | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Shadowhawk | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Split Skull Shield | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Stonecleaver | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| The Bonesaw | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| The Celestial Star | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| The Cranium Basher | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| The Executioner's Blade | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| The Falcon's Talon | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| The Gladiator's Bane | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| The Rainbow Cloak | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Thinking Cap | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Thunderclap | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Torn Flesh of Souls | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Wicked Axe | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Wisdom's Wrap | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Wizardspike | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Black Razor (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| BloodSlayer (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Crackrust (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Gibbous Moon (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Gryphon's Claw (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Hammer of Jholm (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| OverLord's Helm (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Sharp Beak (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Sparking Mail (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| The Celestial Axe (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| The Defender (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| The Deflector (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Gonnagal's Dirk (在同一基础物品较后的2件暗金物品之后) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Helm of Spirits (在同一基础物品较后的2件暗金物品之后) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| The Mangler (在同一基础物品较后的2件暗金物品之后) | 0.000503%(198,842次中1次)137,827(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
| Scavenger Carapace | — | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) | 0.000434%(230,433次中1次)159,724(达到50%) |
每件暗金物品每次击杀的概率,括号中是“N次击杀中1次”。横线:该难度不会掉落这件暗金物品(单人游戏:开始或载入游戏后尚未找到同一基础物品较后的暗金物品时,这件会被跳过)。每个概率下方是达到50%的击杀数:多少次可以让至少见到一次的概率达到二分之一。
Diablo(没有Hellfire) · 多人游戏
| 暗金物品 | 普通 | 噩梦 | 地狱 |
|---|---|---|---|
| Ring of Engagement | 0.00653%(15,322次中1次) | 0.00556%(17,980次中1次) | 0.00556%(17,980次中1次) |
| Gleamsong | 0.00218%(45,966次中1次) | 0.00185%(53,940次中1次) | 0.00185%(53,940次中1次) |
| Immolator | 0.00218%(45,966次中1次) | 0.00185%(53,940次中1次) | 0.00185%(53,940次中1次) |
| Storm Spire | 0.00218%(45,966次中1次) | 0.00185%(53,940次中1次) | 0.00185%(53,940次中1次) |
| Thundercall | 0.00218%(45,966次中1次) | 0.00185%(53,940次中1次) | 0.00185%(53,940次中1次) |
| Bow of the Dead | 0.00110%(91,058次中1次) | 0.000936%(106,854次中1次) | 0.000936%(106,854次中1次) |
| Flamedart | 0.00110%(91,058次中1次) | 0.000936%(106,854次中1次) | 0.000936%(106,854次中1次) |
| Fleshstinger | 0.00110%(91,058次中1次) | 0.000936%(106,854次中1次) | 0.000936%(106,854次中1次) |
| Gnarled Root | 0.00110%(91,058次中1次) | 0.000936%(106,854次中1次) | 0.000936%(106,854次中1次) |
| The Needler | 0.00110%(91,058次中1次) | 0.000936%(106,854次中1次) | 0.000936%(106,854次中1次) |
| Aguinara's Hatchet | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Baranar's Star | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Blackoak Shield | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Civerb's Cudgel | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Dragon's Breach | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Fool's Crest | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Hellslayer | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Holy Defender | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Ice Shank | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Leather of Aut | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Lightsabre | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Shadowhawk | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Sparking Mail | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Split Skull Shield | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Stonecleaver | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| The Bonesaw | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| The Celestial Star | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| The Cranium Basher | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| The Executioner's Blade | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| The Falcon's Talon | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| The Gladiator's Bane | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| The Rainbow Cloak | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Thinking Cap | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Torn Flesh of Souls | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Wicked Axe | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Wisdom's Wrap | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Wizardspike | 0.000549%(182,117次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
| Scavenger Carapace | — | 0.000468%(213,708次中1次) | 0.000468%(213,708次中1次) |
每件暗金物品每次击杀的概率,括号中是“N次击杀中1次”。横线:该难度不会掉落这件暗金物品(单人游戏:开始或载入游戏后尚未找到同一基础物品较后的暗金物品时,这件会被跳过)。
Diablo(没有Hellfire) · 单人游戏
| 暗金物品 | 普通 | 噩梦 | 地狱 |
|---|---|---|---|
| Ring of Engagement | 0.00659%(15,166次中1次)10,512(达到50%) | 0.00561%(17,824次中1次)12,355(达到50%) | 0.00561%(17,824次中1次)12,355(达到50%) |
| Constricting Ring (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.00659%(15,166次中1次)10,512(达到50%) | 0.00561%(17,824次中1次)12,355(达到50%) | 0.00561%(17,824次中1次)12,355(达到50%) |
| The Bleeder (在同一基础物品较后的2件暗金物品之后) | 0.00659%(15,166次中1次)10,512(达到50%) | 0.00561%(17,824次中1次)12,355(达到50%) | 0.00561%(17,824次中1次)12,355(达到50%) |
| Ring of Regha (在同一基础物品较后的3件暗金物品之后) | 0.00659%(15,166次中1次)10,512(达到50%) | 0.00561%(17,824次中1次)12,355(达到50%) | 0.00561%(17,824次中1次)12,355(达到50%) |
| Bramble (在同一基础物品较后的4件暗金物品之后) | 0.00659%(15,166次中1次)10,512(达到50%) | 0.00561%(17,824次中1次)12,355(达到50%) | 0.00561%(17,824次中1次)12,355(达到50%) |
| Gleamsong | 0.00220%(45,497次中1次)31,536(达到50%) | 0.00187%(53,471次中1次)37,063(达到50%) | 0.00187%(53,471次中1次)37,063(达到50%) |
| Immolator | 0.00220%(45,497次中1次)31,536(达到50%) | 0.00187%(53,471次中1次)37,063(达到50%) | 0.00187%(53,471次中1次)37,063(达到50%) |
| Storm Spire | 0.00220%(45,497次中1次)31,536(达到50%) | 0.00187%(53,471次中1次)37,063(达到50%) | 0.00187%(53,471次中1次)37,063(达到50%) |
| Thundercall | 0.00220%(45,497次中1次)31,536(达到50%) | 0.00187%(53,471次中1次)37,063(达到50%) | 0.00187%(53,471次中1次)37,063(达到50%) |
| Staff of Shadows (在同一基础物品较后的1件暗金物品之后) | 0.00220%(45,497次中1次)31,536(达到50%) | 0.00187%(53,471次中1次)37,063(达到50%) | 0.00187%(53,471次中1次)37,063(达到50%) |
