Hellfire OddsCalculadora de chances
Cave Viper

Cave Viper

Cave Viper é um monstro (demônio) dos níveis 11–13 no Diablo e Hellfire (nível do monstro 21). Ele pode dropar 88 itens únicos; o mais provável no Hellfire multijogador, Normal, é Gladiator's Ring, 0,00529% (1 em 18.918) por abate.

Tipo
Monstro (demônio)
Níveis da masmorra
11–13
Nível do monstro
21
Nível do item dos drops
21 em todas as dificuldades
Bases que dropa
até o nível 21 no Normal, 36 no Pesadelo, 51 no Inferno
Jogo
Diablo e Hellfire

Um monstro comum dropa algo em 41 abates de 100: ouro 74 vezes em 100, senão um item cuja base é no máximo do nível do monstro (+15 no Pesadelo, +30 no Inferno), com o mesmo nível do item em todas as dificuldades. O item recebe afixos 11% das vezes mais cerca de 0,9% por nível do monstro (anéis, amuletos e cajados sempre), e só então é único 2 vezes em 100, quando um único da sua base pode existir nesse nível.

As chances para o seu próprio personagem

Itens únicos que ele dropa · Hellfire, multijogador

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Gladiator's RingRing0,00529% (1 em 18.918)0,00512% (1 em 19.543)0,00512% (1 em 19.543)
Acolyte's AmuletAmulet0,00352% (1 em 28.377)0,00341% (1 em 29.315)0,00341% (1 em 29.315)
MindcryQuarter Staff0,00176% (1 em 56.754)0,00171% (1 em 58.630)0,00171% (1 em 58.630)
Naj's PuzzlerLong Staff0,00176% (1 em 56.754)0,00171% (1 em 58.630)0,00171% (1 em 58.630)
Storm SpireWar Staff0,00176% (1 em 56.754)0,00171% (1 em 58.630)0,00171% (1 em 58.630)
The ProtectorShort Staff0,00176% (1 em 56.754)0,00171% (1 em 58.630)0,00171% (1 em 58.630)
ThundercallComposite Staff0,00176% (1 em 56.754)0,00171% (1 em 58.630)0,00171% (1 em 58.630)
BlitzenComposite Bow0,00108% (1 em 92.796)0,00104% (1 em 95.864)0,00104% (1 em 95.864)
FleshstingerLong Bow0,00108% (1 em 92.796)0,00104% (1 em 95.864)0,00104% (1 em 95.864)
Gnarled RootSpiked Club ou Club0,00108% (1 em 92.796)0,00104% (1 em 95.864)0,00104% (1 em 95.864)
Gnat StingHunter's Bow0,00108% (1 em 92.796)0,00104% (1 em 95.864)0,00104% (1 em 95.864)
The NeedlerShort Bow0,00108% (1 em 92.796)0,00104% (1 em 95.864)0,00104% (1 em 95.864)
WindforceLong War Bow0,00108% (1 em 92.796)0,00104% (1 em 95.864)0,00104% (1 em 95.864)
Aguinara's HatchetSmall Axe0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
Baranar's StarMorning Star0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
Blackoak ShieldSmall Shield0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
Bone Chain ArmorChain Mail0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
Civerb's CudgelMace0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
DiamondedgeLong Sword0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
DoombringerBastard Sword0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
Dragon's BreachKite Shield0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
Fool's CrestHelm0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
GotterdamerungGreat Helm0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
HellslayerBattle Axe0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
Holy DefenderLarge Shield0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
Leather of AutLeather Armor0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
LightsabreSabre0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
Naj's Light PlatePlate Mail0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
NightscapeCape0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
Scavenger CarapaceBreast Plate0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
ShadowhawkBroad Sword0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
ShirotachiGreat Sword0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
Split Skull ShieldBuckler0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
StonecleaverBroad Axe0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
The BonesawClaymore0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
The Celestial StarFlail0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
The Cranium BasherMaul0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
The Executioner's BladeFalchion0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
The Falcon's TalonScimitar0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
The Rainbow CloakCloak0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
Thinking CapSkull Cap0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
ThunderclapWar Hammer0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
Torn Flesh of SoulsRags0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
Wicked AxeLarge Axe0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
Wisdom's WrapRobe0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)
WizardspikeDagger0,000539% (1 em 185.593)0,000522% (1 em 191.728)0,000522% (1 em 191.728)

Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida).

Solo · Hellfire

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Gladiator's RingRing0,00533% (1 em 18.762)13.005 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Ring of Thunder (depois de 1 único posterior da mesma base)Ring0,00533% (1 em 18.762)13.005 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Ring of the Mystics (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00533% (1 em 18.762)13.005 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Ring of Magma (depois de 3 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00533% (1 em 18.762)13.005 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Karik's Ring (depois de 4 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00533% (1 em 18.762)13.005 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Xorine's Ring (depois de 5 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00533% (1 em 18.762)13.005 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Mercurial Ring (depois de 6 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00533% (1 em 18.762)13.005 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Giant's Knuckle (depois de 7 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00533% (1 em 18.762)13.005 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Ring of Engagement (depois de 8 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00533% (1 em 18.762)13.005 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Constricting Ring (depois de 9 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00533% (1 em 18.762)13.005 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
The Bleeder (depois de 10 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00533% (1 em 18.762)13.005 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Ring of Regha (depois de 11 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00533% (1 em 18.762)13.005 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Bramble (depois de 12 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00533% (1 em 18.762)13.005 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%0,00516% (1 em 19.387)13.438 para 50%
Acolyte's AmuletAmulet0,00355% (1 em 28.143)19.507 para 50%0,00344% (1 em 29.081)20.157 para 50%0,00344% (1 em 29.081)20.157 para 50%
Amulet of Warding (depois de 1 único posterior da mesma base)Amulet0,00355% (1 em 28.143)19.507 para 50%0,00344% (1 em 29.081)20.157 para 50%0,00344% (1 em 29.081)20.157 para 50%
MindcryQuarter Staff0,00178% (1 em 56.285)39.014 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%
Naj's PuzzlerLong Staff0,00178% (1 em 56.285)39.014 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%
Storm SpireWar Staff0,00178% (1 em 56.285)39.014 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%
The ProtectorShort Staff0,00178% (1 em 56.285)39.014 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%
ThundercallComposite Staff0,00178% (1 em 56.285)39.014 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%
Gleamsong (depois de 1 único posterior da mesma base)Short Staff0,00178% (1 em 56.285)39.014 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%
Immolator (depois de 1 único posterior da mesma base)Long Staff0,00178% (1 em 56.285)39.014 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%
Staff of Shadows (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Long Staff0,00178% (1 em 56.285)39.014 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%0,00172% (1 em 58.161)40.315 para 50%
BlitzenComposite Bow0,00109% (1 em 92.029)63.790 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%
FleshstingerLong Bow0,00109% (1 em 92.029)63.790 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%
Gnarled RootSpiked Club ou Club0,00109% (1 em 92.029)63.790 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%
Gnat StingHunter's Bow0,00109% (1 em 92.029)63.790 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%
The NeedlerShort Bow0,00109% (1 em 92.029)63.790 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%
WindforceLong War Bow0,00109% (1 em 92.029)63.790 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%
Flambeau (depois de 1 único posterior da mesma base)Composite Bow0,00109% (1 em 92.029)63.790 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%
Flamedart (depois de 1 único posterior da mesma base)Hunter's Bow0,00109% (1 em 92.029)63.790 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%
The Blackoak Bow (depois de 1 único posterior da mesma base)Long Bow0,00109% (1 em 92.029)63.790 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%
The Rift Bow (depois de 1 único posterior da mesma base)Short Bow0,00109% (1 em 92.029)63.790 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%
Bow of the Dead (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Composite Bow0,00109% (1 em 92.029)63.790 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%
The Celestial Bow (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Long Bow0,00109% (1 em 92.029)63.790 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%
Deadly Hunter (depois de 3 únicos posteriores da mesma base)Composite Bow0,00109% (1 em 92.029)63.790 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%0,00105% (1 em 95.097)65.916 para 50%
Aguinara's HatchetSmall Axe0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Baranar's StarMorning Star0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Blackoak ShieldSmall Shield0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Bone Chain ArmorChain Mail0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Civerb's CudgelMace0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
DiamondedgeLong Sword0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
DoombringerBastard Sword0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Dragon's BreachKite Shield0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Fool's CrestHelm0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
GotterdamerungGreat Helm0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
HellslayerBattle Axe0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Holy DefenderLarge Shield0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Leather of AutLeather Armor0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
LightsabreSabre0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Naj's Light PlatePlate Mail0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
NightscapeCape0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Scavenger CarapaceBreast Plate0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
ShadowhawkBroad Sword0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
ShirotachiGreat Sword0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Split Skull ShieldBuckler0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
StonecleaverBroad Axe0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
The BonesawClaymore0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
The Celestial StarFlail0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
The Cranium BasherMaul0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
The Executioner's BladeFalchion0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
The Falcon's TalonScimitar0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
The Rainbow CloakCloak0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Thinking CapSkull Cap0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
ThunderclapWar Hammer0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Torn Flesh of SoulsRags0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Wicked AxeLarge Axe0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Wisdom's WrapRobe0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
WizardspikeDagger0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Black Razor (depois de 1 único posterior da mesma base)Dagger0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
BloodSlayer (depois de 1 único posterior da mesma base)Broad Axe0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Crackrust (depois de 1 único posterior da mesma base)Mace0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Gibbous Moon (depois de 1 único posterior da mesma base)Broad Sword0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Gryphon's Claw (depois de 1 único posterior da mesma base)Falchion0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Hammer of Jholm (depois de 1 único posterior da mesma base)Maul0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Inferno (depois de 1 único posterior da mesma base)Long Sword0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
OverLord's Helm (depois de 1 único posterior da mesma base)Helm0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Schaefer's Hammer (depois de 1 único posterior da mesma base)War Hammer0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Sharp Beak (depois de 1 único posterior da mesma base)Large Axe0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Sparking Mail (depois de 1 único posterior da mesma base)Chain Mail0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
The Celestial Axe (depois de 1 único posterior da mesma base)Battle Axe0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
The Defender (depois de 1 único posterior da mesma base)Sabre0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
The Deflector (depois de 1 único posterior da mesma base)Buckler0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Gonnagal's Dirk (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Dagger0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Helm of Spirits (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Helm0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
Ice Shank (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Long Sword0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%
The Mangler (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Large Axe0,000543% (1 em 184.059)127.580 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%0,000526% (1 em 190.194)131.833 para 50%

Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida). Sob cada chance, os abates para 50%: quantos dão uma chance em duas de vê-lo pelo menos uma vez.

Diablo (sem Hellfire) · multijogador

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Ring of EngagementRing0,00576% (1 em 17.355)0,00556% (1 em 17.980)0,00556% (1 em 17.980)
MindcryQuarter Staff0,00192% (1 em 52.064)0,00185% (1 em 53.940)0,00185% (1 em 53.940)
Naj's PuzzlerLong Staff0,00192% (1 em 52.064)0,00185% (1 em 53.940)0,00185% (1 em 53.940)
Storm SpireWar Staff0,00192% (1 em 52.064)0,00185% (1 em 53.940)0,00185% (1 em 53.940)
The ProtectorShort Staff0,00192% (1 em 52.064)0,00185% (1 em 53.940)0,00185% (1 em 53.940)
ThundercallComposite Staff0,00192% (1 em 52.064)0,00185% (1 em 53.940)0,00185% (1 em 53.940)
Bow of the DeadComposite Bow0,00117% (1 em 85.127)0,00113% (1 em 88.195)0,00113% (1 em 88.195)
FlamedartHunter's Bow0,00117% (1 em 85.127)0,00113% (1 em 88.195)0,00113% (1 em 88.195)
FleshstingerLong Bow0,00117% (1 em 85.127)0,00113% (1 em 88.195)0,00113% (1 em 88.195)
Gnarled RootSpiked Club ou Club0,00117% (1 em 85.127)0,00113% (1 em 88.195)0,00113% (1 em 88.195)
The NeedlerShort Bow0,00117% (1 em 85.127)0,00113% (1 em 88.195)0,00113% (1 em 88.195)
WindforceLong War Bow0,00117% (1 em 85.127)0,00113% (1 em 88.195)0,00113% (1 em 88.195)
Aguinara's HatchetSmall Axe0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
Baranar's StarMorning Star0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
Blackoak ShieldSmall Shield0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
Civerb's CudgelMace0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
DoombringerBastard Sword0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
Dragon's BreachKite Shield0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
Fool's CrestHelm0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
GotterdamerungGreat Helm0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
HellslayerBattle Axe0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
Holy DefenderLarge Shield0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
InfernoLong Sword0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
Leather of AutLeather Armor0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
LightsabreSabre0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
Naj's Light PlatePlate Mail0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
NightscapeCape0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
Scavenger CarapaceBreast Plate0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
Schaefer's HammerWar Hammer0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
ShadowhawkBroad Sword0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
Sparking MailChain Mail0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
Split Skull ShieldBuckler0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
StonecleaverBroad Axe0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
The BonesawClaymore0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
The Celestial StarFlail0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
The Cranium BasherMaul0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
The Executioner's BladeFalchion0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
The Falcon's TalonScimitar0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
The Rainbow CloakCloak0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
Thinking CapSkull Cap0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
Torn Flesh of SoulsRags0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
Wicked AxeLarge Axe0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
Wisdom's WrapRobe0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)
WizardspikeDagger0,000587% (1 em 170.254)0,000567% (1 em 176.390)0,000567% (1 em 176.390)

Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida).

Diablo (sem Hellfire) · solo

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Ring of EngagementRing0,00581% (1 em 17.198)11.921 para 50%0,00561% (1 em 17.824)12.355 para 50%0,00561% (1 em 17.824)12.355 para 50%
Constricting Ring (depois de 1 único posterior da mesma base)Ring0,00581% (1 em 17.198)11.921 para 50%0,00561% (1 em 17.824)12.355 para 50%0,00561% (1 em 17.824)12.355 para 50%
The Bleeder (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Ring0,00581% (1 em 17.198)11.921 para 50%0,00561% (1 em 17.824)12.355 para 50%0,00561% (1 em 17.824)12.355 para 50%
