
Cave Viper
Cave ViperはDiabloとHellfireのダンジョンレベル11~13に出るモンスター(デーモン)です(モンスターレベル21)。落とすユニークアイテムは88種類。Hellfireのマルチプレイ・通常で最も出やすいのはGladiator's Ringで、0.00529%(18,918回に1回)(1体あたり)。
- 種類
- モンスター(デーモン)
- ダンジョンレベル
- 11~13
- モンスターレベル
- 21
- ドロップのアイテムレベル
- 21 (どの難易度でも)
- 落とすベース
- 最大レベル 通常では21, ナイトメアでは36, ヘルでは51
- ゲーム
- DiabloとHellfire
通常モンスターは100体に41体が何かを落とします:100回に74回はゴールド、それ以外はベースがモンスターのレベル以下(ナイトメアで+15、ヘルで+30)のアイテム1個で、アイテムレベルはどの難易度でも同じです。アイテムにアフィックスが付くのは11%+モンスターのレベル1つごとに約0.9%(リング、アミュレット、スタッフは必ず)で、そのときだけ、そのレベルに同じベースのユニークが存在できる場合に100回に2回ユニークになります。
落とすユニークアイテム · Hellfire、マルチプレイ
| ユニークアイテム | 通常 | ナイトメア | ヘル |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0.00529%(18,918回に1回) | 0.00512%(19,543回に1回) | 0.00512%(19,543回に1回) |
| Acolyte's Amulet | 0.00352%(28,377回に1回) | 0.00341%(29,315回に1回) | 0.00341%(29,315回に1回) |
| Mindcry | 0.00176%(56,754回に1回) | 0.00171%(58,630回に1回) | 0.00171%(58,630回に1回) |
| Naj's Puzzler | 0.00176%(56,754回に1回) | 0.00171%(58,630回に1回) | 0.00171%(58,630回に1回) |
| Storm Spire | 0.00176%(56,754回に1回) | 0.00171%(58,630回に1回) | 0.00171%(58,630回に1回) |
| The Protector | 0.00176%(56,754回に1回) | 0.00171%(58,630回に1回) | 0.00171%(58,630回に1回) |
| Thundercall | 0.00176%(56,754回に1回) | 0.00171%(58,630回に1回) | 0.00171%(58,630回に1回) |
| Blitzen | 0.00108%(92,796回に1回) | 0.00104%(95,864回に1回) | 0.00104%(95,864回に1回) |
| Fleshstinger | 0.00108%(92,796回に1回) | 0.00104%(95,864回に1回) | 0.00104%(95,864回に1回) |
| Gnarled Root | 0.00108%(92,796回に1回) | 0.00104%(95,864回に1回) | 0.00104%(95,864回に1回) |
| Gnat Sting | 0.00108%(92,796回に1回) | 0.00104%(95,864回に1回) | 0.00104%(95,864回に1回) |
| The Needler | 0.00108%(92,796回に1回) | 0.00104%(95,864回に1回) | 0.00104%(95,864回に1回) |
| Windforce | 0.00108%(92,796回に1回) | 0.00104%(95,864回に1回) | 0.00104%(95,864回に1回) |
| Aguinara's Hatchet | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Baranar's Star | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Blackoak Shield | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Bone Chain Armor | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Civerb's Cudgel | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Diamondedge | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Doombringer | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Dragon's Breach | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Fool's Crest | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Gotterdamerung | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Hellslayer | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Holy Defender | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Leather of Aut | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Lightsabre | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Naj's Light Plate | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Nightscape | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Scavenger Carapace | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Shadowhawk | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Shirotachi | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Split Skull Shield | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Stonecleaver | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| The Bonesaw | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| The Celestial Star | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| The Cranium Basher | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| The Executioner's Blade | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| The Falcon's Talon | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| The Gladiator's Bane | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| The Rainbow Cloak | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Thinking Cap | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Thunderclap | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Torn Flesh of Souls | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Wicked Axe | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Wisdom's Wrap | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
| Wizardspike | 0.000539%(185,593回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) | 0.000522%(191,728回に1回) |
ユニークアイテムごとの1体あたりの確率で、かっこ内は「N体に1回」です。ダッシュ:その難易度ではそのユニークは落ちません(シングルプレイ:同じベースのより後のユニークがゲームの開始またはロード以降に見つかっていないあいだは、そのユニークは飛ばされます)。
シングルプレイ · Hellfire
| ユニークアイテム | 通常 | ナイトメア | ヘル |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0.00533%(18,762回に1回)13,005(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) |
| Ring of Thunder (同じベースのより後のユニーク1個の後) | 0.00533%(18,762回に1回)13,005(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) |
| Ring of the Mystics (同じベースのより後のユニーク2個の後) | 0.00533%(18,762回に1回)13,005(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) |
| Ring of Magma (同じベースのより後のユニーク3個の後) | 0.00533%(18,762回に1回)13,005(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) |
| Karik's Ring (同じベースのより後のユニーク4個の後) | 0.00533%(18,762回に1回)13,005(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) |
| Xorine's Ring (同じベースのより後のユニーク5個の後) | 0.00533%(18,762回に1回)13,005(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) |
| Mercurial Ring (同じベースのより後のユニーク6個の後) | 0.00533%(18,762回に1回)13,005(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) |
| Giant's Knuckle (同じベースのより後のユニーク7個の後) | 0.00533%(18,762回に1回)13,005(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) |
| Ring of Engagement (同じベースのより後のユニーク8個の後) | 0.00533%(18,762回に1回)13,005(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) |
| Constricting Ring (同じベースのより後のユニーク9個の後) | 0.00533%(18,762回に1回)13,005(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) |
| The Bleeder (同じベースのより後のユニーク10個の後) | 0.00533%(18,762回に1回)13,005(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) |
| Ring of Regha (同じベースのより後のユニーク11個の後) | 0.00533%(18,762回に1回)13,005(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) |
| Bramble (同じベースのより後のユニーク12個の後) | 0.00533%(18,762回に1回)13,005(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) | 0.00516%(19,387回に1回)13,438(50%まで) |
| Acolyte's Amulet | 0.00355%(28,143回に1回)19,507(50%まで) | 0.00344%(29,081回に1回)20,157(50%まで) | 0.00344%(29,081回に1回)20,157(50%まで) |
| Amulet of Warding (同じベースのより後のユニーク1個の後) | 0.00355%(28,143回に1回)19,507(50%まで) | 0.00344%(29,081回に1回)20,157(50%まで) | 0.00344%(29,081回に1回)20,157(50%まで) |
| Mindcry | 0.00178%(56,285回に1回)39,014(50%まで) | 0.00172%(58,161回に1回)40,315(50%まで) | 0.00172%(58,161回に1回)40,315(50%まで) |
| Naj's Puzzler | 0.00178%(56,285回に1回)39,014(50%まで) | 0.00172%(58,161回に1回)40,315(50%まで) | 0.00172%(58,161回に1回)40,315(50%まで) |
| Storm Spire | 0.00178%(56,285回に1回)39,014(50%まで) | 0.00172%(58,161回に1回)40,315(50%まで) | 0.00172%(58,161回に1回)40,315(50%まで) |
| The Protector | 0.00178%(56,285回に1回)39,014(50%まで) | 0.00172%(58,161回に1回)40,315(50%まで) | 0.00172%(58,161回に1回)40,315(50%まで) |
| Thundercall | 0.00178%(56,285回に1回)39,014(50%まで) | 0.00172%(58,161回に1回)40,315(50%まで) | 0.00172%(58,161回に1回)40,315(50%まで) |
| Gleamsong (同じベースのより後のユニーク1個の後) | 0.00178%(56,285回に1回)39,014(50%まで) | 0.00172%(58,161回に1回)40,315(50%まで) | 0.00172%(58,161回に1回)40,315(50%まで) |
| Immolator (同じベースのより後のユニーク1個の後) | 0.00178%(56,285回に1回)39,014(50%まで) | 0.00172%(58,161回に1回)40,315(50%まで) | 0.00172%(58,161回に1回)40,315(50%まで) |
| Staff of Shadows (同じベースのより後のユニーク2個の後) | 0.00178%(56,285回に1回)39,014(50%まで) | 0.00172%(58,161回に1回)40,315(50%まで) | 0.00172%(58,161回に1回)40,315(50%まで) |
| Blitzen | 0.00109%(92,029回に1回)63,790(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) |
| Fleshstinger | 0.00109%(92,029回に1回)63,790(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) |
| Gnarled Root | 0.00109%(92,029回に1回)63,790(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) |
| Gnat Sting | 0.00109%(92,029回に1回)63,790(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) |
| The Needler | 0.00109%(92,029回に1回)63,790(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) |
| Windforce | 0.00109%(92,029回に1回)63,790(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) |
| Flambeau (同じベースのより後のユニーク1個の後) | 0.00109%(92,029回に1回)63,790(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) |
| Flamedart (同じベースのより後のユニーク1個の後) | 0.00109%(92,029回に1回)63,790(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) |
| The Blackoak Bow (同じベースのより後のユニーク1個の後) | 0.00109%(92,029回に1回)63,790(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) |
| The Rift Bow (同じベースのより後のユニーク1個の後) | 0.00109%(92,029回に1回)63,790(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) |
| Bow of the Dead (同じベースのより後のユニーク2個の後) | 0.00109%(92,029回に1回)63,790(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) |
| The Celestial Bow (同じベースのより後のユニーク2個の後) | 0.00109%(92,029回に1回)63,790(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) |
| Deadly Hunter (同じベースのより後のユニーク3個の後) | 0.00109%(92,029回に1回)63,790(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) | 0.00105%(95,097回に1回)65,916(50%まで) |
| Aguinara's Hatchet | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Baranar's Star | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Blackoak Shield | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Bone Chain Armor | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Civerb's Cudgel | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Diamondedge | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Doombringer | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Dragon's Breach | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Fool's Crest | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Gotterdamerung | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Hellslayer | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Holy Defender | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Leather of Aut | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Lightsabre | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Naj's Light Plate | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Nightscape | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Scavenger Carapace | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Shadowhawk | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Shirotachi | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Split Skull Shield | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Stonecleaver | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| The Bonesaw | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| The Celestial Star | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| The Cranium Basher | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| The Executioner's Blade | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| The Falcon's Talon | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| The Gladiator's Bane | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| The Rainbow Cloak | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Thinking Cap | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Thunderclap | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Torn Flesh of Souls | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Wicked Axe | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Wisdom's Wrap | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Wizardspike | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Black Razor (同じベースのより後のユニーク1個の後) | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| BloodSlayer (同じベースのより後のユニーク1個の後) | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Crackrust (同じベースのより後のユニーク1個の後) | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Gibbous Moon (同じベースのより後のユニーク1個の後) | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Gryphon's Claw (同じベースのより後のユニーク1個の後) | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Hammer of Jholm (同じベースのより後のユニーク1個の後) | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Inferno (同じベースのより後のユニーク1個の後) | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| OverLord's Helm (同じベースのより後のユニーク1個の後) | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Schaefer's Hammer (同じベースのより後のユニーク1個の後) | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Sharp Beak (同じベースのより後のユニーク1個の後) | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Sparking Mail (同じベースのより後のユニーク1個の後) | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| The Celestial Axe (同じベースのより後のユニーク1個の後) | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| The Defender (同じベースのより後のユニーク1個の後) | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| The Deflector (同じベースのより後のユニーク1個の後) | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Gonnagal's Dirk (同じベースのより後のユニーク2個の後) | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Helm of Spirits (同じベースのより後のユニーク2個の後) | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| Ice Shank (同じベースのより後のユニーク2個の後) | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
| The Mangler (同じベースのより後のユニーク2個の後) | 0.000543%(184,059回に1回)127,580(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) | 0.000526%(190,194回に1回)131,833(50%まで) |
ユニークアイテムごとの1体あたりの確率で、かっこ内は「N体に1回」です。ダッシュ:その難易度ではそのユニークは落ちません(シングルプレイ:同じベースのより後のユニークがゲームの開始またはロード以降に見つかっていないあいだは、そのユニークは飛ばされます)。 各確率の下は50%までの撃破数:少なくとも1回見る確率が2回に1回になる数です。
Diablo(Hellfireなし) · マルチプレイ
| ユニークアイテム | 通常 | ナイトメア | ヘル |
|---|---|---|---|
| Ring of Engagement | 0.00576%(17,355回に1回) | 0.00556%(17,980回に1回) | 0.00556%(17,980回に1回) |
| Mindcry | 0.00192%(52,064回に1回) | 0.00185%(53,940回に1回) | 0.00185%(53,940回に1回) |
| Naj's Puzzler | 0.00192%(52,064回に1回) | 0.00185%(53,940回に1回) | 0.00185%(53,940回に1回) |
| Storm Spire | 0.00192%(52,064回に1回) | 0.00185%(53,940回に1回) | 0.00185%(53,940回に1回) |
| The Protector | 0.00192%(52,064回に1回) | 0.00185%(53,940回に1回) | 0.00185%(53,940回に1回) |
| Thundercall | 0.00192%(52,064回に1回) | 0.00185%(53,940回に1回) | 0.00185%(53,940回に1回) |
| Bow of the Dead | 0.00117%(85,127回に1回) | 0.00113%(88,195回に1回) | 0.00113%(88,195回に1回) |
| Flamedart | 0.00117%(85,127回に1回) | 0.00113%(88,195回に1回) | 0.00113%(88,195回に1回) |
| Fleshstinger | 0.00117%(85,127回に1回) | 0.00113%(88,195回に1回) | 0.00113%(88,195回に1回) |
| Gnarled Root | 0.00117%(85,127回に1回) | 0.00113%(88,195回に1回) | 0.00113%(88,195回に1回) |
| The Needler | 0.00117%(85,127回に1回) | 0.00113%(88,195回に1回) | 0.00113%(88,195回に1回) |
| Windforce | 0.00117%(85,127回に1回) | 0.00113%(88,195回に1回) | 0.00113%(88,195回に1回) |
| Aguinara's Hatchet | 0.000587%(170,254回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) |
| Baranar's Star | 0.000587%(170,254回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) |
| Blackoak Shield | 0.000587%(170,254回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) |
| Civerb's Cudgel | 0.000587%(170,254回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) |
| Doombringer | 0.000587%(170,254回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) |
| Dragon's Breach | 0.000587%(170,254回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) |
| Fool's Crest | 0.000587%(170,254回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) |
| Gotterdamerung | 0.000587%(170,254回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) |
| Hellslayer | 0.000587%(170,254回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) |
| Holy Defender | 0.000587%(170,254回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) |
| Inferno | 0.000587%(170,254回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) |
| Leather of Aut | 0.000587%(170,254回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) |
| Lightsabre | 0.000587%(170,254回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) |
| Naj's Light Plate | 0.000587%(170,254回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) |
| Nightscape | 0.000587%(170,254回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) |
| Scavenger Carapace | 0.000587%(170,254回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) |
| Schaefer's Hammer | 0.000587%(170,254回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) |
| Shadowhawk | 0.000587%(170,254回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) |
| Sparking Mail | 0.000587%(170,254回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) |
| Split Skull Shield | 0.000587%(170,254回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) |
| Stonecleaver | 0.000587%(170,254回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) |
| The Bonesaw | 0.000587%(170,254回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) |
| The Celestial Star | 0.000587%(170,254回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) |
| The Cranium Basher | 0.000587%(170,254回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) | 0.000567%(176,390回に1回) |
