Hellfire OddsCalculateur de chances
Cave Viper

Cave Viper

Cave Viper est un monstre (démon) des étages 11–13 dans Diablo et Hellfire (niveau de monstre 21). Il peut faire tomber 88 objets uniques ; le plus probable en Hellfire multijoueur, Normal, est Gladiator's Ring, 0,00529 % (1 sur 18 918) par kill.

Type
Monstre (démon)
Étages
11–13
Niveau de monstre
21
Niveau d’objet de ses drops
21 dans toutes les difficultés
Bases qu’il lâche
jusqu’au niveau 21 en Normal, 36 en Cauchemar, 51 en Enfer
Jeu
Diablo et Hellfire

Un monstre ordinaire lâche quelque chose sur 41 kills sur 100 : de l’or 74 fois sur 100, sinon un objet dont la base est au plus du niveau du monstre (+15 en Cauchemar, +30 en Enfer), avec le même niveau d’objet dans toutes les difficultés. L’objet reçoit des affixes 11 % du temps plus environ 0,9 % par niveau de monstre (toujours pour les anneaux, amulettes et bâtons), et seulement alors il est unique 2 fois sur 100, quand un unique de sa base peut exister à ce niveau.

Les chances pour ton personnage

Objets uniques qu’il lâche · Hellfire, multijoueur

Objet uniqueObjet de baseNormalCauchemarEnfer
Gladiator's RingRing0,00529 % (1 sur 18 918)0,00512 % (1 sur 19 543)0,00512 % (1 sur 19 543)
Acolyte's AmuletAmulet0,00352 % (1 sur 28 377)0,00341 % (1 sur 29 315)0,00341 % (1 sur 29 315)
MindcryQuarter Staff0,00176 % (1 sur 56 754)0,00171 % (1 sur 58 630)0,00171 % (1 sur 58 630)
Naj's PuzzlerLong Staff0,00176 % (1 sur 56 754)0,00171 % (1 sur 58 630)0,00171 % (1 sur 58 630)
Storm SpireWar Staff0,00176 % (1 sur 56 754)0,00171 % (1 sur 58 630)0,00171 % (1 sur 58 630)
The ProtectorShort Staff0,00176 % (1 sur 56 754)0,00171 % (1 sur 58 630)0,00171 % (1 sur 58 630)
ThundercallComposite Staff0,00176 % (1 sur 56 754)0,00171 % (1 sur 58 630)0,00171 % (1 sur 58 630)
BlitzenComposite Bow0,00108 % (1 sur 92 796)0,00104 % (1 sur 95 864)0,00104 % (1 sur 95 864)
FleshstingerLong Bow0,00108 % (1 sur 92 796)0,00104 % (1 sur 95 864)0,00104 % (1 sur 95 864)
Gnarled RootSpiked Club ou Club0,00108 % (1 sur 92 796)0,00104 % (1 sur 95 864)0,00104 % (1 sur 95 864)
Gnat StingHunter's Bow0,00108 % (1 sur 92 796)0,00104 % (1 sur 95 864)0,00104 % (1 sur 95 864)
The NeedlerShort Bow0,00108 % (1 sur 92 796)0,00104 % (1 sur 95 864)0,00104 % (1 sur 95 864)
WindforceLong War Bow0,00108 % (1 sur 92 796)0,00104 % (1 sur 95 864)0,00104 % (1 sur 95 864)
Aguinara's HatchetSmall Axe0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
Baranar's StarMorning Star0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
Blackoak ShieldSmall Shield0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
Bone Chain ArmorChain Mail0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
Civerb's CudgelMace0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
DiamondedgeLong Sword0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
DoombringerBastard Sword0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
Dragon's BreachKite Shield0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
Fool's CrestHelm0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
GotterdamerungGreat Helm0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
HellslayerBattle Axe0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
Holy DefenderLarge Shield0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
Leather of AutLeather Armor0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
LightsabreSabre0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
Naj's Light PlatePlate Mail0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
NightscapeCape0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
Scavenger CarapaceBreast Plate0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
ShadowhawkBroad Sword0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
ShirotachiGreat Sword0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
Split Skull ShieldBuckler0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
StonecleaverBroad Axe0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
The BonesawClaymore0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
The Celestial StarFlail0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
The Cranium BasherMaul0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
The Executioner's BladeFalchion0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
The Falcon's TalonScimitar0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
The Rainbow CloakCloak0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
Thinking CapSkull Cap0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
ThunderclapWar Hammer0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
Torn Flesh of SoulsRags0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
Wicked AxeLarge Axe0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
Wisdom's WrapRobe0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)
WizardspikeDagger0,000539 % (1 sur 185 593)0,000522 % (1 sur 191 728)0,000522 % (1 sur 191 728)

Chance par kill de chaque objet unique, entre parenthèses en « 1 sur N » kills. Un tiret : l’unique ne peut pas tomber dans cette difficulté (en solo, un unique est sauté tant que les uniques plus récents de sa base n’ont pas été trouvés depuis que tu as lancé ou chargé la partie).

Solo · Hellfire

Objet uniqueObjet de baseNormalCauchemarEnfer
Gladiator's RingRing0,00533 % (1 sur 18 762)13 005 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %
Ring of Thunder (après 1 unique plus récent de sa base)Ring0,00533 % (1 sur 18 762)13 005 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %
Ring of the Mystics (après 2 uniques plus récents de sa base)Ring0,00533 % (1 sur 18 762)13 005 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %
Ring of Magma (après 3 uniques plus récents de sa base)Ring0,00533 % (1 sur 18 762)13 005 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %
Karik's Ring (après 4 uniques plus récents de sa base)Ring0,00533 % (1 sur 18 762)13 005 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %
Xorine's Ring (après 5 uniques plus récents de sa base)Ring0,00533 % (1 sur 18 762)13 005 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %
Mercurial Ring (après 6 uniques plus récents de sa base)Ring0,00533 % (1 sur 18 762)13 005 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %
Giant's Knuckle (après 7 uniques plus récents de sa base)Ring0,00533 % (1 sur 18 762)13 005 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %
Ring of Engagement (après 8 uniques plus récents de sa base)Ring0,00533 % (1 sur 18 762)13 005 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %
Constricting Ring (après 9 uniques plus récents de sa base)Ring0,00533 % (1 sur 18 762)13 005 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %
The Bleeder (après 10 uniques plus récents de sa base)Ring0,00533 % (1 sur 18 762)13 005 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %
Ring of Regha (après 11 uniques plus récents de sa base)Ring0,00533 % (1 sur 18 762)13 005 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %
Bramble (après 12 uniques plus récents de sa base)Ring0,00533 % (1 sur 18 762)13 005 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 %
Acolyte's AmuletAmulet0,00355 % (1 sur 28 143)19 507 pour 50 %0,00344 % (1 sur 29 081)20 157 pour 50 %0,00344 % (1 sur 29 081)20 157 pour 50 %
Amulet of Warding (après 1 unique plus récent de sa base)Amulet0,00355 % (1 sur 28 143)19 507 pour 50 %0,00344 % (1 sur 29 081)20 157 pour 50 %0,00344 % (1 sur 29 081)20 157 pour 50 %
MindcryQuarter Staff0,00178 % (1 sur 56 285)39 014 pour 50 %0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 %0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 %
Naj's PuzzlerLong Staff0,00178 % (1 sur 56 285)39 014 pour 50 %0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 %0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 %
Storm SpireWar Staff0,00178 % (1 sur 56 285)39 014 pour 50 %0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 %0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 %
The ProtectorShort Staff0,00178 % (1 sur 56 285)39 014 pour 50 %0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 %0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 %
ThundercallComposite Staff0,00178 % (1 sur 56 285)39 014 pour 50 %0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 %0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 %
Gleamsong (après 1 unique plus récent de sa base)Short Staff0,00178 % (1 sur 56 285)39 014 pour 50 %0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 %0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 %
Immolator (après 1 unique plus récent de sa base)Long Staff0,00178 % (1 sur 56 285)39 014 pour 50 %0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 %0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 %
Staff of Shadows (après 2 uniques plus récents de sa base)Long Staff0,00178 % (1 sur 56 285)39 014 pour 50 %0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 %0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 %
BlitzenComposite Bow0,00109 % (1 sur 92 029)63 790 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %
FleshstingerLong Bow0,00109 % (1 sur 92 029)63 790 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %
Gnarled RootSpiked Club ou Club0,00109 % (1 sur 92 029)63 790 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %
Gnat StingHunter's Bow0,00109 % (1 sur 92 029)63 790 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %
The NeedlerShort Bow0,00109 % (1 sur 92 029)63 790 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %
WindforceLong War Bow0,00109 % (1 sur 92 029)63 790 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %
Flambeau (après 1 unique plus récent de sa base)Composite Bow0,00109 % (1 sur 92 029)63 790 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %
Flamedart (après 1 unique plus récent de sa base)Hunter's Bow0,00109 % (1 sur 92 029)63 790 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %
The Blackoak Bow (après 1 unique plus récent de sa base)Long Bow0,00109 % (1 sur 92 029)63 790 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %
The Rift Bow (après 1 unique plus récent de sa base)Short Bow0,00109 % (1 sur 92 029)63 790 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %
Bow of the Dead (après 2 uniques plus récents de sa base)Composite Bow0,00109 % (1 sur 92 029)63 790 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %
The Celestial Bow (après 2 uniques plus récents de sa base)Long Bow0,00109 % (1 sur 92 029)63 790 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %
Deadly Hunter (après 3 uniques plus récents de sa base)Composite Bow0,00109 % (1 sur 92 029)63 790 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %0,00105 % (1 sur 95 097)65 916 pour 50 %
Aguinara's HatchetSmall Axe0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Baranar's StarMorning Star0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Blackoak ShieldSmall Shield0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Bone Chain ArmorChain Mail0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Civerb's CudgelMace0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
DiamondedgeLong Sword0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
DoombringerBastard Sword0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Dragon's BreachKite Shield0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Fool's CrestHelm0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
GotterdamerungGreat Helm0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
HellslayerBattle Axe0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Holy DefenderLarge Shield0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Leather of AutLeather Armor0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
LightsabreSabre0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Naj's Light PlatePlate Mail0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
NightscapeCape0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Scavenger CarapaceBreast Plate0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
ShadowhawkBroad Sword0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
ShirotachiGreat Sword0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Split Skull ShieldBuckler0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
StonecleaverBroad Axe0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
The BonesawClaymore0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
The Celestial StarFlail0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
The Cranium BasherMaul0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
The Executioner's BladeFalchion0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
The Falcon's TalonScimitar0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
The Rainbow CloakCloak0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Thinking CapSkull Cap0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
ThunderclapWar Hammer0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Torn Flesh of SoulsRags0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Wicked AxeLarge Axe0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Wisdom's WrapRobe0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
WizardspikeDagger0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Black Razor (après 1 unique plus récent de sa base)Dagger0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
BloodSlayer (après 1 unique plus récent de sa base)Broad Axe0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Crackrust (après 1 unique plus récent de sa base)Mace0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Gibbous Moon (après 1 unique plus récent de sa base)Broad Sword0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Gryphon's Claw (après 1 unique plus récent de sa base)Falchion0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Hammer of Jholm (après 1 unique plus récent de sa base)Maul0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Inferno (après 1 unique plus récent de sa base)Long Sword0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
OverLord's Helm (après 1 unique plus récent de sa base)Helm0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Schaefer's Hammer (après 1 unique plus récent de sa base)War Hammer0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Sharp Beak (après 1 unique plus récent de sa base)Large Axe0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Sparking Mail (après 1 unique plus récent de sa base)Chain Mail0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
The Celestial Axe (après 1 unique plus récent de sa base)Battle Axe0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
The Defender (après 1 unique plus récent de sa base)Sabre0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
The Deflector (après 1 unique plus récent de sa base)Buckler0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Gonnagal's Dirk (après 2 uniques plus récents de sa base)Dagger0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Helm of Spirits (après 2 uniques plus récents de sa base)Helm0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
Ice Shank (après 2 uniques plus récents de sa base)Long Sword0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %
The Mangler (après 2 uniques plus récents de sa base)Large Axe0,000543 % (1 sur 184 059)127 580 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %0,000526 % (1 sur 190 194)131 833 pour 50 %

Chance par kill de chaque objet unique, entre parenthèses en « 1 sur N » kills. Un tiret : l’unique ne peut pas tomber dans cette difficulté (en solo, un unique est sauté tant que les uniques plus récents de sa base n’ont pas été trouvés depuis que tu as lancé ou chargé la partie). Sous chaque chance, les kills pour 50 % : combien donnent une chance sur deux de le voir au moins une fois.

Diablo (sans Hellfire) · multijoueur

Objet uniqueObjet de baseNormalCauchemarEnfer
Ring of EngagementRing0,00576 % (1 sur 17 355)0,00556 % (1 sur 17 980)0,00556 % (1 sur 17 980)
MindcryQuarter Staff0,00192 % (1 sur 52 064)0,00185 % (1 sur 53 940)0,00185 % (1 sur 53 940)
Naj's PuzzlerLong Staff0,00192 % (1 sur 52 064)0,00185 % (1 sur 53 940)0,00185 % (1 sur 53 940)
Storm SpireWar Staff0,00192 % (1 sur 52 064)0,00185 % (1 sur 53 940)0,00185 % (1 sur 53 940)
The ProtectorShort Staff0,00192 % (1 sur 52 064)0,00185 % (1 sur 53 940)0,00185 % (1 sur 53 940)
ThundercallComposite Staff0,00192 % (1 sur 52 064)0,00185 % (1 sur 53 940)0,00185 % (1 sur 53 940)
Bow of the DeadComposite Bow0,00117 % (1 sur 85 127)0,00113 % (1 sur 88 195)0,00113 % (1 sur 88 195)
FlamedartHunter's Bow0,00117 % (1 sur 85 127)0,00113 % (1 sur 88 195)0,00113 % (1 sur 88 195)
FleshstingerLong Bow0,00117 % (1 sur 85 127)0,00113 % (1 sur 88 195)0,00113 % (1 sur 88 195)
Gnarled RootSpiked Club ou Club0,00117 % (1 sur 85 127)0,00113 % (1 sur 88 195)0,00113 % (1 sur 88 195)
The NeedlerShort Bow0,00117 % (1 sur 85 127)0,00113 % (1 sur 88 195)0,00113 % (1 sur 88 195)
WindforceLong War Bow0,00117 % (1 sur 85 127)0,00113 % (1 sur 88 195)0,00113 % (1 sur 88 195)
Aguinara's HatchetSmall Axe0,000587 % (1 sur 170 254)0,000567 % (1 sur 176 390)0,000567 % (1 sur 176 390)
Baranar's StarMorning Star0,000587 % (1 sur 170 254)0,000567 % (1 sur 176 390)0,000567 % (1 sur 176 390)
Blackoak ShieldSmall Shield0,000587 % (1 sur 170 254)0,000567 % (1 sur 176 390)0,000567 % (1 sur 176 390)
Civerb's CudgelMace0,000587 % (1 sur 170 254)0,000567 % (1 sur 176 390)0,000567 % (1 sur 176 390)
DoombringerBastard Sword0,000587 % (1 sur 170 254)0,000567 % (1 sur 176 390)0,000567 % (1 sur 176 390)
Dragon's BreachKite Shield0,000587 % (1 sur 170 254)0,000567 % (1 sur 176 390)0,000567 % (1 sur 176 390)
Fool's CrestHelm0,000587 % (1 sur 170 254)0,000567 % (1 sur 176 390)0,000567 % (1 sur 176 390)
GotterdamerungGreat Helm0,000587 % (1 sur 170 254)0,000567 % (1 sur 176 390)0,000567 % (1 sur 176 390)
HellslayerBattle Axe0,000587 % (1 sur 170 254)0,000567 % (1 sur 176 390)0,000567 % (1 sur 176 390)
Holy DefenderLarge Shield0,000587 % (1 sur 170 254)0,000567 % (1 sur 176 390)0,000567 % (1 sur 176 390)
InfernoLong Sword0,000587 % (1 sur 170 254)0,000567 % (1 sur 176 390)0,000567 % (1 sur 176 390)
Leather of AutLeather Armor0,000587 % (1 sur 170 254)0,000567 % (1 sur 176 390)0,000567 % (1 sur 176 390)
