
Lashworm
Lashworm to potwór (zwierzę) w Hellfire (poziom potwora 20). Występuje: Gniazdo 3–4. Może upuścić 86 unikatów; najbardziej prawdopodobny w Hellfire (multi, Normalny): Gladiator's Ring, 0,00533% (1 na 18 762) na zabicie.
- Rodzaj
- Potwór (zwierzę)
- Poziomy lochu
- Gniazdo 3–4
- Poziom potwora
- 20
- Poziom przedmiotu jego łupów
- 20 na każdym poziomie trudności
- Bazy, które upuszcza
- do poziomu 20 (Normalny), 35 (Koszmar), 50 (Piekło)
- Gra
- Hellfire
Zwykły potwór coś upuszcza przy 41 zabiciach na 100: złoto 74 razy na 100, w przeciwnym razie jeden przedmiot, którego baza ma najwyżej poziom potwora (+15 na Koszmarze, +30 w Piekle), z tym samym poziomem przedmiotu na każdym poziomie trudności. Przedmiot dostaje afiksy w 11% przypadków plus około 0,9% na poziom potwora (pierścienie, amulety i kostury zawsze), i dopiero wtedy jest unikatem 2 razy na 100, gdy unikat jego bazy może istnieć na tym poziomie.
Unikaty, które upuszcza · Hellfire, multi
| Unikat | Normalny | Koszmar | Piekło |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0,00533% (1 na 18 762) | 0,00512% (1 na 19 543) | 0,00512% (1 na 19 543) |
| Acolyte's Amulet | 0,00355% (1 na 28 143) | 0,00341% (1 na 29 315) | 0,00341% (1 na 29 315) |
| Mindcry | 0,00178% (1 na 56 285) | 0,00171% (1 na 58 630) | 0,00171% (1 na 58 630) |
| Naj's Puzzler | 0,00178% (1 na 56 285) | 0,00171% (1 na 58 630) | 0,00171% (1 na 58 630) |
| Storm Spire | 0,00178% (1 na 56 285) | 0,00171% (1 na 58 630) | 0,00171% (1 na 58 630) |
| The Protector | 0,00178% (1 na 56 285) | 0,00171% (1 na 58 630) | 0,00171% (1 na 58 630) |
| Thundercall | 0,00178% (1 na 56 285) | 0,00171% (1 na 58 630) | 0,00171% (1 na 58 630) |
| Blitzen | 0,00105% (1 na 94 788) | 0,00101% (1 na 98 738) | 0,00101% (1 na 98 738) |
| Fleshstinger | 0,00105% (1 na 94 788) | 0,00101% (1 na 98 738) | 0,00101% (1 na 98 738) |
| Gnarled Root | 0,00105% (1 na 94 788) | 0,00101% (1 na 98 738) | 0,00101% (1 na 98 738) |
| Gnat Sting | 0,00105% (1 na 94 788) | 0,00101% (1 na 98 738) | 0,00101% (1 na 98 738) |
| The Needler | 0,00105% (1 na 94 788) | 0,00101% (1 na 98 738) | 0,00101% (1 na 98 738) |
| Windforce | 0,00105% (1 na 94 788) | 0,00101% (1 na 98 738) | 0,00101% (1 na 98 738) |
| Aguinara's Hatchet | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| Baranar's Star | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| Blackoak Shield | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| Bone Chain Armor | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| Civerb's Cudgel | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| Diamondedge | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| Doombringer | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| Dragon's Breach | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| Fool's Crest | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| Hellslayer | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| Holy Defender | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| Leather of Aut | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| Lightsabre | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| Naj's Light Plate | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| Nightscape | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| Scavenger Carapace | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| Shadowhawk | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| Split Skull Shield | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| Stonecleaver | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| The Bonesaw | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| The Celestial Star | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| The Cranium Basher | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| The Executioner's Blade | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| The Falcon's Talon | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| The Gladiator's Bane | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| The Rainbow Cloak | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| Thinking Cap | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| Thunderclap | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| Torn Flesh of Souls | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| Wicked Axe | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| Wisdom's Wrap | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
| Wizardspike | 0,000527% (1 na 189 576) | 0,000506% (1 na 197 475) | 0,000506% (1 na 197 475) |
Szansa na każdy unikat przy jednym zabiciu, w nawiasie jako „1 na N” zabić. Kreska: unikat nie może wypaść na tym poziomie trudności (solo: unikat jest pomijany, dopóki od uruchomienia lub wczytania gry nie znaleziono późniejszych unikatów jego bazy).
Solo · Hellfire
| Unikat | Normalny | Koszmar | Piekło |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0,00537% (1 na 18 605)12 896 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| Ring of Thunder (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00537% (1 na 18 605)12 896 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| Ring of the Mystics (po 2 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00537% (1 na 18 605)12 896 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| Ring of Magma (po 3 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00537% (1 na 18 605)12 896 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| Karik's Ring (po 4 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00537% (1 na 18 605)12 896 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| Xorine's Ring (po 5 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00537% (1 na 18 605)12 896 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| Mercurial Ring (po 6 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00537% (1 na 18 605)12 896 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| Giant's Knuckle (po 7 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00537% (1 na 18 605)12 896 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| Ring of Engagement (po 8 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00537% (1 na 18 605)12 896 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| Constricting Ring (po 9 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00537% (1 na 18 605)12 896 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| The Bleeder (po 10 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00537% (1 na 18 605)12 896 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| Ring of Regha (po 11 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00537% (1 na 18 605)12 896 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| Bramble (po 12 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00537% (1 na 18 605)12 896 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% | 0,00516% (1 na 19 387)13 438 do 50% |
| Acolyte's Amulet | 0,00358% (1 na 27 908)19 345 do 50% | 0,00344% (1 na 29 081)20 157 do 50% | 0,00344% (1 na 29 081)20 157 do 50% |
| Amulet of Warding (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00358% (1 na 27 908)19 345 do 50% | 0,00344% (1 na 29 081)20 157 do 50% | 0,00344% (1 na 29 081)20 157 do 50% |
| Mindcry | 0,00179% (1 na 55 816)38 689 do 50% | 0,00172% (1 na 58 161)40 315 do 50% | 0,00172% (1 na 58 161)40 315 do 50% |
| Naj's Puzzler | 0,00179% (1 na 55 816)38 689 do 50% | 0,00172% (1 na 58 161)40 315 do 50% | 0,00172% (1 na 58 161)40 315 do 50% |
| Storm Spire | 0,00179% (1 na 55 816)38 689 do 50% | 0,00172% (1 na 58 161)40 315 do 50% | 0,00172% (1 na 58 161)40 315 do 50% |
| The Protector | 0,00179% (1 na 55 816)38 689 do 50% | 0,00172% (1 na 58 161)40 315 do 50% | 0,00172% (1 na 58 161)40 315 do 50% |
| Thundercall | 0,00179% (1 na 55 816)38 689 do 50% | 0,00172% (1 na 58 161)40 315 do 50% | 0,00172% (1 na 58 161)40 315 do 50% |
| Gleamsong (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00179% (1 na 55 816)38 689 do 50% | 0,00172% (1 na 58 161)40 315 do 50% | 0,00172% (1 na 58 161)40 315 do 50% |
| Immolator (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00179% (1 na 55 816)38 689 do 50% | 0,00172% (1 na 58 161)40 315 do 50% | 0,00172% (1 na 58 161)40 315 do 50% |
| Staff of Shadows (po 2 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00179% (1 na 55 816)38 689 do 50% | 0,00172% (1 na 58 161)40 315 do 50% | 0,00172% (1 na 58 161)40 315 do 50% |
| Blitzen | 0,00106% (1 na 93 998)65 155 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% |
| Fleshstinger | 0,00106% (1 na 93 998)65 155 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% |
| Gnarled Root | 0,00106% (1 na 93 998)65 155 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% |
| Gnat Sting | 0,00106% (1 na 93 998)65 155 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% |
| The Needler | 0,00106% (1 na 93 998)65 155 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% |
| Windforce | 0,00106% (1 na 93 998)65 155 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% |
| Flambeau (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00106% (1 na 93 998)65 155 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% |
| Flamedart (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00106% (1 na 93 998)65 155 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% |
| The Blackoak Bow (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00106% (1 na 93 998)65 155 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% |
| The Rift Bow (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,00106% (1 na 93 998)65 155 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% |
| Bow of the Dead (po 2 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00106% (1 na 93 998)65 155 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% |
| The Celestial Bow (po 2 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00106% (1 na 93 998)65 155 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% |
| Deadly Hunter (po 3 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,00106% (1 na 93 998)65 155 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% | 0,00102% (1 na 97 948)67 892 do 50% |
| Aguinara's Hatchet | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Baranar's Star | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Blackoak Shield | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Bone Chain Armor | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Civerb's Cudgel | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Diamondedge | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Doombringer | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Dragon's Breach | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Fool's Crest | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Hellslayer | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Holy Defender | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Leather of Aut | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Lightsabre | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Naj's Light Plate | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Nightscape | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Scavenger Carapace | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Shadowhawk | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Split Skull Shield | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Stonecleaver | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| The Bonesaw | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| The Celestial Star | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| The Cranium Basher | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| The Executioner's Blade | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| The Falcon's Talon | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| The Gladiator's Bane | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| The Rainbow Cloak | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Thinking Cap | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Thunderclap | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Torn Flesh of Souls | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Wicked Axe | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Wisdom's Wrap | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Wizardspike | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Black Razor (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| BloodSlayer (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Crackrust (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Gibbous Moon (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Gryphon's Claw (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Hammer of Jholm (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Inferno (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| OverLord's Helm (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Schaefer's Hammer (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Sharp Beak (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Sparking Mail (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| The Celestial Axe (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| The Defender (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| The Deflector (po 1 późniejszym unikacie tej bazy) | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Gonnagal's Dirk (po 2 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Helm of Spirits (po 2 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| Ice Shank (po 2 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
| The Mangler (po 2 późniejszych unikatach tej bazy) | 0,000532% (1 na 187 996)130 309 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% | 0,000510% (1 na 195 895)135 785 do 50% |
Szansa na każdy unikat przy jednym zabiciu, w nawiasie jako „1 na N” zabić. Kreska: unikat nie może wypaść na tym poziomie trudności (solo: unikat jest pomijany, dopóki od uruchomienia lub wczytania gry nie znaleziono późniejszych unikatów jego bazy). Pod każdą szansą zabicia do 50%: ile ich daje szansę jeden do dwóch, że zobaczysz go co najmniej raz.
O tych liczbach
Szansa przy zabiciu, taka sama dla każdej postaci. Poziom przedmiotu łupów jest taki sam na każdym poziomie trudności; trudniejszy poziom tylko wydłuża listę baz, więc niektóre unikaty pojawiają się tylko na Koszmarze lub w Piekle. W trybie solo unikat już znaleziony od uruchomienia lub wczytania gry ustępuje poprzedniemu ze swojej bazy. Przedmioty magiczne i zwykłe nie są tu wymienione: kalkulator podaje ich szanse dla każdego wpisanego przedmiotu.