
Lashworm
Lashworm est un monstre (animal) de Ruche 3–4 dans Hellfire (niveau de monstre 20). Il peut faire tomber 86 objets uniques ; le plus probable en Hellfire multijoueur, Normal, est Gladiator's Ring, 0,00533 % (1 sur 18 762) par kill.
- Type
- Monstre (animal)
- Étages
- Ruche 3–4
- Niveau de monstre
- 20
- Niveau d’objet de ses drops
- 20 dans toutes les difficultés
- Bases qu’il lâche
- jusqu’au niveau 20 en Normal, 35 en Cauchemar, 50 en Enfer
- Jeu
- Hellfire
Un monstre ordinaire lâche quelque chose sur 41 kills sur 100 : de l’or 74 fois sur 100, sinon un objet dont la base est au plus du niveau du monstre (+15 en Cauchemar, +30 en Enfer), avec le même niveau d’objet dans toutes les difficultés. L’objet reçoit des affixes 11 % du temps plus environ 0,9 % par niveau de monstre (toujours pour les anneaux, amulettes et bâtons), et seulement alors il est unique 2 fois sur 100, quand un unique de sa base peut exister à ce niveau.
Objets uniques qu’il lâche · Hellfire, multijoueur
| Objet unique | Normal | Cauchemar | Enfer |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0,00533 % (1 sur 18 762) | 0,00512 % (1 sur 19 543) | 0,00512 % (1 sur 19 543) |
| Acolyte's Amulet | 0,00355 % (1 sur 28 143) | 0,00341 % (1 sur 29 315) | 0,00341 % (1 sur 29 315) |
| Mindcry | 0,00178 % (1 sur 56 285) | 0,00171 % (1 sur 58 630) | 0,00171 % (1 sur 58 630) |
| Naj's Puzzler | 0,00178 % (1 sur 56 285) | 0,00171 % (1 sur 58 630) | 0,00171 % (1 sur 58 630) |
| Storm Spire | 0,00178 % (1 sur 56 285) | 0,00171 % (1 sur 58 630) | 0,00171 % (1 sur 58 630) |
| The Protector | 0,00178 % (1 sur 56 285) | 0,00171 % (1 sur 58 630) | 0,00171 % (1 sur 58 630) |
| Thundercall | 0,00178 % (1 sur 56 285) | 0,00171 % (1 sur 58 630) | 0,00171 % (1 sur 58 630) |
| Blitzen | 0,00105 % (1 sur 94 788) | 0,00101 % (1 sur 98 738) | 0,00101 % (1 sur 98 738) |
| Fleshstinger | 0,00105 % (1 sur 94 788) | 0,00101 % (1 sur 98 738) | 0,00101 % (1 sur 98 738) |
| Gnarled Root | 0,00105 % (1 sur 94 788) | 0,00101 % (1 sur 98 738) | 0,00101 % (1 sur 98 738) |
| Gnat Sting | 0,00105 % (1 sur 94 788) | 0,00101 % (1 sur 98 738) | 0,00101 % (1 sur 98 738) |
| The Needler | 0,00105 % (1 sur 94 788) | 0,00101 % (1 sur 98 738) | 0,00101 % (1 sur 98 738) |
| Windforce | 0,00105 % (1 sur 94 788) | 0,00101 % (1 sur 98 738) | 0,00101 % (1 sur 98 738) |
| Aguinara's Hatchet | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| Baranar's Star | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| Blackoak Shield | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| Bone Chain Armor | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| Civerb's Cudgel | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| Diamondedge | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| Doombringer | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| Dragon's Breach | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| Fool's Crest | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| Hellslayer | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| Holy Defender | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| Leather of Aut | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| Lightsabre | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| Naj's Light Plate | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| Nightscape | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| Scavenger Carapace | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| Shadowhawk | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| Split Skull Shield | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| Stonecleaver | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| The Bonesaw | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| The Celestial Star | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| The Cranium Basher | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| The Executioner's Blade | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| The Falcon's Talon | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| The Gladiator's Bane | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| The Rainbow Cloak | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| Thinking Cap | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| Thunderclap | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| Torn Flesh of Souls | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| Wicked Axe | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| Wisdom's Wrap | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
| Wizardspike | 0,000527 % (1 sur 189 576) | 0,000506 % (1 sur 197 475) | 0,000506 % (1 sur 197 475) |
Chance par kill de chaque objet unique, entre parenthèses en « 1 sur N » kills. Un tiret : l’unique ne peut pas tomber dans cette difficulté (en solo, un unique est sauté tant que les uniques plus récents de sa base n’ont pas été trouvés depuis que tu as lancé ou chargé la partie).
Solo · Hellfire
| Objet unique | Normal | Cauchemar | Enfer |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0,00537 % (1 sur 18 605)12 896 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Ring of Thunder (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,00537 % (1 sur 18 605)12 896 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Ring of the Mystics (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,00537 % (1 sur 18 605)12 896 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Ring of Magma (après 3 uniques plus récents de sa base) | 0,00537 % (1 sur 18 605)12 896 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Karik's Ring (après 4 uniques plus récents de sa base) | 0,00537 % (1 sur 18 605)12 896 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Xorine's Ring (après 5 uniques plus récents de sa base) | 0,00537 % (1 sur 18 605)12 896 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Mercurial Ring (après 6 uniques plus récents de sa base) | 0,00537 % (1 sur 18 605)12 896 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Giant's Knuckle (après 7 uniques plus récents de sa base) | 0,00537 % (1 sur 18 605)12 896 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Ring of Engagement (après 8 uniques plus récents de sa base) | 0,00537 % (1 sur 18 605)12 896 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Constricting Ring (après 9 uniques plus récents de sa base) | 0,00537 % (1 sur 18 605)12 896 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| The Bleeder (après 10 uniques plus récents de sa base) | 0,00537 % (1 sur 18 605)12 896 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Ring of Regha (après 11 uniques plus récents de sa base) | 0,00537 % (1 sur 18 605)12 896 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Bramble (après 12 uniques plus récents de sa base) | 0,00537 % (1 sur 18 605)12 896 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % | 0,00516 % (1 sur 19 387)13 438 pour 50 % |
| Acolyte's Amulet | 0,00358 % (1 sur 27 908)19 345 pour 50 % | 0,00344 % (1 sur 29 081)20 157 pour 50 % | 0,00344 % (1 sur 29 081)20 157 pour 50 % |
| Amulet of Warding (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,00358 % (1 sur 27 908)19 345 pour 50 % | 0,00344 % (1 sur 29 081)20 157 pour 50 % | 0,00344 % (1 sur 29 081)20 157 pour 50 % |
| Mindcry | 0,00179 % (1 sur 55 816)38 689 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % |
| Naj's Puzzler | 0,00179 % (1 sur 55 816)38 689 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % |
| Storm Spire | 0,00179 % (1 sur 55 816)38 689 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % |
| The Protector | 0,00179 % (1 sur 55 816)38 689 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % |
| Thundercall | 0,00179 % (1 sur 55 816)38 689 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % |
| Gleamsong (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,00179 % (1 sur 55 816)38 689 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % |
| Immolator (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,00179 % (1 sur 55 816)38 689 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % |
| Staff of Shadows (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,00179 % (1 sur 55 816)38 689 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % | 0,00172 % (1 sur 58 161)40 315 pour 50 % |
| Blitzen | 0,00106 % (1 sur 93 998)65 155 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % |
| Fleshstinger | 0,00106 % (1 sur 93 998)65 155 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % |
| Gnarled Root | 0,00106 % (1 sur 93 998)65 155 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % |
| Gnat Sting | 0,00106 % (1 sur 93 998)65 155 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % |
| The Needler | 0,00106 % (1 sur 93 998)65 155 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % |
| Windforce | 0,00106 % (1 sur 93 998)65 155 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % |
| Flambeau (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,00106 % (1 sur 93 998)65 155 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % |
| Flamedart (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,00106 % (1 sur 93 998)65 155 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % |
| The Blackoak Bow (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,00106 % (1 sur 93 998)65 155 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % |
| The Rift Bow (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,00106 % (1 sur 93 998)65 155 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % |
| Bow of the Dead (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,00106 % (1 sur 93 998)65 155 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % |
| The Celestial Bow (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,00106 % (1 sur 93 998)65 155 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % |
| Deadly Hunter (après 3 uniques plus récents de sa base) | 0,00106 % (1 sur 93 998)65 155 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % | 0,00102 % (1 sur 97 948)67 892 pour 50 % |
| Aguinara's Hatchet | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Baranar's Star | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Blackoak Shield | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Bone Chain Armor | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Civerb's Cudgel | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Diamondedge | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Doombringer | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Dragon's Breach | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Fool's Crest | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Hellslayer | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Holy Defender | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Leather of Aut | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Lightsabre | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Naj's Light Plate | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Nightscape | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Scavenger Carapace | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Shadowhawk | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Split Skull Shield | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Stonecleaver | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| The Bonesaw | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| The Celestial Star | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| The Cranium Basher | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| The Executioner's Blade | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| The Falcon's Talon | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| The Gladiator's Bane | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| The Rainbow Cloak | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Thinking Cap | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Thunderclap | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Torn Flesh of Souls | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Wicked Axe | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Wisdom's Wrap | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Wizardspike | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Black Razor (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| BloodSlayer (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Crackrust (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Gibbous Moon (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Gryphon's Claw (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Hammer of Jholm (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Inferno (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| OverLord's Helm (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Schaefer's Hammer (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Sharp Beak (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Sparking Mail (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| The Celestial Axe (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| The Defender (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| The Deflector (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Gonnagal's Dirk (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Helm of Spirits (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| Ice Shank (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
| The Mangler (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,000532 % (1 sur 187 996)130 309 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % | 0,000510 % (1 sur 195 895)135 785 pour 50 % |
Chance par kill de chaque objet unique, entre parenthèses en « 1 sur N » kills. Un tiret : l’unique ne peut pas tomber dans cette difficulté (en solo, un unique est sauté tant que les uniques plus récents de sa base n’ont pas été trouvés depuis que tu as lancé ou chargé la partie). Sous chaque chance, les kills pour 50 % : combien donnent une chance sur deux de le voir au moins une fois.
À propos de ces chiffres
Chance par kill, la même pour tous les personnages. Le niveau d’objet des drops est le même dans toutes les difficultés ; une difficulté plus dure élargit seulement la liste des bases, si bien que certains uniques n’apparaissent qu’en Cauchemar ou en Enfer. En solo, un unique déjà trouvé depuis que tu as lancé ou chargé la partie laisse la place au précédent de sa base. Les objets magiques et normaux ne sont pas listés ici : le calculateur donne leurs chances pour n’importe quel objet que tu tapes.