Cap
Cap to hełm (poziom przedmiotu 1) w Diablo i Hellfire. Najlepsze potwory (Hellfire multi, Normalny): Bonehead Keenaxe i 7 innych, 3,6% (1 na 28) na zabicie. Sprzedaje: Griswold (bez afiksów), Griswold (wyjątkowe przedmioty) i Wirt.
- Rodzaj
- Hełm
- Zbroje
- 1–3
- Wytrzymałość
- 15
- Poziom przedmiotu
- 1
- Wartość
- 15 złota
- Gra
- Diablo i Hellfire
Gdzie wypada · Hellfire, multi
Normalny
| Potwór | Na zabicie | Zabicia do 50% |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 3,6% (1 na 28) | 20 |
| Bladeskin the Slasher | 3,6% (1 na 28) | 20 |
| Soulpus | 3,6% (1 na 28) | 20 |
| Pukerat the Unclean | 3,6% (1 na 28) | 20 |
| Boneripper | 3,6% (1 na 28) | 20 |
| Rotfeast the Hungry | 3,6% (1 na 28) | 20 |
| Shadowbite | 3,6% (1 na 28) | 20 |
| Deadeye | 3,6% (1 na 28) | 20 |
Koszmar
| Potwór | Na zabicie | Zabicia do 50% |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 1,4% (1 na 70) | 49 |
| Bladeskin the Slasher | 1,4% (1 na 70) | 49 |
| Soulpus | 1,4% (1 na 70) | 49 |
| Pukerat the Unclean | 1,4% (1 na 70) | 49 |
| Boneripper | 1,4% (1 na 70) | 49 |
| Rotfeast the Hungry | 1,4% (1 na 70) | 49 |
| Shadowbite | 1,4% (1 na 70) | 49 |
| Deadeye | 1,4% (1 na 70) | 49 |
Piekło
| Potwór | Na zabicie | Zabicia do 50% |
|---|---|---|
| Skeleton King | 1,3% (1 na 76) | 53 |
| Arch-Bishop Lazarus | 1,3% (1 na 76) | 53 |
| Red Vex | 1,3% (1 na 76) | 53 |
| Black Jade | 1,3% (1 na 76) | 53 |
| The Butcher | 1,3% (1 na 76) | 53 |
| Bonehead Keenaxe | 1,3% (1 na 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3% (1 na 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3% (1 na 76) | 53 |
I 61 innych źródeł z tą samą szansą co pierwsze.
Solo · Hellfire
Normalny
| Źródło | Na zabicie lub na grę | Zabicia lub gry do 50% |
|---|---|---|
| Skeleton King (skrzyń) | 20% (1 na 10 gier) | 7 gier |
| The Chamber of Bone (skrzyń) | 10% (1 na 10 gier) | 7 gier |
| Bonehead Keenaxe | 3,6% (1 na 28) | 20 |
| Bladeskin the Slasher | 3,6% (1 na 28) | 20 |
| Soulpus | 3,6% (1 na 28) | 20 |
| Pukerat the Unclean | 3,6% (1 na 28) | 20 |
| Boneripper | 3,6% (1 na 28) | 20 |
| Rotfeast the Hungry | 3,6% (1 na 28) | 20 |
Wiersze ze źródłem w nawiasie (raz na grę, nagroda, skrzynie, zwłoki…) zdarzają się raz na grę: ich szansa jest liczona na grę, a liczba w grach. Wiersze zadań podają szansę w grze, w której jest zadanie; liczby gier to nowe gry, przy opcji „Losuj Zadania” (domyślnie włączonej), która losuje zadanie: Skeleton King: 1 gra na 2.
Koszmar
| Źródło | Na zabicie lub na grę | Zabicia lub gry do 50% |
|---|---|---|
| Skeleton King (skrzyń) | 20% (1 na 10 gier) | 7 gier |
| Skeleton King (raz na grę) | 17% (1 na 12 gier) | 8 gier |
| Ogden's Sign (nagroda) | 17% (1 na 9 gier) | 6 gier |
| Lachdanan (nagroda) | 17% (1 na 12 gier) | 8 gier |
| The Chamber of Bone (skrzyń) | 10% (1 na 10 gier) | 7 gier |
| Bonehead Keenaxe | 1,4% (1 na 70) | 49 |
| Bladeskin the Slasher | 1,4% (1 na 70) | 49 |
| Soulpus | 1,4% (1 na 70) | 49 |
Wiersze ze źródłem w nawiasie (raz na grę, nagroda, skrzynie, zwłoki…) zdarzają się raz na grę: ich szansa jest liczona na grę, a liczba w grach. Wiersze zadań podają szansę w grze, w której jest zadanie; liczby gier to nowe gry, przy opcji „Losuj Zadania” (domyślnie włączonej), która losuje zadanie: Skeleton King: 1 gra na 2; Ogden's Sign: 2 gry na 3; Lachdanan: 1 gra na 2.
Piekło
| Źródło | Na zabicie lub na grę | Zabicia lub gry do 50% |
|---|---|---|
| Skeleton King (skrzyń) | 20% (1 na 10 gier) | 7 gier |
| Skeleton King (raz na grę) | 17% (1 na 12 gier) | 8 gier |
| Ogden's Sign (nagroda) | 17% (1 na 9 gier) | 6 gier |
| Lachdanan (nagroda) | 17% (1 na 12 gier) | 8 gier |
| The Chamber of Bone (skrzyń) | 10% (1 na 10 gier) | 7 gier |
| Arch-Bishop Lazarus | 1,3% (1 na 76) | 53 |
| Red Vex | 1,3% (1 na 76) | 53 |
| Black Jade | 1,3% (1 na 76) | 53 |
Wiersze ze źródłem w nawiasie (raz na grę, nagroda, skrzynie, zwłoki…) zdarzają się raz na grę: ich szansa jest liczona na grę, a liczba w grach. Wiersze zadań podają szansę w grze, w której jest zadanie; liczby gier to nowe gry, przy opcji „Losuj Zadania” (domyślnie włączonej), która losuje zadanie: Skeleton King: 1 gra na 2; Ogden's Sign: 2 gry na 3; Lachdanan: 1 gra na 2.
Diablo (bez Hellfire) · multi
Normalny
| Potwór | Na zabicie | Zabicia do 50% |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 3,6% (1 na 28) | 20 |
| Bladeskin the Slasher | 3,6% (1 na 28) | 20 |
| Soulpus | 3,6% (1 na 28) | 20 |
| Pukerat the Unclean | 3,6% (1 na 28) | 20 |
| Boneripper | 3,6% (1 na 28) | 20 |
| Rotfeast the Hungry | 3,6% (1 na 28) | 20 |
| Shadowbite | 3,6% (1 na 28) | 20 |
| Deadeye | 3,6% (1 na 28) | 20 |
Koszmar
| Potwór | Na zabicie | Zabicia do 50% |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 1,4% (1 na 70) | 49 |
| Bladeskin the Slasher | 1,4% (1 na 70) | 49 |
| Soulpus | 1,4% (1 na 70) | 49 |
| Pukerat the Unclean | 1,4% (1 na 70) | 49 |
| Boneripper | 1,4% (1 na 70) | 49 |
| Rotfeast the Hungry | 1,4% (1 na 70) | 49 |
| Shadowbite | 1,4% (1 na 70) | 49 |
| Deadeye | 1,4% (1 na 70) | 49 |
Piekło
| Potwór | Na zabicie | Zabicia do 50% |
|---|---|---|
| Skeleton King | 1,3% (1 na 76) | 53 |
| Arch-Bishop Lazarus | 1,3% (1 na 76) | 53 |
| Red Vex | 1,3% (1 na 76) | 53 |
| Black Jade | 1,3% (1 na 76) | 53 |
| The Butcher | 1,3% (1 na 76) | 53 |
| Bonehead Keenaxe | 1,3% (1 na 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3% (1 na 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3% (1 na 76) | 53 |
I 61 innych źródeł z tą samą szansą co pierwsze.
Diablo (bez Hellfire) · solo
Normalny
| Źródło | Na zabicie lub na grę | Zabicia lub gry do 50% |
|---|---|---|
| Skeleton King (skrzyń) | 20% (1 na 10 gier) | 7 gier |
| The Chamber of Bone (skrzyń) | 10% (1 na 10 gier) | 7 gier |
| Bonehead Keenaxe | 3,6% (1 na 28) | 20 |
| Bladeskin the Slasher | 3,6% (1 na 28) | 20 |
| Soulpus | 3,6% (1 na 28) | 20 |
| Pukerat the Unclean | 3,6% (1 na 28) | 20 |
| Boneripper | 3,6% (1 na 28) | 20 |
| Rotfeast the Hungry | 3,6% (1 na 28) | 20 |
Wiersze ze źródłem w nawiasie (raz na grę, nagroda, skrzynie, zwłoki…) zdarzają się raz na grę: ich szansa jest liczona na grę, a liczba w grach. Wiersze zadań podają szansę w grze, w której jest zadanie; liczby gier to nowe gry, przy opcji „Losuj Zadania” (domyślnie włączonej), która losuje zadanie: Skeleton King: 1 gra na 2.
Koszmar
| Źródło | Na zabicie lub na grę | Zabicia lub gry do 50% |
|---|---|---|
| Skeleton King (skrzyń) | 20% (1 na 10 gier) | 7 gier |
| Skeleton King (raz na grę) | 17% (1 na 12 gier) | 8 gier |
| Ogden's Sign (nagroda) | 17% (1 na 9 gier) | 6 gier |
| Lachdanan (nagroda) | 17% (1 na 12 gier) | 8 gier |
| The Chamber of Bone (skrzyń) | 10% (1 na 10 gier) | 7 gier |
| Bonehead Keenaxe | 1,4% (1 na 70) | 49 |
| Bladeskin the Slasher | 1,4% (1 na 70) | 49 |
| Soulpus | 1,4% (1 na 70) | 49 |
Wiersze ze źródłem w nawiasie (raz na grę, nagroda, skrzynie, zwłoki…) zdarzają się raz na grę: ich szansa jest liczona na grę, a liczba w grach. Wiersze zadań podają szansę w grze, w której jest zadanie; liczby gier to nowe gry, przy opcji „Losuj Zadania” (domyślnie włączonej), która losuje zadanie: Skeleton King: 1 gra na 2; Ogden's Sign: 2 gry na 3; Lachdanan: 1 gra na 2.
Piekło
| Źródło | Na zabicie lub na grę | Zabicia lub gry do 50% |
|---|---|---|
| Skeleton King (skrzyń) | 20% (1 na 10 gier) | 7 gier |
| Skeleton King (raz na grę) | 17% (1 na 12 gier) | 8 gier |
| Ogden's Sign (nagroda) | 17% (1 na 9 gier) | 6 gier |
| Lachdanan (nagroda) | 17% (1 na 12 gier) | 8 gier |
| The Chamber of Bone (skrzyń) | 10% (1 na 10 gier) | 7 gier |
| Arch-Bishop Lazarus | 1,3% (1 na 76) | 53 |
| Red Vex | 1,3% (1 na 76) | 53 |
| Black Jade | 1,3% (1 na 76) | 53 |
Wiersze ze źródłem w nawiasie (raz na grę, nagroda, skrzynie, zwłoki…) zdarzają się raz na grę: ich szansa jest liczona na grę, a liczba w grach. Wiersze zadań podają szansę w grze, w której jest zadanie; liczby gier to nowe gry, przy opcji „Losuj Zadania” (domyślnie włączonej), która losuje zadanie: Skeleton King: 1 gra na 2; Ogden's Sign: 2 gry na 3; Lachdanan: 1 gra na 2.
Skrzynie, stojaki i nie tylko · Hellfire, multi
| Źródło | Na otwarcie | Otwarcia do 50% |
|---|---|---|
| Jama potworów | 5,6% (1 na 18) | 13 jam |
| Duża skrzynia | 1,2% (1 na 85) | 59 dużych skrzyń |
| Okaleczone ciało | 0,897% (1 na 112) | 77 ciał |
| Skrzynia | 0,782% (1 na 128) | 89 skrzyń |
| Skarbiec | 0,448% (1 na 223) | 155 przedmiotów na ziemi |
Handlarze
| Handlarz | Hellfire · multi | Hellfire · solo | Diablo · multi | Diablo · solo |
|---|---|---|---|---|
| Griswold (bez afiksów) | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Griswold (wyjątkowe przedmioty) | 1–9poziom postaci | 1–9poziom postaci | 1–8poziom postaci | 1–8poziom postaci |
| Adria | — | — | — | — |
| Pepin | — | — | — | — |
| Wirt | 1–50poziom postaci | 1–50poziom postaci | 1–50poziom postaci | 1–50poziom postaci |
- Adria · Adria sprzedaje tylko kostury i przedmioty różne (zwoje, księgi, mikstury, eliksiry, runy).
- Pepin · Pepin sprzedaje tylko mikstury leczenia i wzmocnienia oraz zwoje Healing i Resurrect.
Poziomy, na których każdy handlarz może go zaoferować, z pustym ekwipunkiem: poziom postaci w trybie multi (poziom sklepu idzie za nim), a w trybie solo także dla wyjątkowych przedmiotów Griswolda i dla Wirta; dla pozostałych w trybie solo najgłębszy odwiedzony poziom lochu. W Hellfire Wirt i Griswold losują ponownie każdy przedmiot wart mniej niż 80% twojego najcenniejszego przedmiotu tego samego typu: kalkulator liczy to z twoim ekwipunkiem.
Inne bazy tego rodzaju
O tych liczbach
Szansa przy zabiciu, że wypadnie Cap z dowolnymi afiksami albo bez nich, taka sama dla każdej postaci. W nawiasie ta sama szansa jako „1 na N” zabić; zabicia do 50%: ile zabić daje szansę jeden do dwóch, że zobaczysz go co najmniej raz.