Hellfire OddsKalkulator szans
The Butcher

The Butcher

The Butcher to unikatowy potwór (demon) w Diablo i Hellfire. Występuje: poziom lochu 2. Może upuścić 29 unikatów; najbardziej prawdopodobne w Hellfire (multi, Normalny): Baranar's Star i 16 innych, 0,432% (1 na 231) na zabicie.

Rodzaj
Unikatowy potwór (demon)
Poziomy lochu
2
Poziom przedmiotu jego łupów
5 na każdym poziomie trudności
Bazy, które upuszcza
do poziomu 6 (Normalny), 21 (Koszmar), 36 (Piekło)
Gra
Diablo i Hellfire
Zadanie
The Butcher

Jako unikatowy potwór zawsze upuszcza jeden przedmiot, tylko z dobrymi afiksami, a ten przedmiot jest unikatem 16 razy na 100, gdy unikat jego bazy może istnieć na tym poziomie. W trybie solo (w trybie multi tylko z opcją „Full quests in Multiplayer”) upuszcza zamiast tego The Butcher's Cleaver na poziomie Normalnym, a losowy topór na poziomach Koszmar i Piekło.

Szanse dla twojej postaci

Unikaty, które upuszcza · Hellfire, multi

UnikatPrzedmiot bazowyNormalnyKoszmarPiekło
Baranar's StarMorning Star0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Black RazorDagger0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Blackoak ShieldSmall Shield0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Civerb's CudgelMace0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Constricting RingRing0,432% (1 na 231)0,658% (1 na 152)0,632% (1 na 158)
Ice ShankLong Sword0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
ImmolatorLong Staff0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Leather of AutLeather Armor0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Split Skull ShieldBuckler0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
The Blackoak BowLong Bow0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
The DefenderSabre0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
The Executioner's BladeFalchion0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
The NeedlerShort Bow0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
The Rainbow CloakCloak0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Torn Flesh of SoulsRags0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Wicked AxeLarge Axe0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Wisdom's WrapRobe0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
BloodSlayerBroad Axe—0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Bow of the DeadComposite Bow—0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Dragon's BreachKite Shield—0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Gibbous MoonBroad Sword—0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Hammer of JholmMaul—0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Helm of SpiritsHelm—0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
The Celestial AxeBattle Axe—0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
The Celestial StarFlail—0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)

Szansa na każdy unikat przy jednym zabiciu, w nawiasie jako „1 na N” zabić. Kreska: unikat nie może wypaść na tym poziomie trudności (solo: unikat jest pomijany, dopóki od uruchomienia lub wczytania gry nie znaleziono późniejszych unikatów jego bazy).

Solo · Hellfire

UnikatPrzedmiot bazowyNormalnyKoszmarPiekło
The Butcher's Cleaver (raz na grę)Cleaver100%1 gra do 50%——
Stonecleaver (raz na grę)Broad Axe—2,7% (1 na 56 gier)39 gier do 50%2,7% (1 na 56 gier)39 gier do 50%
The Celestial Axe (raz na grę)Battle Axe—2,7% (1 na 56 gier)39 gier do 50%2,7% (1 na 56 gier)39 gier do 50%
Wicked Axe (raz na grę)Large Axe—2,7% (1 na 56 gier)39 gier do 50%2,7% (1 na 56 gier)39 gier do 50%
BloodSlayer (raz na grę) (po 1 późniejszym unikacie tej bazy)Broad Axe—2,7% (1 na 56 gier)39 gier do 50%2,7% (1 na 56 gier)39 gier do 50%
Sharp Beak (raz na grę) (po 1 późniejszym unikacie tej bazy)Large Axe—2,7% (1 na 56 gier)39 gier do 50%2,7% (1 na 56 gier)39 gier do 50%
The Mangler (raz na grę) (po 2 późniejszych unikatach tej bazy)Large Axe—2,7% (1 na 56 gier)39 gier do 50%2,7% (1 na 56 gier)39 gier do 50%

Szansa na każdy unikat przy jednym zabiciu (na grę w wierszu oznaczonym „raz na grę”), w nawiasie „1 na N” zabić (lub gier). Kreska: unikat nie może wypaść na tym poziomie trudności (solo: unikat jest pomijany, dopóki od uruchomienia lub wczytania gry nie znaleziono późniejszych unikatów jego bazy). Pod każdą szansą zabicia lub gry do 50%: ile ich daje szansę jeden do dwóch, że zobaczysz go co najmniej raz.

Jego zadanie jest losowane tylko w niektórych nowych grach („Losuj Zadania”, domyślnie włączone): szansa dotyczy gry z zadaniem, a liczby w grach to nowe gry.

Diablo (bez Hellfire) · multi

UnikatPrzedmiot bazowyNormalnyKoszmarPiekło
Baranar's StarMorning Star0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Black RazorDagger0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Blackoak ShieldSmall Shield0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Civerb's CudgelMace0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Constricting RingRing0,432% (1 na 231)0,658% (1 na 152)0,632% (1 na 158)
Ice ShankLong Sword0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
ImmolatorLong Staff0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Leather of AutLeather Armor0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Split Skull ShieldBuckler0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
The Blackoak BowLong Bow0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
The DefenderSabre0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
The Executioner's BladeFalchion0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
The NeedlerShort Bow0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
The Rainbow CloakCloak0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Torn Flesh of SoulsRags0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Wicked AxeLarge Axe0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Wisdom's WrapRobe0,432% (1 na 231)0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
BloodSlayerBroad Axe—0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Bow of the DeadComposite Bow—0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Dragon's BreachKite Shield—0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Gibbous MoonBroad Sword—0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Hammer of JholmMaul—0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
Helm of SpiritsHelm—0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
The Celestial AxeBattle Axe—0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)
The Celestial StarFlail—0,219% (1 na 456)0,211% (1 na 475)

Szansa na każdy unikat przy jednym zabiciu, w nawiasie jako „1 na N” zabić. Kreska: unikat nie może wypaść na tym poziomie trudności (solo: unikat jest pomijany, dopóki od uruchomienia lub wczytania gry nie znaleziono późniejszych unikatów jego bazy).

Diablo (bez Hellfire) · solo

UnikatPrzedmiot bazowyNormalnyKoszmarPiekło
The Butcher's Cleaver (raz na grę)Cleaver100%1 gra do 50%——
Stonecleaver (raz na grę)Broad Axe—2,7% (1 na 56 gier)39 gier do 50%2,7% (1 na 56 gier)39 gier do 50%
The Celestial Axe (raz na grę)Battle Axe—2,7% (1 na 56 gier)39 gier do 50%2,7% (1 na 56 gier)39 gier do 50%
Wicked Axe (raz na grę)Large Axe—2,7% (1 na 56 gier)39 gier do 50%2,7% (1 na 56 gier)39 gier do 50%
BloodSlayer (raz na grę) (po 1 późniejszym unikacie tej bazy)Broad Axe—2,7% (1 na 56 gier)39 gier do 50%2,7% (1 na 56 gier)39 gier do 50%
Sharp Beak (raz na grę) (po 1 późniejszym unikacie tej bazy)Large Axe—2,7% (1 na 56 gier)39 gier do 50%2,7% (1 na 56 gier)39 gier do 50%
The Mangler (raz na grę) (po 2 późniejszych unikatach tej bazy)Large Axe—2,7% (1 na 56 gier)39 gier do 50%2,7% (1 na 56 gier)39 gier do 50%

Szansa na każdy unikat przy jednym zabiciu (na grę w wierszu oznaczonym „raz na grę”), w nawiasie „1 na N” zabić (lub gier). Kreska: unikat nie może wypaść na tym poziomie trudności (solo: unikat jest pomijany, dopóki od uruchomienia lub wczytania gry nie znaleziono późniejszych unikatów jego bazy). Pod każdą szansą zabicia lub gry do 50%: ile ich daje szansę jeden do dwóch, że zobaczysz go co najmniej raz.

Jego zadanie jest losowane tylko w niektórych nowych grach („Losuj Zadania”, domyślnie włączone): szansa dotyczy gry z zadaniem, a liczby w grach to nowe gry.

O tych liczbach

Szansa przy zabiciu, taka sama dla każdej postaci. Poziom przedmiotu łupów jest taki sam na każdym poziomie trudności; trudniejszy poziom tylko wydłuża listę baz, więc niektóre unikaty pojawiają się tylko na Koszmarze lub w Piekle. W trybie solo unikat już znaleziony od uruchomienia lub wczytania gry ustępuje poprzedniemu ze swojej bazy. Przedmioty magiczne i zwykłe nie są tu wymienione: kalkulator podaje ich szanse dla każdego wpisanego przedmiotu.