of the Ages
of the Ages to sufiks w Diablo i Hellfire: Niezniszczalny (poziom afiksu 25, mieczami, toporami, buławami, kostury, tarcze, zbroje i hełmy). Na przykład: Cap of the Ages, Helm of the Ages i Armor of the Ages.
- Efekt
- Niezniszczalny
- Poziom afiksu
- 25
- Przedmioty
- mieczami, toporami, buławami, kostury, tarcze, zbroje i hełmy (Diablo: mieczami, toporami, buławami, tarcze, zbroje i hełmy)
Przedmioty z tym afiksem (sufiks)
| Przedmiot | Min. poziom przedmiotu | Najlepsze źródła |
|---|---|---|
| Cap of the AgesHełm | 13Wirt, poziom postaci 13 | Wirt · 0,294% na przedmiot WirtaArch-Bishop Lazarus · 0,104% na zabicieJama potworów · 0,104% na jamę |
| Helm of the AgesHełm | 13Wirt, poziom postaci 13 | Griswold · 3,1% na nową gręArch-Bishop Lazarus · 0,0875% na zabicieJama potworów · 0,102% na jamę |
| Armor of the AgesLekka zbroja | 13Wirt, poziom postaci 13 | Griswold · 6,2% na nową gręArch-Bishop Lazarus · 0,383% na zabicieJama potworów · 0,413% na jamę |
| Mail of the AgesŚrednia zbroja | 13Wirt, poziom postaci 13 | Griswold · 12% na nową gręArch-Bishop Lazarus · 0,400% na zabicieJama potworów · 0,415% na jamę |
| Plate of the AgesCiężka zbroja | 16Wirt, poziom postaci 16 | Griswold · 15% na nową gręArch-Bishop Lazarus · 0,471% na zabicieStojak na zbroję · 7,8% na stojak na zbroję |
| Shield of the AgesTarcza | 13Wirt, poziom postaci 13 | Griswold · 38% na nową gręArch-Bishop Lazarus · 2,6% na zabicieJama potworów · 2,0% na jamę |
| Sword of the AgesMiecz | 13Wirt, poziom postaci 13 | Griswold · 8,9% na nową gręArch-Bishop Lazarus · 0,574% na zabicieStojak na broń · 1,0% na stojak na broń |
| Axe of the AgesTopór | 13Wirt, poziom postaci 13 | Wirt · 0,245% na przedmiot WirtaArch-Bishop Lazarus · 0,0744% na zabicieStojak na broń · 0,236% na stojak na broń |
| Mace of the AgesBuława | 13Wirt, poziom postaci 13 | Wirt · 0,245% na przedmiot WirtaArch-Bishop Lazarus · 0,0625% na zabicieStojak na broń · 0,198% na stojak na broń |
| Hammer of the AgesBuława | 13Wirt, poziom postaci 13 | Wirt · 0,245% na przedmiot WirtaArch-Bishop Lazarus · 0,0625% na zabicieStojak na broń · 0,198% na stojak na broń |
| Club of the AgesBuława | 13Wirt, poziom postaci 13 | Wirt · 0,245% na przedmiot WirtaArch-Bishop Lazarus · 0,0625% na zabicieStojak na broń · 0,198% na stojak na broń |
| Staff of the AgesKostur · Hellfire | 25wyjątkowe przedmioty | Griswold · 13% na nową grę |
Najlepszy handlarz, potwór i obiekt w lochu dla Wojownika na poziomie 30 w Hellfire w trybie multi, na poziomie Normalnym, z pustym ekwipunkiem; każda nazwa otwiera kalkulator, który podaje szanse dla twojej postaci.