of the Ages
of the Ages es un sufijo de Diablo y Hellfire: Indestructible (nivel de afijo 25, espadas, hachas, mazas, bastones, escudos, armaduras y yelmos). Por ejemplo: Cap of the Ages, Helm of the Ages y Armor of the Ages.
- Efecto
- Indestructible
- Nivel de afijo
- 25
- Objetos
- espadas, hachas, mazas, bastones, escudos, armaduras y yelmos (Diablo: espadas, hachas, mazas, escudos, armaduras y yelmos)
Objetos con este sufijo
| Objeto | Nivel de objeto mín. | Mejores fuentes |
|---|---|---|
| Cap of the AgesYelmo | 13Wirt, nivel de personaje 13 | Wirt · 0,294 % por objeto de WirtArch-Bishop Lazarus · 0,104 % por muerteFoso de monstruos · 0,104 % por foso |
| Helm of the AgesYelmo | 13Wirt, nivel de personaje 13 | Griswold · 3,1 % por partida nuevaArch-Bishop Lazarus · 0,0875 % por muerteFoso de monstruos · 0,102 % por foso |
| Armor of the AgesArmadura ligera | 13Wirt, nivel de personaje 13 | Griswold · 6,2 % por partida nuevaArch-Bishop Lazarus · 0,383 % por muerteFoso de monstruos · 0,413 % por foso |
| Mail of the AgesArmadura media | 13Wirt, nivel de personaje 13 | Griswold · 12 % por partida nuevaArch-Bishop Lazarus · 0,400 % por muerteFoso de monstruos · 0,415 % por foso |
| Plate of the AgesArmadura pesada | 16Wirt, nivel de personaje 16 | Griswold · 15 % por partida nuevaArch-Bishop Lazarus · 0,471 % por muerteSoporte de armadura · 7,8 % por soporte de armadura |
| Shield of the AgesEscudo | 13Wirt, nivel de personaje 13 | Griswold · 38 % por partida nuevaArch-Bishop Lazarus · 2,6 % por muerteFoso de monstruos · 2,0 % por foso |
| Sword of the AgesEspada | 13Wirt, nivel de personaje 13 | Griswold · 8,9 % por partida nuevaArch-Bishop Lazarus · 0,574 % por muerteEstante de armas · 1,0 % por estante de armas |
| Axe of the AgesHacha | 13Wirt, nivel de personaje 13 | Wirt · 0,245 % por objeto de WirtArch-Bishop Lazarus · 0,0744 % por muerteEstante de armas · 0,236 % por estante de armas |
| Mace of the AgesMaza | 13Wirt, nivel de personaje 13 | Wirt · 0,245 % por objeto de WirtArch-Bishop Lazarus · 0,0625 % por muerteEstante de armas · 0,198 % por estante de armas |
| Hammer of the AgesMaza | 13Wirt, nivel de personaje 13 | Wirt · 0,245 % por objeto de WirtArch-Bishop Lazarus · 0,0625 % por muerteEstante de armas · 0,198 % por estante de armas |
| Club of the AgesMaza | 13Wirt, nivel de personaje 13 | Wirt · 0,245 % por objeto de WirtArch-Bishop Lazarus · 0,0625 % por muerteEstante de armas · 0,198 % por estante de armas |
| Staff of the AgesBastón · Hellfire | 25mercancía selecta | Griswold · 13 % por partida nueva |
El mejor mercader, monstruo y objeto de la mazmorra para un Guerrero de nivel 30 en Hellfire multijugador, Normal, con el inventario vacío; cada nombre abre la calculadora, que da las probabilidades para tu personaje.