of the Ages
of the Ages est un suffixe de Diablo et Hellfire : Indestructible (niveau d’affixe 25, épées, haches, masses, bâtons, boucliers, armures et casques). Par exemple : Cap of the Ages, Helm of the Ages et Armor of the Ages.
- Effet
- Indestructible
- Niveau d’affixe
- 25
- Objets
- épées, haches, masses, bâtons, boucliers, armures et casques (Diablo : épées, haches, masses, boucliers, armures et casques)
Objets avec ce suffixe
| Objet | Niveau d’objet min. | Meilleures sources |
|---|---|---|
| Cap of the AgesCasque | 13Wirt, niveau de personnage 13 | Wirt · 0,294 % par objet de WirtArch-Bishop Lazarus · 0,104 % par killFosse à monstres · 0,104 % par fosse |
| Helm of the AgesCasque | 13Wirt, niveau de personnage 13 | Griswold · 3,1 % par nouvelle partieArch-Bishop Lazarus · 0,0875 % par killFosse à monstres · 0,102 % par fosse |
| Armor of the AgesArmure légère | 13Wirt, niveau de personnage 13 | Griswold · 6,2 % par nouvelle partieArch-Bishop Lazarus · 0,383 % par killFosse à monstres · 0,413 % par fosse |
| Mail of the AgesArmure moyenne | 13Wirt, niveau de personnage 13 | Griswold · 12 % par nouvelle partieArch-Bishop Lazarus · 0,400 % par killFosse à monstres · 0,415 % par fosse |
| Plate of the AgesArmure lourde | 16Wirt, niveau de personnage 16 | Griswold · 15 % par nouvelle partieArch-Bishop Lazarus · 0,471 % par killPrésentoir d'armure · 7,8 % par présentoir |
| Shield of the AgesBouclier | 13Wirt, niveau de personnage 13 | Griswold · 38 % par nouvelle partieArch-Bishop Lazarus · 2,6 % par killFosse à monstres · 2,0 % par fosse |
| Sword of the AgesÉpée | 13Wirt, niveau de personnage 13 | Griswold · 8,9 % par nouvelle partieArch-Bishop Lazarus · 0,574 % par killRâtelier d'armes · 1,0 % par râtelier |
| Axe of the AgesHache | 13Wirt, niveau de personnage 13 | Wirt · 0,245 % par objet de WirtArch-Bishop Lazarus · 0,0744 % par killRâtelier d'armes · 0,236 % par râtelier |
| Mace of the AgesMasse | 13Wirt, niveau de personnage 13 | Wirt · 0,245 % par objet de WirtArch-Bishop Lazarus · 0,0625 % par killRâtelier d'armes · 0,198 % par râtelier |
| Hammer of the AgesMasse | 13Wirt, niveau de personnage 13 | Wirt · 0,245 % par objet de WirtArch-Bishop Lazarus · 0,0625 % par killRâtelier d'armes · 0,198 % par râtelier |
| Club of the AgesMasse | 13Wirt, niveau de personnage 13 | Wirt · 0,245 % par objet de WirtArch-Bishop Lazarus · 0,0625 % par killRâtelier d'armes · 0,198 % par râtelier |
| Staff of the AgesBâton · Hellfire | 25boutique premium | Griswold · 13 % par nouvelle partie |
Meilleurs marchand, monstre et objet du donjon pour un Guerrier de niveau 30 en Hellfire multijoueur, Normal, inventaire vide ; chaque nom ouvre le calculateur, qui donne les chances pour ton personnage.