
Gorestone
Gorestone is a unique monster (demon) of dungeon level 7 in Diablo and Hellfire. It can drop 83 unique items; the most likely in Hellfire multiplayer, Normal, are Gladiator's Ring and 1 other, 0.533% (1 in 188) per kill.
- Kind
- Unique monster (demon)
- Dungeon levels
- 7
- Item level of its drops
- 18 on every difficulty
- Bases it drops
- up to level 14 on Normal, 29 on Nightmare, 44 on Hell
- Game
- Diablo and Hellfire
As a unique monster it always drops one item, with good affixes only, and that item is unique 16 times out of 100 when a unique of its base can exist at that level.
Unique items it drops · Hellfire, multiplayer
| Unique item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0.533% (1 in 188) | 0.632% (1 in 158) | 0.632% (1 in 158) |
| Gnarled Root | 0.533% (1 in 188) | 0.421% (1 in 238) | 0.421% (1 in 238) |
| Acolyte's Amulet | 0.267% (1 in 375) | 0.421% (1 in 238) | 0.421% (1 in 238) |
| Aguinara's Hatchet | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Baranar's Star | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Blackoak Shield | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Blitzen | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Bone Chain Armor | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Civerb's Cudgel | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Diamondedge | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Dragon's Breach | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Fleshstinger | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Fool's Crest | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Gnat Sting | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Hellslayer | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Holy Defender | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Leather of Aut | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Lightsabre | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Naj's Puzzler | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Nightscape | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Shadowhawk | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Split Skull Shield | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Stonecleaver | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Storm Spire | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| The Bonesaw | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| The Celestial Star | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| The Cranium Basher | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| The Executioner's Blade | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| The Falcon's Talon | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| The Gladiator's Bane | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| The Needler | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| The Protector | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| The Rainbow Cloak | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Thinking Cap | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Thundercall | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Thunderclap | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Torn Flesh of Souls | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Wicked Axe | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Wisdom's Wrap | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Wizardspike | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Scavenger Carapace | — | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Windforce | — | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
Chance per kill of each unique item, in brackets as “1 in N” kills. A dash: the unique cannot drop on that difficulty (Solo: a unique is skipped while the later uniques of its base were not found since you started or loaded the game).
Solo · Hellfire
| Unique item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0.533% (1 in 188)130 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% |
| Gnarled Root | 0.533% (1 in 188)130 for 50% | 0.421% (1 in 238)165 for 50% | 0.421% (1 in 238)165 for 50% |
| Ring of Thunder (after 1 later unique of its base) | 0.533% (1 in 188)130 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% |
| Ring of the Mystics (after 2 later uniques of its base) | 0.533% (1 in 188)130 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% |
| Ring of Magma (after 3 later uniques of its base) | 0.533% (1 in 188)130 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% |
| Karik's Ring (after 4 later uniques of its base) | 0.533% (1 in 188)130 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% |
| Xorine's Ring (after 5 later uniques of its base) | 0.533% (1 in 188)130 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% |
| Mercurial Ring (after 6 later uniques of its base) | 0.533% (1 in 188)130 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% |
| Giant's Knuckle (after 7 later uniques of its base) | 0.533% (1 in 188)130 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% |
| Ring of Engagement (after 8 later uniques of its base) | 0.533% (1 in 188)130 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% |
| Constricting Ring (after 9 later uniques of its base) | 0.533% (1 in 188)130 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% |
| The Bleeder (after 10 later uniques of its base) | 0.533% (1 in 188)130 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% |
| Ring of Regha (after 11 later uniques of its base) | 0.533% (1 in 188)130 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% |
| Bramble (after 12 later uniques of its base) | 0.533% (1 in 188)130 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% |
| Acolyte's Amulet | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.421% (1 in 238)165 for 50% | 0.421% (1 in 238)165 for 50% |
| Aguinara's Hatchet | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Baranar's Star | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Blackoak Shield | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Blitzen | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Bone Chain Armor | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Civerb's Cudgel | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Diamondedge | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Dragon's Breach | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Fleshstinger | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Fool's Crest | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Gnat Sting | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Hellslayer | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Holy Defender | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Leather of Aut | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Lightsabre | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Naj's Puzzler | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Nightscape | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Shadowhawk | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Split Skull Shield | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Stonecleaver | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Storm Spire | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| The Bonesaw | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| The Celestial Star | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| The Cranium Basher | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| The Executioner's Blade | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| The Falcon's Talon | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| The Gladiator's Bane | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| The Needler | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| The Protector | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| The Rainbow Cloak | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Thinking Cap | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Thundercall | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Thunderclap | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Torn Flesh of Souls | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Wicked Axe | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Wisdom's Wrap | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Wizardspike | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Amulet of Warding (after 1 later unique of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.421% (1 in 238)165 for 50% | 0.421% (1 in 238)165 for 50% |
| Black Razor (after 1 later unique of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| BloodSlayer (after 1 later unique of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Crackrust (after 1 later unique of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Flambeau (after 1 later unique of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Flamedart (after 1 later unique of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Gibbous Moon (after 1 later unique of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Gleamsong (after 1 later unique of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Gryphon's Claw (after 1 later unique of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Hammer of Jholm (after 1 later unique of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Immolator (after 1 later unique of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Inferno (after 1 later unique of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| OverLord's Helm (after 1 later unique of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Schaefer's Hammer (after 1 later unique of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Sharp Beak (after 1 later unique of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Sparking Mail (after 1 later unique of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| The Blackoak Bow (after 1 later unique of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| The Celestial Axe (after 1 later unique of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| The Defender (after 1 later unique of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| The Deflector (after 1 later unique of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| The Rift Bow (after 1 later unique of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Bow of the Dead (after 2 later uniques of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Gonnagal's Dirk (after 2 later uniques of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Helm of Spirits (after 2 later uniques of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Ice Shank (after 2 later uniques of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Staff of Shadows (after 2 later uniques of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| The Celestial Bow (after 2 later uniques of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| The Mangler (after 2 later uniques of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Deadly Hunter (after 3 later uniques of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Scavenger Carapace | — | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Windforce | — | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
Chance per kill of each unique item, in brackets as “1 in N” kills. A dash: the unique cannot drop on that difficulty (Solo: a unique is skipped while the later uniques of its base were not found since you started or loaded the game). Under each chance, the kills for 50%: how many give a one-in-two chance of seeing it at least once.
Diablo (without Hellfire) · multiplayer
| Unique item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Gnarled Root | 0.533% (1 in 188) | 0.421% (1 in 238) | 0.421% (1 in 238) |
| Ring of Engagement | 0.533% (1 in 188) | 0.632% (1 in 158) | 0.632% (1 in 158) |
| Aguinara's Hatchet | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Baranar's Star | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Blackoak Shield | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Bow of the Dead | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Civerb's Cudgel | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Dragon's Breach | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Flamedart | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Fleshstinger | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Fool's Crest | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Hellslayer | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Holy Defender | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Inferno | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Leather of Aut | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Lightsabre | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Naj's Puzzler | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Nightscape | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Schaefer's Hammer | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Shadowhawk | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Sparking Mail | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Split Skull Shield | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Stonecleaver | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Storm Spire | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| The Bonesaw | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| The Celestial Star | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| The Cranium Basher | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| The Executioner's Blade | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| The Falcon's Talon | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| The Gladiator's Bane | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| The Needler | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| The Protector | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| The Rainbow Cloak | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Thinking Cap | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Thundercall | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Torn Flesh of Souls | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Wicked Axe | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Wisdom's Wrap | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Wizardspike | 0.267% (1 in 375) | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Scavenger Carapace | — | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
| Windforce | — | 0.211% (1 in 475) | 0.211% (1 in 475) |
Chance per kill of each unique item, in brackets as “1 in N” kills. A dash: the unique cannot drop on that difficulty (Solo: a unique is skipped while the later uniques of its base were not found since you started or loaded the game).
Diablo (without Hellfire) · Solo
| Unique item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Gnarled Root | 0.533% (1 in 188)130 for 50% | 0.421% (1 in 238)165 for 50% | 0.421% (1 in 238)165 for 50% |
| Ring of Engagement | 0.533% (1 in 188)130 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% |
| Constricting Ring (after 1 later unique of its base) | 0.533% (1 in 188)130 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% |
| The Bleeder (after 2 later uniques of its base) | 0.533% (1 in 188)130 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% |
| Ring of Regha (after 3 later uniques of its base) | 0.533% (1 in 188)130 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% |
| Bramble (after 4 later uniques of its base) | 0.533% (1 in 188)130 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% | 0.632% (1 in 158)110 for 50% |
| Aguinara's Hatchet | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Baranar's Star | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Blackoak Shield | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Bow of the Dead | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Civerb's Cudgel | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Dragon's Breach | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Flamedart | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Fleshstinger | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Fool's Crest | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Hellslayer | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Holy Defender | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Inferno | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Leather of Aut | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Lightsabre | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Naj's Puzzler | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Nightscape | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Schaefer's Hammer | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Shadowhawk | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Sparking Mail | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Split Skull Shield | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Stonecleaver | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Storm Spire | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| The Bonesaw | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| The Celestial Star | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| The Cranium Basher | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| The Executioner's Blade | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| The Falcon's Talon | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| The Gladiator's Bane | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| The Needler | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| The Protector | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| The Rainbow Cloak | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Thinking Cap | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Thundercall | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Torn Flesh of Souls | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Wicked Axe | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Wisdom's Wrap | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Wizardspike | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| Black Razor (after 1 later unique of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
| BloodSlayer (after 1 later unique of its base) | 0.267% (1 in 375)260 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% | 0.211% (1 in 475)329 for 50% |
