
Gold Viper
Gold Viper is a monster (demon) of dungeon levels 13–14 in Diablo and Hellfire (monster level 25). It can drop 96 unique items; the most likely in Hellfire multiplayer, Normal, is Gladiator's Ring, 0.00512% (1 in 19,543) per kill.
- Kind
- Monster (demon)
- Dungeon levels
- 13–14
- Monster level
- 25
- Item level of its drops
- 25 on every difficulty
- Bases it drops
- up to level 25 on Normal, 40 on Nightmare, 55 on Hell
- Game
- Diablo and Hellfire
A regular monster drops something on 41 kills out of 100: gold 74 times out of 100, otherwise one item whose base is at most the monster's level (+15 on Nightmare, +30 on Hell), with the same item level on every difficulty. The item gets affixes 11% of the time plus about 0.9% per monster level (rings, amulets and staves always), and only then is it unique 2 times out of 100, when a unique of its base can exist at that level.
Unique items it drops · Hellfire, multiplayer
| Unique item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0.00512% (1 in 19,543) | 0.00512% (1 in 19,543) | 0.00512% (1 in 19,543) |
| Acolyte's Amulet | 0.00341% (1 in 29,315) | 0.00341% (1 in 29,315) | 0.00341% (1 in 29,315) |
| Mindcry | 0.00171% (1 in 58,630) | 0.00171% (1 in 58,630) | 0.00171% (1 in 58,630) |
| Naj's Puzzler | 0.00171% (1 in 58,630) | 0.00171% (1 in 58,630) | 0.00171% (1 in 58,630) |
| Rod of Onan | 0.00171% (1 in 58,630) | 0.00171% (1 in 58,630) | 0.00171% (1 in 58,630) |
| The Protector | 0.00171% (1 in 58,630) | 0.00171% (1 in 58,630) | 0.00171% (1 in 58,630) |
| Thundercall | 0.00171% (1 in 58,630) | 0.00171% (1 in 58,630) | 0.00171% (1 in 58,630) |
| Blitzen | 0.00116% (1 in 85,868) | 0.00116% (1 in 85,868) | 0.00116% (1 in 85,868) |
| Fleshstinger | 0.00116% (1 in 85,868) | 0.00116% (1 in 85,868) | 0.00116% (1 in 85,868) |
| Gnarled Root | 0.00116% (1 in 85,868) | 0.00116% (1 in 85,868) | 0.00116% (1 in 85,868) |
| Gnat Sting | 0.00116% (1 in 85,868) | 0.00116% (1 in 85,868) | 0.00116% (1 in 85,868) |
| Stormshield | 0.00116% (1 in 85,868) | 0.00116% (1 in 85,868) | 0.00116% (1 in 85,868) |
| The Needler | 0.00116% (1 in 85,868) | 0.00116% (1 in 85,868) | 0.00116% (1 in 85,868) |
| Windforce | 0.00116% (1 in 85,868) | 0.00116% (1 in 85,868) | 0.00116% (1 in 85,868) |
| Aguinara's Hatchet | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Baranar's Star | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Blackoak Shield | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Bone Chain Armor | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Civerb's Cudgel | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Demon Plate Armor | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Diamondedge | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Doombringer | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Dragon's Breach | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Eater of Souls | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Fool's Crest | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Gotterdamerung | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Hellslayer | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Holy Defender | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Leather of Aut | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Lightsabre | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Messerschmidt's Reaver | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Naj's Light Plate | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Nightscape | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Scavenger Carapace | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Shadowhawk | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Shirotachi | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Split Skull Shield | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Stonecleaver | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| The Bonesaw | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| The Celestial Star | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| The Cranium Basher | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| The Executioner's Blade | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| The Falcon's Talon | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| The Gladiator's Bane | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| The Rainbow Cloak | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Thinking Cap | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Thunderclap | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Torn Flesh of Souls | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Wicked Axe | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Wisdom's Wrap | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
| Wizardspike | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) | 0.000582% (1 in 171,735) |
Chance per kill of each unique item, in brackets as “1 in N” kills. A dash: the unique cannot drop on that difficulty (Solo: a unique is skipped while the later uniques of its base were not found since you started or loaded the game).
Solo · Hellfire
| Unique item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% |
| Ring of Thunder (after 1 later unique of its base) | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% |
| Ring of the Mystics (after 2 later uniques of its base) | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% |
| Ring of Magma (after 3 later uniques of its base) | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% |
| Karik's Ring (after 4 later uniques of its base) | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% |
| Xorine's Ring (after 5 later uniques of its base) | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% |
| Mercurial Ring (after 6 later uniques of its base) | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% |
| Giant's Knuckle (after 7 later uniques of its base) | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% |
| Ring of Engagement (after 8 later uniques of its base) | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% |
| Constricting Ring (after 9 later uniques of its base) | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% |
| The Bleeder (after 10 later uniques of its base) | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% |
| Ring of Regha (after 11 later uniques of its base) | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% |
| Bramble (after 12 later uniques of its base) | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% | 0.00516% (1 in 19,387)13,438 for 50% |
| Acolyte's Amulet | 0.00344% (1 in 29,081)20,157 for 50% | 0.00344% (1 in 29,081)20,157 for 50% | 0.00344% (1 in 29,081)20,157 for 50% |
| Amulet of Warding (after 1 later unique of its base) | 0.00344% (1 in 29,081)20,157 for 50% | 0.00344% (1 in 29,081)20,157 for 50% | 0.00344% (1 in 29,081)20,157 for 50% |
| Mindcry | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% |
| Naj's Puzzler | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% |
| Rod of Onan | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% |
| The Protector | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% |
| Thundercall | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% |
| Gleamsong (after 1 later unique of its base) | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% |
| Immolator (after 1 later unique of its base) | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% |
| Storm Spire (after 1 later unique of its base) | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% |
| Staff of Shadows (after 2 later uniques of its base) | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% | 0.00172% (1 in 58,161)40,315 for 50% |
| Blitzen | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% |
| Fleshstinger | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% |
| Gnarled Root | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% |
| Gnat Sting | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% |
| Stormshield | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% |
| The Needler | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% |
| Windforce | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% |
| Flambeau (after 1 later unique of its base) | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% |
| Flamedart (after 1 later unique of its base) | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% |
| The Blackoak Bow (after 1 later unique of its base) | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% |
| The Rift Bow (after 1 later unique of its base) | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% |
| Bow of the Dead (after 2 later uniques of its base) | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% |
| The Celestial Bow (after 2 later uniques of its base) | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% |
| Deadly Hunter (after 3 later uniques of its base) | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% | 0.00117% (1 in 85,181)59,043 for 50% |
| Aguinara's Hatchet | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Baranar's Star | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Blackoak Shield | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Bone Chain Armor | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Civerb's Cudgel | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Demon Plate Armor | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Diamondedge | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Doombringer | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Dragon's Breach | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Eater of Souls | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Fool's Crest | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Gotterdamerung | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Hellslayer | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Holy Defender | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Leather of Aut | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Lightsabre | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Messerschmidt's Reaver | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Naj's Light Plate | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Nightscape | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Scavenger Carapace | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Shadowhawk | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Shirotachi | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Split Skull Shield | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Stonecleaver | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| The Bonesaw | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| The Celestial Star | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| The Cranium Basher | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| The Executioner's Blade | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| The Falcon's Talon | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| The Gladiator's Bane | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| The Rainbow Cloak | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Thinking Cap | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Thunderclap | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Torn Flesh of Souls | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Wicked Axe | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Wisdom's Wrap | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Wizardspike | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Armor of Gloom (after 1 later unique of its base) | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Black Razor (after 1 later unique of its base) | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| BloodSlayer (after 1 later unique of its base) | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Crackrust (after 1 later unique of its base) | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Gibbous Moon (after 1 later unique of its base) | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Gryphon's Claw (after 1 later unique of its base) | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Hammer of Jholm (after 1 later unique of its base) | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Inferno (after 1 later unique of its base) | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| OverLord's Helm (after 1 later unique of its base) | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Schaefer's Hammer (after 1 later unique of its base) | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Sharp Beak (after 1 later unique of its base) | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Sparking Mail (after 1 later unique of its base) | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| The Celestial Axe (after 1 later unique of its base) | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| The Defender (after 1 later unique of its base) | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| The Deflector (after 1 later unique of its base) | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| The Grizzly (after 1 later unique of its base) | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Demonspike Coat (after 2 later uniques of its base) | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Gonnagal's Dirk (after 2 later uniques of its base) | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Helm of Spirits (after 2 later uniques of its base) | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| Ice Shank (after 2 later uniques of its base) | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
| The Mangler (after 2 later uniques of its base) | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% | 0.000587% (1 in 170,361)118,086 for 50% |
Chance per kill of each unique item, in brackets as “1 in N” kills. A dash: the unique cannot drop on that difficulty (Solo: a unique is skipped while the later uniques of its base were not found since you started or loaded the game). Under each chance, the kills for 50%: how many give a one-in-two chance of seeing it at least once.
Diablo (without Hellfire) · multiplayer
| Unique item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Ring of Engagement | 0.00556% (1 in 17,980) | 0.00556% (1 in 17,980) | 0.00556% (1 in 17,980) |
| Mindcry | 0.00185% (1 in 53,940) | 0.00185% (1 in 53,940) | 0.00185% (1 in 53,940) |
| Naj's Puzzler | 0.00185% (1 in 53,940) | 0.00185% (1 in 53,940) | 0.00185% (1 in 53,940) |
| Rod of Onan | 0.00185% (1 in 53,940) | 0.00185% (1 in 53,940) | 0.00185% (1 in 53,940) |
| The Protector | 0.00185% (1 in 53,940) | 0.00185% (1 in 53,940) | 0.00185% (1 in 53,940) |
| Thundercall | 0.00185% (1 in 53,940) | 0.00185% (1 in 53,940) | 0.00185% (1 in 53,940) |
| Bow of the Dead | 0.00127% (1 in 78,998) | 0.00127% (1 in 78,998) | 0.00127% (1 in 78,998) |
| Flamedart | 0.00127% (1 in 78,998) | 0.00127% (1 in 78,998) | 0.00127% (1 in 78,998) |
| Fleshstinger | 0.00127% (1 in 78,998) | 0.00127% (1 in 78,998) | 0.00127% (1 in 78,998) |
| Gnarled Root | 0.00127% (1 in 78,998) | 0.00127% (1 in 78,998) | 0.00127% (1 in 78,998) |
| Stormshield | 0.00127% (1 in 78,998) | 0.00127% (1 in 78,998) | 0.00127% (1 in 78,998) |
| The Needler | 0.00127% (1 in 78,998) | 0.00127% (1 in 78,998) | 0.00127% (1 in 78,998) |
| Windforce | 0.00127% (1 in 78,998) | 0.00127% (1 in 78,998) | 0.00127% (1 in 78,998) |
| Aguinara's Hatchet | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) |
| Baranar's Star | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) |
| Blackoak Shield | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) |
| Civerb's Cudgel | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) |
| Demonspike Coat | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) |
| Doombringer | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) |
| Dragon's Breach | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) |
| Fool's Crest | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) |
| Gotterdamerung | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) |
| Hellslayer | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) |
| Holy Defender | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) |
| Inferno | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) |
| Leather of Aut | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) |
| Lightsabre | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) |
| Messerschmidt's Reaver | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) |
| Naj's Light Plate | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) |
| Nightscape | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) |
| Scavenger Carapace | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) | 0.000633% (1 in 157,996) |
