Tower Shield
Tower Shield: 디아블로·헬파이어의 방패 베이스 아이템 (아이템 레벨 20). 최고 괴물 (헬파이어 멀티플레이, 보통): Goldblight of the Flame 외 2개, 처치당 1.4% (72번 중 1번). 판매: 그리스월드 (고급 물품), 워트. 이 베이스에 나올 수 있는 유니크 아이템: 1개.
- 종류
- 방패
- 갑옷
- 12~20
- 내구도
- 50
- 요구치
- 힘 60
- 아이템 레벨
- 20
- 가치
- 850 금화
- 게임
- 디아블로·헬파이어
떨어지는 곳 · 헬파이어, 멀티플레이
보통
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Goldblight of the Flame | 1.4% (72번 중 1번) | 50 |
| Blackstorm | 1.4% (72번 중 1번) | 50 |
| Plaguewrath | 1.4% (72번 중 1번) | 50 |
| Bluehorn | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| The Flayer | 1.2% (86번 중 1번) | 60 |
| Fangspeir | 1.2% (87번 중 1번) | 60 |
| Viletouch | 1.1% (89번 중 1번) | 62 |
| Viperflame | 1.1% (89번 중 1번) | 62 |
악몽
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| The Butcher | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| Gutshank the Quick | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| Brokenhead Bangshield | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| Bongo | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| Rotcarnage | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| El Chupacabras | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| Skullfire | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| Warpskull | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
그리고 첫 번째와 확률이 같은 다른 출처 1곳.
지옥
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Skeleton King | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| The Butcher | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Bonehead Keenaxe | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Soulpus | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Boneripper | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Rotfeast the Hungry | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
그리고 첫 번째와 확률이 같은 다른 출처 38곳.
싱글플레이 · 헬파이어
보통
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Goldblight of the Flame | 1.4% (72번 중 1번) | 50 |
| Blackstorm | 1.4% (72번 중 1번) | 50 |
| Plaguewrath | 1.4% (72번 중 1번) | 50 |
| Bluehorn | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| The Flayer | 1.2% (86번 중 1번) | 60 |
| Fangspeir | 1.2% (87번 중 1번) | 60 |
| Viletouch | 1.1% (89번 중 1번) | 62 |
| Viperflame | 1.1% (89번 중 1번) | 62 |
악몽
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Gutshank the Quick | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| Brokenhead Bangshield | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| Bongo | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| Rotcarnage | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| El Chupacabras | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| Skullfire | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| Warpskull | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| Goretongue | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
지옥
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Soulpus | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Boneripper | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Rotfeast the Hungry | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Gutshank the Quick | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Brokenhead Bangshield | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
그리고 첫 번째와 확률이 같은 다른 출처 37곳.
디아블로(헬파이어 없이) · 멀티플레이
보통
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Goldblight of the Flame | 1.4% (72번 중 1번) | 50 |
| Blackstorm | 1.4% (72번 중 1번) | 50 |
| Plaguewrath | 1.4% (72번 중 1번) | 50 |
| Bluehorn | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| The Flayer | 1.2% (86번 중 1번) | 60 |
| Fangspeir | 1.2% (87번 중 1번) | 60 |
| Viletouch | 1.1% (89번 중 1번) | 62 |
| Viperflame | 1.1% (89번 중 1번) | 62 |
악몽
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| The Butcher | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| Gutshank the Quick | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| Brokenhead Bangshield | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| Bongo | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| Rotcarnage | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| El Chupacabras | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| Skullfire | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| Warpskull | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
그리고 첫 번째와 확률이 같은 다른 출처 1곳.
지옥
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Skeleton King | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| The Butcher | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Bonehead Keenaxe | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Soulpus | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Boneripper | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Rotfeast the Hungry | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
그리고 첫 번째와 확률이 같은 다른 출처 38곳.
디아블로(헬파이어 없이) · 싱글플레이
보통
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Goldblight of the Flame | 1.4% (72번 중 1번) | 50 |
| Blackstorm | 1.4% (72번 중 1번) | 50 |
| Plaguewrath | 1.4% (72번 중 1번) | 50 |
| Bluehorn | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| The Flayer | 1.2% (86번 중 1번) | 60 |
| Fangspeir | 1.2% (87번 중 1번) | 60 |
| Viletouch | 1.1% (89번 중 1번) | 62 |
| Viperflame | 1.1% (89번 중 1번) | 62 |
악몽
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Gutshank the Quick | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| Brokenhead Bangshield | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| Bongo | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| Rotcarnage | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| El Chupacabras | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| Skullfire | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| Warpskull | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
| Goretongue | 1.4% (73번 중 1번) | 51 |
지옥
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Soulpus | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Boneripper | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Rotfeast the Hungry | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Gutshank the Quick | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
| Brokenhead Bangshield | 1.3% (76번 중 1번) | 53 |
그리고 첫 번째와 확률이 같은 다른 출처 37곳.
궤짝, 거치대 등 · 헬파이어, 멀티플레이
| 출처 | 열기당 확률 | 50%까지 열기 횟수 |
|---|---|---|
| 괴물 구덩이 | 1.4% (72번 중 1번) | 구덩이 50개 |
| 큰 궤짝 | 0.304% (329번 중 1번) | 큰 궤짝 228개 |
| 참수된 시체 | 0.232% (431번 중 1번) | 시체 299개 |
| 궤짝 | 0.203% (493번 중 1번) | 궤짝 342개 |
| 보물 방 | 0.116% (862번 중 1번) | 바닥 아이템 597개 |
상인
| 상인 | 헬파이어 · 멀티플레이 | 헬파이어 · 싱글플레이 | 디아블로 · 멀티플레이 | 디아블로 · 싱글플레이 |
|---|---|---|---|---|
| 그리스월드 (기본 물품) | — | — | — | — |
| 그리스월드 (고급 물품) | 17~50캐릭터 레벨 | 17~50캐릭터 레벨 | 18~50캐릭터 레벨 | 18~50캐릭터 레벨 |
| 아드리아 | — | — | — | — |
| 페핀 | — | — | — | — |
| 워트 | 20~50캐릭터 레벨 | 20~50캐릭터 레벨 | 20~50캐릭터 레벨 | 20~50캐릭터 레벨 |
- 그리스월드 (기본 물품) · 아이템 레벨 20: 가장 높은 상점 레벨(16)보다 높아요. 그리스월드의 기본 물품에는 절대 나오지 않아요.
- 아드리아 · 아드리아는 지팡이와 기타 아이템(두루마리, 주문서, 물약, 영약, 룬)만 팔아요.
- 페핀 · 페핀은 생명력 회복 물약, 회복 물약, Healing 두루마리와 Resurrect 두루마리만 팔아요.
소지품이 비어 있을 때 상인마다 이 아이템을 내놓을 수 있는 레벨이에요: 멀티플레이에서는 캐릭터 레벨(상점 레벨이 따라와요), 싱글플레이에서도 그리스월드의 고급 물품과 워트는 캐릭터 레벨, 나머지는 싱글플레이에서 들어가 본 가장 깊은 던전 층이에요. 헬파이어에서 워트와 그리스월드는 같은 종류의 가장 비싼 내 아이템의 80%보다 싼 아이템을 다시 뽑아요: 계산기는 내 장비로 이를 계산해요.
이 베이스의 유니크 아이템
같은 종류의 다른 베이스
이 숫자에 대해
옵션이 무엇이든(또는 없어도) Tower Shield의 처치당 확률이고, 모든 캐릭터에게 같아요. 괄호 안은 같은 확률을 “처치 N번 중 1번”으로 쓴 거예요. 50%까지 처치 수: 적어도 한 번 볼 확률이 2분의 1이 되는 처치 횟수.