of the Fool
of the Fool: 디아블로·헬파이어의 접미사, 마력 −6~10 (옵션 레벨 3, 검, 도끼, 철퇴, 활, 지팡이, 방패, 갑옷, 투구, 반지, 목걸이). 해로운 옵션이에요: 유니크 괴물의 아이템에는 좋은 옵션만 붙어서, 유니크 괴물은 절대 떨어뜨리지 않아요. 예: Cap of the Fool, Armor of the Fool, Shield of the Fool.
- 효과
- 마력 −6~10
- 옵션 레벨
- 3
- 아이템
- 검, 도끼, 철퇴, 활, 지팡이, 방패, 갑옷, 투구, 반지, 목걸이
이 접미사가 붙는 아이템
| 아이템 | 최소 아이템 레벨 | 최고 출처 |
|---|---|---|
| Cap of the Fool투구 | 3접미사 of the Fool 레벨 3 | Rotting Carcass · 0.000859% 처치당큰 궤짝 · 0.00287% 큰 궤짝당 |
| Armor of the Fool가벼운 갑옷 | 4 | Dark One · 0.00113% 처치당큰 궤짝 · 0.00287% 큰 궤짝당 |
| Shield of the Fool방패 | 3접미사 of the Fool 레벨 3 | Rotting Carcass · 0.00103% 처치당큰 궤짝 · 0.00344% 큰 궤짝당 |
| Sword of the Fool검 | 3접미사 of the Fool 레벨 3 | Rotting Carcass · 0.00352% 처치당큰 궤짝 · 0.0118% 큰 궤짝당 |
| Axe of the Fool도끼 | 4 | Rotting Carcass · 0.00118% 처치당큰 궤짝 · 0.00395% 큰 궤짝당 |
| Mace of the Fool철퇴 | 3접미사 of the Fool 레벨 3 | Rotting Carcass · 0.00116% 처치당큰 궤짝 · 0.00387% 큰 궤짝당 |
| Hammer of the Fool철퇴 | 5 | Devil Kin · 0.000520% 처치당큰 궤짝 · 0.00154% 큰 궤짝당 |
| Club of the Fool철퇴 | 3접미사 of the Fool 레벨 3 | Rotting Carcass · 0.00118% 처치당큰 궤짝 · 0.00395% 큰 궤짝당 |
| Bow of the Fool활 | 3접미사 of the Fool 레벨 3 | Rotting Carcass · 0.00624% 처치당큰 궤짝 · 0.0104% 큰 궤짝당 |
| Ring of the Fool반지 | 5 | Devil Kin · 0.00312% 처치당큰 궤짝 · 0.00985% 큰 궤짝당 |
헬파이어 멀티플레이, 보통 난이도, 소지품이 빈 레벨 30 전사 기준의 최고 상인, 괴물, 던전 오브젝트예요. 이름을 누르면 계산기가 열리고, 내 캐릭터 기준 확률을 보여 줘요.