of the Fool
of the Fool es un sufijo de Diablo y Hellfire: −6–10 Magia (nivel de afijo 3, espadas, hachas, mazas, arcos, bastones, escudos, armaduras, yelmos, anillos y amuletos). Un afijo perjudicial: los monstruos únicos, cuyos objetos solo reciben afijos buenos, nunca lo sueltan. Por ejemplo: Cap of the Fool, Armor of the Fool y Shield of the Fool.
- Efecto
- −6–10 Magia
- Nivel de afijo
- 3
- Objetos
- espadas, hachas, mazas, arcos, bastones, escudos, armaduras, yelmos, anillos y amuletos
Objetos con este sufijo
| Objeto | Nivel de objeto mín. | Mejores fuentes |
|---|---|---|
| Cap of the FoolYelmo | 3sufijo of the Fool niv. 3 | Rotting Carcass · 0,000859 % por muerteArcón · 0,00287 % por arcón |
| Armor of the FoolArmadura ligera | 4 | Dark One · 0,00113 % por muerteArcón · 0,00287 % por arcón |
| Shield of the FoolEscudo | 3sufijo of the Fool niv. 3 | Rotting Carcass · 0,00103 % por muerteArcón · 0,00344 % por arcón |
| Sword of the FoolEspada | 3sufijo of the Fool niv. 3 | Rotting Carcass · 0,00352 % por muerteArcón · 0,0118 % por arcón |
| Axe of the FoolHacha | 4 | Rotting Carcass · 0,00118 % por muerteArcón · 0,00395 % por arcón |
| Mace of the FoolMaza | 3sufijo of the Fool niv. 3 | Rotting Carcass · 0,00116 % por muerteArcón · 0,00387 % por arcón |
| Hammer of the FoolMaza | 5 | Devil Kin · 0,000520 % por muerteArcón · 0,00154 % por arcón |
| Club of the FoolMaza | 3sufijo of the Fool niv. 3 | Rotting Carcass · 0,00118 % por muerteArcón · 0,00395 % por arcón |
| Bow of the FoolArco | 3sufijo of the Fool niv. 3 | Rotting Carcass · 0,00624 % por muerteArcón · 0,0104 % por arcón |
| Ring of the FoolAnillo | 5 | Devil Kin · 0,00312 % por muerteArcón · 0,00985 % por arcón |
El mejor mercader, monstruo y objeto de la mazmorra para un Guerrero de nivel 30 en Hellfire multijugador, Normal, con el inventario vacío; cada nombre abre la calculadora, que da las probabilidades para tu personaje.