of the Eagle
of the Eagle es un sufijo de Diablo y Hellfire: +21–30 de vida (nivel de afijo 9, escudos, armaduras, yelmos, anillos y amuletos). Por ejemplo: Cap of the Eagle, Helm of the Eagle y Armor of the Eagle.
- Efecto
- +21–30 de vida
- Nivel de afijo
- 9
- Objetos
- escudos, armaduras, yelmos, anillos y amuletos
Objetos con este sufijo
| Objeto | Nivel de objeto mín. | Mejores fuentes |
|---|---|---|
| Cap of the EagleYelmo | 5Wirt, nivel de personaje 5 | Bongo · 0,195 % por muerteFoso de monstruos · 0,138 % por foso |
| Helm of the EagleYelmo | 8Wirt, nivel de personaje 8 | Pulsecrawler · 0,137 % por muerteFoso de monstruos · 0,136 % por foso |
| Armor of the EagleArmadura ligera | 5Wirt, nivel de personaje 5 | Bilefroth the Pit Master · 0,465 % por muerteSoporte de armadura · 3,6 % por soporte de armadura |
| Mail of the EagleArmadura media | 11 | Breakspine · 0,279 % por muerteSoporte de armadura · 4,4 % por soporte de armadura |
| Plate of the EagleArmadura pesada | 16 | Plaguewrath · 0,115 % por muerteFoso de monstruos · 0,0980 % por foso |
| Shield of the EagleEscudo | 5Wirt, nivel de personaje 5 | Plaguewrath · 0,479 % por muerteFoso de monstruos · 0,575 % por foso |
| Ring of the EagleAnillo | 9sufijo of the Eagle niv. 9 | Bloodskin Darkbow · 0,284 % por muerteFoso de monstruos · 0,353 % por foso |
| Amulet of the EagleAmuleto | 9sufijo of the Eagle niv. 9 | Pulsecrawler · 0,168 % por muerteFoso de monstruos · 0,235 % por foso |
El mejor mercader, monstruo y objeto de la mazmorra para un Guerrero de nivel 30 en Hellfire multijugador, Normal, con el inventario vacío; cada nombre abre la calculadora, que da las probabilidades para tu personaje.