of the Eagle
of the Eagle ist ein Suffix in Diablo und Hellfire: +21–30 Leben (Affixlevel 9, Schilde, Rüstungen, Helme, Ringe und Amulette). Zum Beispiel: Cap of the Eagle, Helm of the Eagle und Armor of the Eagle.
- Wirkung
- +21–30 Leben
- Affixlevel
- 9
- Gegenstände
- Schilde, Rüstungen, Helme, Ringe und Amulette
Gegenstände mit diesem Suffix
| Gegenstand | Min. Itemlevel | Beste Quellen |
|---|---|---|
| Cap of the EagleHelm | 5Wirt, Charakterlevel 5 | Bongo · 0,195 % pro KillMonstergrube · 0,138 % pro Grube |
| Helm of the EagleHelm | 8Wirt, Charakterlevel 8 | Pulsecrawler · 0,137 % pro KillMonstergrube · 0,136 % pro Grube |
| Armor of the EagleLeichte Rüstung | 5Wirt, Charakterlevel 5 | Bilefroth the Pit Master · 0,465 % pro KillRüstungsständer · 3,6 % pro Rüstungsständer |
| Mail of the EagleMittlere Rüstung | 11 | Breakspine · 0,279 % pro KillRüstungsständer · 4,4 % pro Rüstungsständer |
| Plate of the EagleSchwere Rüstung | 16 | Plaguewrath · 0,115 % pro KillMonstergrube · 0,0980 % pro Grube |
| Shield of the EagleSchild | 5Wirt, Charakterlevel 5 | Plaguewrath · 0,479 % pro KillMonstergrube · 0,575 % pro Grube |
| Ring of the EagleRing | 9Suffix of the Eagle Lvl 9 | Bloodskin Darkbow · 0,284 % pro KillMonstergrube · 0,353 % pro Grube |
| Amulet of the EagleAmulett | 9Suffix of the Eagle Lvl 9 | Pulsecrawler · 0,168 % pro KillMonstergrube · 0,235 % pro Grube |
Bester Händler, bestes Monster und bestes Objekt im Dungeon für einen Krieger auf Level 30 in Hellfire im Mehrspieler, Normal, mit leerem Inventar; jeder Name öffnet den Rechner, der die Chancen für deinen eigenen Charakter gibt.