Crimson
Crimson — префикс в Diablo и Hellfire: Сопротивление огню +21–30 % (уровень аффикса 10, мечами, топорами, булавами, луками, посохи, щиты, доспехи, шлемы, кольца и амулеты); Сопротивление огню +31–40 % (уровень аффикса 16, мечами, топорами, булавами, луками, посохи, щиты, доспехи, шлемы, кольца и амулеты). Например: Crimson Cap, Crimson Helm и Crimson Armor.
- Эффект
- Сопротивление огню +21–30 %
- Уровень аффикса
- 10
- Предметы
- мечами, топорами, булавами, луками, посохи, щиты, доспехи, шлемы, кольца и амулеты
- Эффект
- Сопротивление огню +31–40 %
- Уровень аффикса
- 16
- Предметы
- мечами, топорами, булавами, луками, посохи, щиты, доспехи, шлемы, кольца и амулеты
Предметы с этим префиксом
| Предмет | Мин. уровень предмета | Лучшие источники |
|---|---|---|
| Crimson CapШлем | 5Wirt, уровень персонажа 5 | Pulsecrawler · 0,107 % за убийствоЯма с монстрами · 0,0901 % за яму |
| Crimson HelmШлем | 8Wirt, уровень персонажа 8 | Pulsecrawler · 0,0895 % за убийствоЯма с монстрами · 0,0883 % за яму |
| Crimson ArmorЛёгкий доспех | 5Wirt, уровень персонажа 5 | Wrathraven · 0,332 % за убийствоСтойка с доспехами · 2,3 % за стойку с доспехами |
| Crimson MailСредний доспех | 11 | Breakspine · 0,151 % за убийствоСтойка с доспехами · 2,6 % за стойку с доспехами |
| Crimson PlateТяжёлый доспех | 16 | Bluehorn · 0,0810 % за убийствоСтойка с доспехами · 0,642 % за стойку с доспехами |
| Crimson ShieldЩит | 5Wirt, уровень персонажа 5 | Skeleton King · 0,233 % за убийствоЯма с монстрами · 0,272 % за яму |
| Crimson SwordМеч | 5Wirt, уровень персонажа 5 | Pulsecrawler · 0,240 % за убийствоСтойка с оружием · 0,375 % за стойку с оружием |
| Crimson AxeТопор | 5Wirt, уровень персонажа 5 | Pulsecrawler · 0,0449 % за убийствоСтойка с оружием · 0,0987 % за стойку с оружием |
| Crimson MaceБулава | 5Wirt, уровень персонажа 5 | Pulsecrawler · 0,0377 % за убийствоСтойка с оружием · 0,0729 % за стойку с оружием |
| Crimson HammerБулава | 5Wirt, уровень персонажа 5 | Pulsecrawler · 0,0449 % за убийствоСтойка с оружием · 0,0729 % за стойку с оружием |
| Crimson ClubБулава | 5Wirt, уровень персонажа 5 | Pulsecrawler · 0,0377 % за убийствоСтойка с оружием · 0,0729 % за стойку с оружием |
| Crimson BowЛук | 5Wirt, уровень персонажа 5 | Bilefroth the Pit Master · 0,235 % за убийствоСтойка с оружием · 0,617 % за стойку с оружием |
| Crimson StaffПосох | 5Wirt, уровень персонажа 5 | Adria · 2,8 % за возвращение в городWrathraven · 0,295 % за убийствоЯма с монстрами · 0,331 % за яму |
| Crimson RingКольцо | 10префикс Crimson, ур. 10 | Wrathraven · 0,121 % за убийствоЯма с монстрами · 0,141 % за яму |
| Crimson AmuletАмулет | 10префикс Crimson, ур. 10 | Pulsecrawler · 0,0716 % за убийствоЯма с монстрами · 0,0795 % за яму |
Лучший торговец, монстр и объект подземелья для Воина 30-го уровня в Hellfire, сетевая игра, Норма, с пустым инвентарём; каждое название открывает калькулятор, который даёт шансы для твоего персонажа.